欢迎访问蚌埠市禹会区人民政府!
首页 > 公告公示

禹会区第九批公共租赁住房实物配租房源公示

来源:禹会区住房和城乡建设交通局 作者:禹会区住房城乡建设局 时间:2020-11-20 10:49 点击: 【字体:  
禹会区第九批公共租赁住房实物配租房源公示
序号 小区名称 楼号 单元号 房号 建筑面积
1 喜迎门 1 1 1504 49.19
2 喜迎门 1 2 101 51.03
3 喜迎门 1 2 105 49.19
4 喜迎门 1 2 302 49.19
5 喜迎门 1 2 1005 49.19
6 喜迎门 2 1 201 48.73
7 喜迎门 2 1 603 48.91
8 喜迎门 2 1 704 48.73
9 喜迎门 2 2 103 48.91
10 喜迎门 2 2 602 48.91
11 喜迎门 3 1 304 48.73
12 喜迎门 3 1 401 48.73
13 喜迎门 3 1 703 48.91
14 喜迎门 3 2 402 48.91
15 喜迎门 3 2 603 48.91
16 喜迎门 3 2 1003 48.91
17 喜迎门 3 3 102 48.91
18 喜迎门 3 3 603 48.91
19 喜迎门 3 3 804 48.73
20 喜迎门 4 2 704 48.66
21 喜迎门 4 3 601 48.66
22 喜迎门 5 1 204 48.73
23 喜迎门 5 1 402 48.91
24 喜迎门 5 2 102 48.91
25 喜迎门 5 3 602 48.91
26 喜迎门 5 3 603 48.91
27 喜迎门 5 3 701 48.66
28 喜迎门 6 1 305 49.19
29 喜迎门 6 1 1001 51.03
30 喜迎门 6 1 1106 51.03
31 喜迎门 6 2 601 51.03
32 喜迎门 6 2 606 51.03
33 喜迎门 6 2 701 51.03
34 喜迎门 6 2 705 49.19
35 喜迎门 6 2 1504 49.19
36 喜迎门 7 3 203 48.91
37 喜迎门 65 1 104 61.59
38 喜迎门 65 1 201 61.59
39 喜迎门 65 1 202 61.59
40 喜迎门 65 1 203 61.59
41 喜迎门 65 1 204 61.59
42 喜迎门 65 1 301 61.59
43 喜迎门 65 1 303 61.59
44 喜迎门 65 1 304 61.59
45 喜迎门 65 1 1503 61.59
46 喜迎门 65 1 1504 61.59
47 喜迎门 65 1 1902 61.59
48 喜迎门 65 1 2004 61.59
49 喜迎门 65 2 404 61.59
50 喜迎门 65 2 1802 61.59
51 喜迎门 65 2 1804 61.59
52 喜迎门 66 1 202 61.59
53 喜迎门 66 2 201 61.59
54 喜迎门 66 2 503 61.59
55 喜迎门 66 2 602 61.59
56 喜迎门 66 2 1501 61.59
57 喜迎门 70 1 103 62.79
58 喜迎门 70 1 304 62.79
59 喜迎门 70 1 704 62.79
60 喜迎门 70 1 1305 62.79
61 喜迎门 70 1 1404 62.79
62 喜迎门 70 2 201 62.79
63 喜迎门 70 2 205 62.84
64 喜迎门 70 2 301 62.79
65 喜迎门 70 2 504 62.79
66 喜迎门 72 2 2105 58.28
67 喜迎门 72 2 2201 58.81
68 喜迎门 72 2 2202 61.27
69 喜迎门 72 2 2203 61.27
70 喜迎门 72 2 2204 61.06
71 喜迎门 72 2 2205 58.28
72 喜迎门 72 2 2301 58.81
73 喜迎门 72 2 2302 61.27
74 喜迎门 72 2 2303 61.27
75 喜迎门 72 2 2304 61.06
76 喜迎门 72 2 2305 58.28
77 喜迎门 72 2 2401 58.81
78 喜迎门 72 2 2402 61.27
79 喜迎门 72 2 2403 61.27
80 喜迎门 72 2 2404 61.06
81 喜迎门 72 2 2405 58.28
82 喜迎门 73 1 402 60.86
83 喜迎门 73 1 1404 61.23
84 喜迎门 73 1 1405 58.45
85 喜迎门 73 1 2005 58.45
86 喜迎门 73 1 2201 58.15
87 喜迎门 73 1 2404 61.23
88 喜迎门 73 2 802 61.23
89 喜迎门 73 2 1804 60.86
90 喜迎门 73 2 2103 61.23
91 喜迎门 73 2 2403 61.23
92 喜迎门 73 2 2404 60.86
93 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 1301 46.93
94 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 2701 46.93
95 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 102 49.14
96 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 202 49.14
97 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 2902 49.14
98 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 1303 49.43
99 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 1004 49.43
100 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 1404 49.43
101 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 2404 49.43
102 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 2904 49.43
103 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 1405 49.14
104 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 1905 49.14
105 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 2705 49.14
106 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 2 1206 48.21
107 禹会区吴湾路旧城改造配建廉租住房项目(196套) 1 1 1005 49.68
108 涂山风景区公租房项目 18 1 601 60.11
109 涂山风景区公租房项目 18 4 601 60.11
110 涂山风景区公租房项目 19 2 401 60.11
111 涂山风景区公租房项目 19 1 501 60.11
112 涂山风景区公租房项目 19 2 501 60.11
113 涂山风景区公租房项目 19 1 601 60.11
114 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 101 49.98
115 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 401 49.98
116 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 601 49.98
117 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 701 49.98
118 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 108 45.45
119 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 202 45.45
120 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 204 45.45
121 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 206 45.45
122 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 504 45.45
123 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 708 45.45
124 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 205 45.03
125 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 405 45.03
126 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 805 45.03
127 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 407 45.08
128 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) 11-2 1 807 45.08
129 滨河西片区配建廉租房项目(19号地块216套) 6 2 2301 51.8
130 滨河西片区配建廉租房项目(19号地块216套) 6 2 1508 51.08
131 滨河西片区配建廉租房项目(19号地块216套) 6 2 1102 52.48
132 滨河西片区配建廉租房项目(19号地块216套) 6 2 2503 51.63
133 滨河西片区配建廉租房项目(19号地块216套) 6 2 1806 51.63
134 滨河西片区配建公租房项目(19号地块300套) 2 404 59.32
135 滨河西片区配建公租房项目(19号地块300套) 2 405 58.47
136 滨河西片区配建公租房项目(19号地块300套) 1 1503 61.68
137 滨河滨河西片区配建公租房项目(19号地块113) 3 2 801 60.63
138 滨河滨河西片区配建公租房项目(19号地块113) 3 2 1702 58.52
139 滨河滨河西片区配建公租房项目(19号地块113) 3 2 2002 58.52
140 滨河滨河西片区配建公租房项目(19号地块113) 3 1 2202 61.01
141 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 1 104 50.81
142 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 1 802 48.61
143 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 603 48.61
144 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 803 48.61
145 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 3 602 48.61
146 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 3 904 50.81
147 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 9 1 104 50.28
148 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 9 2 103 48.11
149 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 9 2 201 50.28
150 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 9 1 501 50.28
151 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 9 3 904 50.28
152 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 9 2 702 48.11
153 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 2 203 53.86
154 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 2 303 53.86
155 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 1 502 53.86
156 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 2 1203 53.86
157 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 1 1403 53.86
158 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 2 1903 53.86
159 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 2 2503 53.86
160 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 2 2603 53.86
161 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 2 2803 53.86
162 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 2 1 3003 53.86
163 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 3 1 2402 52.69
164 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 3 2 303 52.69
165 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 3 2 1003 52.69
166 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 3 2 2603 52.69
167 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 11号地块5号楼 1 403 50.17
168 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 11号地块5号楼 2 203 50.17
169 禹会区滨河西片区配建廉租住房项目(520套) 11号地块5号楼 2 2503 50.17
备注:如有异议,请于2020年11月26日下午下班前向禹会区住建交通局提出,联系电话:4019302
2020年11月20日