欢迎访问蚌埠市禹会区人民政府!
首页 > 公告公示

火柴厂周边区域危旧房旧城改建 国有土地上房屋拟征收二榜调查结果公示表

来源:禹会区住房和城乡建设交通局 作者:禹会区住房城乡建设局 时间:2021-07-29 14:50 点击: 【字体:  
     火柴厂周边区域危旧房旧城改建   国有土地上房屋拟征收
二榜调查结果公示表
    火柴厂周边区域危旧房旧城改建   国有土地上房屋拟征收二榜摸底调查结果在拟征收区域和禹会区政府网站上予以公示,公示期间如有对调查内容有异议;
请到 “  征收项目点  国有土地上房屋征收办公室"反映。办公室设在  火柴厂大门值班室   。(公示期2021年7月29日--2021年8月4日)
                                                       话:0552-3715096          联系人:李辉 18105523379
                                                      上班时间:上午8:00-中午11:30       下午3:00-5:30
序号 调查号 产权人 使用人 公房承租人 有效房屋住宅建面(m2 是否低保 有效房屋非住宅建面(m2 待查面积(m2) 备注
(联系人)
小计 产证 82年图标 96年图标1/2 小计 产证
经营
住改营 其他   其中:自建(㎡) 建投提供面积(㎡)
1 A-001   程斌                     38.65 5.85 32.8 陈桂军:18055236770
2 A-002   朱成勇                     37.92 5.12 32.8
3 A-003   徐建民                     40.96 8.16 32.8
4 A-004   郭宏宝(去世)、郭建                     37.76 4.96 32.8
5 A-005   郝新光                     41.95 9.15 32.8
6 A-006   竺金香(去世)                     建投提供29.5,实际测量8
7 A-007   张跃生                     44 11.2 32.8
8 A-008   赵长科                     37.59 4.79 32.8
9 A-009   潘强强                     37.71 4.91 32.8 陈桂军:18055236770 
10 A-010   郭宏刚                     40.73 7.93 32.8
11 A-011   黄华宝                     40.39 7.59 32.8
12 A-012   贾友贵                     35.12 3.12 32
13 A-013   廖方鸣                     32   32
14 A-014   王友才                     32   32
15 A-015   刘玉春(去世)、王素珍                     32   32
16 A-016                         32   32
17 A-017                         29.5   29.5
18 A-018   聂恒山                     32   32
19 A-019   黄永刚                     32   32
20 A-020                         32   32
21 A-021   苏俊凯                     32   32
22 A-022   朱玉珍                     36.62 4.62 32
23 A-023   余士成                     51.26 18.26 33
24 A-024   蔡元江                     43.39 10.39 33 陈桂军:18055236770 
25 A-025   吴勇                     41.24 8.24 33
26 A-026   易建春                     41.91 8.91 33
27 A-027   丁琦                     42.15 9.15 33
28 A-028                         29.5   29.5
29 A-029   胡庆辉                     42.4 9.4 33
30 A-030   曲广生                     39.3 6.3 33
31 A-031   王志强                     37.95 4.95 33
32 A-032   陈继兰                     48.82 15.82 33
33 A-033   范海峰                     35.66 3.66 32
34 A-034   王景田                     32   32
35 A-035   孙仲举                     32   32
36 A-036   李中华                     32   32
37 A-037   段小平                     32   32
38 A-038   石国林                     29.5   29.5
39 A-039   叶义明                     32   32 陈桂军:18055236770 
40 A-040   朱保祥                     32   32
41 A-041   付体峰                     32   32
42 A-042   张锡如                     32   32
43 A-043   吴宝                     41.84 7.59 34.25 侯尚德:18105521382
44 A-044   戚明                     37.85 3.6 34.25
45 A-045   郁家祥                     38.09 3.84 34.25
46 A-046   迮慧琴                     42.20 7.945 34.25
47 A-047   刘庆渠                     40.33 6.084 34.25
48 A-048   朱公顺                     38.28 4.03 34.25
49 A-049   胡敏                     38.03 3.78 34.25
50 A-050   李林                     37.77 3.52 34.25
51 A-051   吴夕超                     48.17 13.92 34.25
52 A-052   詹正志                     33.50   33.5
53 A-053   王金林                     33.50   33.5
54 A-054   翁国勇(去世)                     33.50   33.5 侯尚德:18105521382
55 A-055   乔树全                     33.50   33.5
56 A-056   甘泽生                     33.50   33.5
57 A-057   刘胜喜                     29.50   29.5
58 A-058   白素娥                     33.50   33.5
59 A-059   陈志坤                     33.50   33.5
60 A-060   谢琪韩                     33.50   33.5
61 A-061   吕家胜                     33.50   33.5
62 A-062   王家君                     37.92 4.42 33.5
63 A-063   迟耀鑫                     44.96 10.26 34.7
64 A-064   王旭华                     34.70   34.7
65 A-065   于兆云                     34.70   34.7
66 A-066   葛景顺                     40.40 5.7 34.7
67 A-067   吴珍秋                     40.97 6.27 34.7
68 A-068   周顺芝                     38.00 3.3 34.7
69 A-069   崔金龙                     37.80 3.1 34.7 侯尚德:18105521382
70 A-070   孙丽华                     34.70   34.7
71 A-071   张树德                     63.50 28.8 34.7
72 A-072   蔡世宏                     41.24 7.64 33.6
73 A-073   车艾青                     33.60   33.6
74 A-074   吴家志                     33.60   33.6
75 A-075   周保强                     33.60   33.6
76 A-076   唐绍俊                     33.60   33.6
77 A-077                         29.30   29.3
78 A-078   陶恒秀                     33.60   33.6
79 A-079   王庆生                     33.60   33.6
80 A-080   隋保民                     33.60   33.6
81 A-081   吴广生                     37.76 4.16 33.6
82 A-082   王宏                     34.25   34.25
83 B-001 张振兴     72.055 72.055                     褚宝红 15255285053
84 B-002 汤梅芳     53.65 53.65                    
85 B-003 林占英(去世) 赵锦刚   72.055 72.055                    
86 B-004 潘啟均     53.65 53.65                    
87 B-005 杨琴     72.06 72.06                    
88 B-006 赵永城     53.65 53.65                    
89 B-007 张明芳     72.055 72.055                    
90 B-008 陈美荣     53.65 53.65                    
91 B-009 宋祖银     72.055 72.055                    
92 B-010 高万芬     53.65 53.65                    
93 B-011 彭福林(去世) 彭新民   62.17 62.17                    
94 B-012 李红彬     62.17 62.17                    
95 B-013 珠(去世) 张汉玉   62.17 62.17                    
96 B-014 赵东英     62.17 62.17                    
97 B-015 顾天云     62.17 62.17                     褚宝红 15255285053
98 B-016                              
99 B-017 张延修     62.17 62.17                    
100 B-018 蒋焕金     62.17 62.17                    
101 B-019 陈宏淼     62.17 62.17                    
102 B-020 周洪生     62.17 62.17                    
103 B-021 严其兰     34.9 34.9                    
104 B-022 王文刚     34.14 34.14                    
105 B-023 陈玉珍(去世) 聂金友   56.23 56.23                    
106 B-024 范秀雅(去世) 孙萍   34.9 34.9                    
107 B-025 王殿美(去世) 蒲家珍   34.14 34.14                    
108 B-026 李丽
武士刚
    56.23 56.23                    
109 B-027 陈志兵(去世) 魏联娣(妻)   34.9 34.9                    
110 B-028 夏国光     34.14 34.14                    
111 B-029 石国林(去世) 石军   56.23 56.23                     褚宝红 15255285053
112 B-030 薛延昌     34.9 34.9                    
113 B-031 刘埠平     34.14 34.14                    
114 B-032 孔祥標     56.23 56.23                    
115 B-033 樊贵庆     34.9 34.9                    
116 B-034 张其俊     34.14 34.14                    
117 B-035 陈智强     56.23 56.23                    
118 B-036 濮元芳 刘本华   54.01 54.01               12.32 12.32  
119 B-037 陶文兰 刘清新   35.74 35.74                    
120 B-038 刘清新     40.88 40.88               17.92 17.92  
121 B-039 凌宗芝(去世) 吴荣光   55.97 55.97                    
122 B-040                              
123 B-041 王金发     41.74 41.74                    
124 B-042 吴家诚     55.97 55.97                    
125 B-043 岳瑞琴     37.21 37.21                    
126 B-044 柴福修     41.74 41.74                     褚宝红 15255285053
127 B-045 张明     55.97 55.97                    
128 B-046 刘世亮     37.21 37.21                    
129 B-047 于兰英     41.74 41.74                    
130 B-048 贾心悦     54.01 54.01               30.51 30.51  
131 B-049 王文刚     35.74 35.74               6.27 6.27  
132 B-050 陈志兵(去世)     40.88 40.88               48.53 48.53  
133 B-051 余松     55.97 55.97               7.19 7.19  
134 B-052 邵明山     37.21 37.21                    
135 B-053 沈荣良(死亡)     41.74 41.74                    
136 B-054 徐万年     55.97 55.97                    
137 B-055 王影     37.21 37.21                    
138 B-056 陈甫军     41.74 41.74                    
139 B-057 王素珍(死亡) 吴思频   47 47               27.48 27.48  
140 B-058                               褚宝红 15255285053
141 B-059 万春美     41.74 41.74                    
142 B-060 叶广芝     18.51 18.51               4.81 4.81  
143 B-061                              
144 B-062 陈孝华     42.19 42.19               3.14 3.14  
145 B-063 张培武     45.03 45.03               3.14 3.14  
146 B-064 钱军     41.07 41.07               19.29 19.29  
147 B-065 王国发     19.45 19.45                    
148 B-066 曹桂彬     42.19 42.19               5.93 5.93  
149 B-067 赵华友     45.03 45.03                    
150 B-068 邢广慧     41.07 41.07                    
151 B-069 毛玲梅     37.09 37.09                    
152 B-070 夏国强     42.19 42.19                    
153 B-071 允寿     45.03 45.03                    
154 B-072 马国新     41.07 41.07                    
155 B-073 朱正禄     37.09 37.09                     褚宝红 15255285053
156 B-074 时培柱     42.19 42.19                    
157 B-075 孙善勤     45.03 45.03                    
158 B-076 段金凤     41.07 41.07                    
159 B-077 李卫     37.09 37.09                    
160 B-078 张黎明     42.19 42.19               22.86 22.86  
161 B-079                            
162 B-079-1 杨启军                       44.83    
163 B-080 李玄     45.03 45.03               24.26    
164 B-081                              
165 B-082 毛玲梅     37.09 37.09                    
166 B-083 赵东英     41.07 41.07                    
167 B-084 吴敬玲     45.03 45.03                    
168 B-085 吴敬玲     42.19 42.19                    
169 B-086 毛玲芳     41.07 41.07                    
170 B-087 毛玲芳     37.09 37.09                     褚宝红 15255285053
171 B-088 周顺珍     45.03 45.03                    
172 B-089 张继珍     42.19 42.19                    
173 B-090 蒲永红     37.09 37.09                    
174 B-091                              
175 B-092 林连生     45.03 45.03                    
176 B-093 杨杰     42.19 42.19                    
177 C-01 邢芝英     54.01 54.01               45.5 45.5   丁雅慧 17709621010
177 C-02 张大立     35.74 35.74               7.95 7.95  
178 C-03 许家钢     40.88 40.88                    
179 C-04 宝俊     55.97 55.97                    
180 C-05 刘成进     37.21 37.21                    
181 C-06 宋隆璞     41.74 41.74                    
182 C-07 谢隆义     47.02 47.02                    
183 C-08 李华     48.1 48.1                    
184 C-09 任静勤     41.74 41.74                     丁雅慧 17709621010
185 C-10 李灵杰     47.02 47.02               20 20  
186 C-11 赵军     48.1 48.1                    
187 C-12 孙敦祥     41.74 41.74                    
188 C-13 崔海荣     54.01 54.01                    
189 C-14 孟现友     35.74 35.74               9.3 9.3  
190 C-15 刘以军     40.88 40.88               16.47 16.47  
191 C-16 周衍萃     55.97 55.97                    
192 C-17 周衍萃     37.21 37.21                    
193 C-18 季宏春     41.74 41.74                    
194 C-19 汪娟     47.02 47.02                    
195 C-20 陈利明     48.1 48.1                    
196 C-21 付广云     41.74 41.74                    
197 C-22 戴德珍     46.67 46.67                    
198 C-23 吕艳     48.1 48.1                    
199 C-24 赵崇淮     41.74 41.74                     丁雅慧 17709621010
200 C-25 李志强     71.66 71.66                    
201 C-26 邵金荣     71.66 71.66                    
202 C-27 季丽丽     71.66 71.66                    
203 C-28 孙书怀     71.658 71.658                    
204 C-29 张学道     71.658 71.658                    
205 C-30 唐树付     71.658 71.658                    
206 C-31                              
207 C-32 陈启明     71.66 71.66                    
208 C-33 房凤兵     58.18 58.18               2.64 2.64  
209 C-34 吴华清     77.726 77.726                    
210 C-35 戚占雨     58.178 58.178                    
211 C-36 王维珍     77.728 77.728                    
212 C-37 陈学文     58.178 58.178                    
213 C-38 刘昆山(去世)     77.726 77.726                    
214 C-39 马家霞     58.178 58.178                     丁雅慧 17709621010
215 C-40 蒋文东(去世)     77.726 77.726                    
216 C-41 何福军     58.18 58.18                    
217 C-42 蒋祥文     77.726 77.726                    
218 C-43                              
219 C-44 周传军     77.73 77.73                    
220 C-45 张玉香     58.22 58.22                    
221 C-46 王惠贞     60.886 60.886                    
222 C-47 莫春先     58.36 58.36                    
223 C-48 朱俊杰     60.89 60.89                    
224 C-49 郑秀英     58.22 58.22                    
225 C-50 李建飞     60.89 60.89                    
226 C-51 周俊宇     58.36 58.36                    
227 C-52 刘浩     60.89 60.89               83.82 83.82  
228 C-53 杨纪平     58.36 58.36                    
229 C-54 王文     58.22 58.22                     丁雅慧 17709621010
230 C-55 李金生(去世) 李亭   58.36 58.36                    
231 C-56 夏长林(去世) 张爱云   58.22 58.22                    
232 C-57 王梅     58.36 58.36                    
233 C-58 陈立素     58.22 58.22                    
234 C-59 徐开春 徐清   58.36 58.36                    
235 C-60 唐林     58.22 58.22                    
236 C-61 陈冠彪                       32.376 22.4  
237 C-62 李志成                       14.76 14.76  
238 C1-01 倪其侠               53.55 53.55     42.26    
239 C1-02 陈华               40.61 40.61          
240 C1-03 陈华               38.41 38.41          
241 C1-04 吴雅楠               36.22 36.22          
242 C1-05 吴小英               14.05 14.05          
243 C1-06 吴雅静               39.5 39.5          
244 C1-07 杜萍               36.21 36.21           丁雅慧 17709621010
245 C1-08 胡祥珍               39.51 39.51          
246 C1-09 杜咏眉               14.05 14.05          
247 C1-10 马大鹏               39.51 39.51          
248 C1-11 刘涛                     62.548 7.14  
249 C1-12 孙善勤               61.24 61.24     23.94 20.34  
250 C1-13 孙善勤               61.07 61.07     36.324 36.324  
251 C1-14                              
252 C1-15 吴军               59.54 59.54          
253 C1-16 齐少如               58.2 58.2          
254 C1-17 程娟               28.43 28.43          
255 C1-18                              
256 C1-19 吴洪柱               59.54 59.54     27.96 27.96  
257 C1-20 向书六               59.54 59.54          
258 C1-21 邱子清               59.54 59.54     59.54 59.54  
259 C1-22 齐春良(去世) 齐少路             59.54 59.54           丁雅慧 17709621010
260 C1-23                              
261 C1-24                         141.9     城投6公房
262 C1-25                         236.45     幼儿园(现吴湾社区)
263 C1-26                         25.6     火柴厂小区传达室
264 C1-27                         150     车棚
265 C1-28                         24.5     厕所
266 D-01 张开友(去世)     59.08 59.08                     何德军18096599632
267 D-02 秦景魁     61.21 61.21                    
268 D-03 马保国(去世)     61.21 61.21                    
269 D-04 叶如芳(去世)     59.08 59.08                    
270 D-05 李海艳     59.08 59.08                    
271 D-06 董运仁(去世)     61.21 61.21                    
272 D-07 彭亮(已公证,未过户)     61.21 61.21                    
273 D-08 高向文     59.08 59.08                     何德军18096599632
274 D-09 孙炳坤     59.08 59.08                    
275 D-10 王德鲁     61.21 61.21                    
276 D-11 王保忠     61.21 61.21                    
277 D-12 刘宇航     59.08 59.08                    
278 D-13 孙善勤     59.08 59.08                    
279 D-14 沙珠凤     61.21 61.21                    
280 D-15 王雁                       61.21    
281 D-16 陈桂英     59.08 59.08                    
282 D-17 李启荣     59.08 59.08                    
283 D-18 林宝生宋婷婷                       61.21    
284 D-19 许连喜(去世)     61.21 61.21                    
285 D-20 崔秀云     59.08 59.08                    
286 D-21 杜传华     59.08 59.08                    
287 D-22 刘桃服     61.21 61.21                    
288 D-23 刘贵好(去世)     61.21 61.21                     何德军18096599632
289 D-24 汪世杰     59.08 59.08                    
290 D-25 蒋新杰     59.08 59.08                    
291 D-26                              
292 D-27 杨学均     61.21 61.21                    
293 D-28 王杰     59.08 59.08                    
294 D-29 严永和     59.08 59.08                    
295 D-30 吴季璇     61.21 61.21                    
296 D-31 葛芳     61.21 61.21                    
297 D-32 邵德英     59.08 59.08                    
298 D-33 梁志华     59.08 59.08                    
299 D-34 刘其珍(去世)     61.21 61.21                    
300 D-35 卢建安(去世)     61.21 61.21                    
301 D-36 王顺英(去世)     59.08 59.08                    
302 D-37 邓家芹     59.08 59.08                    
303 D-38 李俊华     61.21 61.21                     何德军18096599632
304 D-39 朱世玲     61.21 61.21                    
305 D-40 朱正鲁     59.08 59.08                    
306 D-41 丁洪云     59.08 59.08                    
307 D-42 董景海     61.21 61.21                    
308 D-43 孟龙     61.21 61.21                    
309 D-44 游琴琴     59.08 59.08                    
310 D-45 雷刚     59.08 59.08                    
311 D-46 孔庆涵     61.21 61.21                    
312 D-47 唐美珊     61.21 61.21               17.169 17.169  
314 D-48 王家青
张蓓蓓
    59.08 59.08                    
315 D-49 周道安     59.08 59.08                    
316 D-50 高玉和     61.21 61.21                    
317 D-51 夏茂平     61.21 61.21                    
318 D-52 赵彬     59.08 59.08                    
319 D-53 卢子胜     59.08 59.08                     何德军18096599632
320 D-54 王秀玲     61.21 61.21                    
321 D-55 周广顺     61.21 61.21                    
322 D-56 彭玉玲     59.08 59.08                    
323 D-57 许洪英     85.49 85.49                    
324 D-58 王禹顺     70.59 70.59                    
325 D-59 杨武龙     70.59 70.59                    
326 D-60 马明勤     85.49 85.49                    
327 D-61 王德富     85.49 85.49                    
328 D-62 孙德侠     70.59 70.59                    
329 D-63 梁奇峰     70.59 70.59                    
330 D-64 吴克丽     85.49 85.49                    
331 D-65 杨传军     85.49 85.49                    
332 D-66 邹永利     70.59 70.59                    
333 D-67 王绪辉     70.59 70.59                    
334 D-68 汤建军     85.49 85.49                     何德军18096599632
335 D-69 朱长青     85.49 85.49                    
336 D-70 李焕松     70.59 70.59                    
337 D-71 赵景国     70.59 70.59                    
338 D-72                         85.49    
339 D-73 易胜     85.49 85.49                    
340 D-74 蒋勇     70.59 70.59                    
341 D-75 周洪燕     70.59 70.59                    
342 D-76 崔海旺     85.49 85.49                    
343 D-77                         12.89     7栋平房
344 D-78 中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行                       226.67      
345 D-79 中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行                       371      
346 D-80 中国建行银行蚌埠分行                       85.49      
备注:最终面积以实际征收时为准。