欢迎访问蚌埠市禹会区人民政府!
首页 > 公告公示

张公山四村三期国有土地上房屋拟征收初步调查结果公示表

来源:禹会区住房和城乡建设交通局 作者:禹会区住房城乡建设局 时间:2023-06-19 08:00 点击: 【字体:  
张公山四村三期国有土地上房屋拟征收初步调查结果公示表
(第二榜)
张公山四村三期房屋拟征收初步摸底调查结果在拟征收区域、禹会区政府网站、蚌埠日报予以公示(第二榜),公示期间如对调查结果有异议,
请到“张公山四村三期区域房屋征收办公室”反映。办公室设在张公山四村407栋西侧办公楼一楼大厅(原海天社区办公楼)。(公示期:2023年6月19日至2023年6月25日)
                                                              联系人:张成燕          话:0552-3725771  
                                                             工作时间:上午8:00-中午11:30、下午2:30-5:30
序号 调查编号 产权人 公房承租人 有效住宅房屋建面(㎡) 是否
低保
有效非住宅房屋建面(㎡) 待查房屋
建面(㎡)
其中:自建(㎡)
小计 产证 82年图标 96年图标1/2 小计 产证
经营
住改营 其他
1 E401-101 胡允书 54.50  26.30     
2 E401-102 亓妍妍 54.50  54.13   
3 E401-103 张德星 54.5 26.185 18 18
4 E401-104 王正章 54.5 4.605
5 E401-201 刘英 56.68
6 E401-202 年桂林 58.66
7 E401-203 蒋素珍 58.66
8 E401-204 史振思 56.68
9 E401-301 汪爱凤 56.68
10 E401-302 殷富清 58.66
11 E401-303 王乃云 58.66
12 E401-304 吴孝志 56.68
13 E401-401 殷荣华 56.68
14 E401-402 赵俊 58.66
15 E401-403 张勇 58.66
16 E401-404 张明辉 56.68
17 E401-501 彭秀云 56.68
18 E401-502 王莉 58.66
19 E401-503 屠凤英 58.66
20 E401-504 周志明 56.68
21 E401-601 潘锦固 56.68
22 E401-602 58.66
23 E401-603 于景生 58.66
24 E401-604 邹建明 56.68
25 E401-701 金本治 56.68
26 E401-702 蔡磊 58.66
27 E401-703 许淮 58.66
28 E401-704 王学义 56.68
29 E402-101 41所 58
30 E402-102 朱海成 58 23.42 23.42
31 E402-103 41所 74 16
32 E402-104 魏宏然 58 17.34 17.34
33 E402-201 41所 朱金龙 58(口诉)
34 E402-202 卢威 58
35 E402-203 向可友 58
36 E402-204 张永坡 58
37 E402-301 41所 58
38 E402-302 刘林山 58
39 E402-303 孙国栋 58
40 E402-304 41所 李雷 58(口诉)
41 E402-401 夏朝清 58
42 E402-402 范保光 58
43 E402-403 陈伟国 58
44 E402-404 余中于 58
45 E402-501 41所 58
46 E402-502 蒋亚清
(吴婷)
58
47 E402-503 温行广 58
48 E402-504 梅东 58
49 E402-601 余庆鸿 58
50 E402-602 侣商民 58
51 E402-603 毛世晖 58
52 E402-604 金旭辉 58
53 E402-701 41所 58
54 E402-702 41所 耿守本 58(口诉)
55 E402-703 蔡元朝 58
56 E402-704 王德俊 58
57 E403-101 朱运祥 57.6
58 E403-102 高学武 40 27.54
59 E403-103 高廷山 6.3 143.31 70.83
60 E403-104 许锦钢 5.1 77.78 22.78
61 E403-201 朱玉华 54.47
62 E403-202 陆联芳 37.71
63 E403-203 陈锦云 74.35
64 E403-204 倪永富 55.54
65 E403-301 54.47
66 E403-302 单金柱 42.04
67 E403-303 易洋洋 72.48
68 E403-304 朱胜男 55.54
69 E403-401 金顺兰 54.47
70 E403-402 田玉兰 42.02
71 E403-403 李文玲 78
72 E403-404 沈涛 56.98
73 E403-501 王素英 54.16
74 E403-502 房管所 刘源泉 30.50
(合同)
42.02
75 E403-503 施开秀 76.45
76 E403-504 曹德义 55.4(口诉)
77 E403-601 教育局 王庆坤 58(口诉) 54.47
78 E403-602 酒厂 陈新志 42.02
79 E403-603 宫守国 76.45
80 E403-604 教育局 王书政 55.54
81 E403-701 许夫玉 50.8
82 E403-702 杨玉华 40.42 42.02
83 E403-703 陈春泰 60.63
84 E403-704 家具厂 王宝安、杨德铭 55.54
85 D404-101 房管所 梁丽 38.18(使) 10.57 63.12 6.12
86 D404-102 机床厂 黄学宝 8.76 51.37 10.95
87 D404-103 袁英杰 76.95
88 D404-104 孙为贵 54 6.225 32.73 32.73
89 D404-201 李锦霜 60.79
90 D404-202 张年生 40.42
91 D404-203 李立新 76.95
92 D404-204 范洪海 55.54
93 D404-301 赵维林 58
94 D404-302 杨玉鸣 40.42
95 D404-303 薛峰 76.95
96 D404-304 苏同明 56.98
97 D404-401 陈立强 59.75
98 D404-402 戚青 42
99 D404-403 华世昌 80(口诉) 76.95
100 D404-404 李锦和 60
101 D404-501 张三永 57
102 D404-502 刘三民 40.42
103 D404-503 顾正光 76.45
104 D404-504 蒋筱娟(徐彩芹) 58
105 D404-601 57
106 D404-602 房管所 齐宏伟 28.24(合) 40.42
107 D404-603 王若琛 76.45
108 D404-604 张作祜 56.6
109 D404-701 赵长明 58
110 D404-702 许克标 40.42
111 D404-703 杨雪云 74.35
112 D404-704 房管所 华连芬 41.83
113 D405-101 马祖华 60.79 10.56 10.56
114 D405-102 沙信珍 40.42 7.76 82.87 42.45
115 D405-103 房管所 朱新安、赵文英 57(口) 72.98
116 D405-104 吴同勇 55.17
117 D405-201 杨敬光 55.54
118 D405-202 吴伟 40.42
119 D405-203 周浩 72.98
120 D405-204 董兆新 56.98
121 D405-301 张志道 55.54
122 D405-302 王修文 40.42
123 D405-303 毕方庆 82.13(口) 72.98
124 D405-304 吴新民 57.8592
125 D405-401 王修武 55.54
126 D405-402 刘正强 42.04
127 D405-403 董庆华 74.35 72.98
128 D405-404 侯莉 59.76
129 D405-501 邬昌明 56.98
130 D405-502 房管所 沙全喜 28.24(合) 42.04
131 D405-503 谢宇 74.35
132 D405-504 秦钧甫 57.8592
133 D405-601 韦骏 58.14
134 D405-602 高金龙 40.42
135 D405-603 沈承本 72.98
136 D405-604 59.76
137 D405-701 杜云燕 61.8
138 D405-702 房管所 仇贵强 30.74(合) 42.04
139 D405-703 严素芳 74.35
140 D405-704 家具厂 宦国海 59.76
141 E第四人民医院 第四人民医院 3791.6
142 D附1 张公山社区居委会车棚 238 238
143 D附2 张公山社区居委会办公楼 517.5 235.46
144 D406-1-1 杨云 46.185 21.645
145 D406-1-2 苏长青 39.28 7.48 9.99 9.99
146 D406-1-3 张成 44.9 4.8
147 D406-1-4 刘宝祥 45.31
148 D406-1-5 张立新 39.66
149 D406-1-6 沙银良 42.91
150 D406-1-7 李发福 44.9
151 D406-1-8 王先思 42.29
152 D406-1-9 刘学明 45.14 44.9
153 D406-1-10 杨维平 44.9
154 D406-1-11 盖玉停 39.29
155 D406-1-12 叶春怀 47.14
156 D406-1-13 陈钟璆 44.9
157 D406-1-14 高德平 39.2
158 D406-1-15 朱敏 44.9
159 D406-2-1 刘继荣 45.4 9.75 9.75
160 D406-2-2 苏广伍 39.2 5.28 18.95 18.95
161 D406-2-3 史建国 44.9 6.2 6.2
162 D406-2-4 孟庆秀 44.9
163 D406-2-5
 (口:407-2-2)
娄中元 48.608 39.2 9.408
164 D406-2-6 王昱 44.9
165 D406-2-7 叶长庚 44.9
166 D406-2-8 周广泰 39.2
167 D406-2-9 吴坤 44.9
168 D406-2-10 庄联平 44.9
169 D406-2-11 王孝成 39.2
170 D406-2-12 孙德玉 44.9
171 D406-2-13 朱保卫 45.29
172 D406-2-14 张福林 39.2
173 D406-2-15 王桂兰 45.57
174 D406-3-1 曹子林 75.65 10.47
175 D406-3-2 张晓松 40.25 12.08 5.92 5.92
176 D406-3-3
(口:407-3-1楼西)
冯爱全 56.09 5.36 8.64 8.64
177 D406-3-4 张美荣 69.42
178 D406-3-5 孙怀友 39.2
179 D406-3-6 乙红旗 56.09
180 D406-3-7 高学杰
闫兴琴
75.65
181 D406-3-8 钱秀林 40
182 D406-3-9 毛秀英 56.07
183 D406-3-10 姜文祥 75.65
184 D406-3-11 朱桃力 40
185 D406-3-12 吴家平 53.42
186 D406-3-13 王彬 75.65
187 D406-3-14 吕学义 40
188 D406-3-15 孙振友 56.09
189 D406-4-1 马登亮 44.9 9.055 27.39 27.39
190 D406-4-2 武如成 39.7 7.31 21.55 21.55
191 D406-4-3 廖学敏 44.9 4.955
192 D406-4-4 肖庆华 44.9
193 D406-4-5 刘佳 39.2
194 D406-4-6 王如意 45
195 D406-4-7 陈东成 44.9
196 D406-4-8 张宁鲁 39.2
197 D406-4-9 李石金 44.9
198 D406-4-10 李波 45.71
199 D406-4-11 周凤午 39.14
200 D406-4-12 顾景全 44.9
201 D406-4-13 朱长友 45.57
202 D406-4-14 付欣妍 39.14
203 D406-4-15 毕少祥 44.9
204 D406-5-1 王道义 44.9 9.16 11.43 11.43
205 D406-5-2 王夕鹏 19.83 7.055 51 51
206 D406-5-2附1 王夕军 19.37 6.72
207 D406-5-3 李桂英 44.9 7.525 11.1 11.1
208 D406-5-4 丁传英 44.9
209 D406-5-5 周瑾 39.2
210 D406-5-6 周清明 45.71
211 D406-5-7 高翔 45.14
212 D406-5-8 刘安玉 39.2
213 D406-5-9 左安民 47.88
214 D406-5-10 胡和平 45.14
215 D406-5-11 温国林 39.2
216 D406-5-12 张建华 46.01
217 D406-5-13 王德平 44.9 45.14
218 D406-5-14 周飞 39.2
219 D406-5-15 韩道亮 44.9
220 E430-1-1 马玲 52.9 4.62
221 E430-1-2 马玲 49 7.27
222 E430-1-3 张继坡 54 4.5
223 E430-1-4 杨文兰(死亡)
姜思凤
46.9
224 E430-1-5 李忠祥 51
225 E430-1-6 刘廷勇 52.23
226 E430-1-7 王金祥 46.9
227 E430-1-8 王国永 48.26
228 E430-1-9 李林 46.9
229 E430-1-10 周玉成 46.9
230 E430-1-11 高玉芳 50.08
231 E430-1-12 陈莅秋 52.23
232 E430-1-13 孟宪炳 52.23
233 E430-1-14 刘云 54.12 50.08
234 E430-1-15 席秀珍 49.89
235 E430-2-1 杨世贤 44.99 6.97
236 E430-2-2 王克玉 50.88 8.25 22.04 22.04
237 E430-2-3 陈永志 50.17
238 E430-2-4 陈志霞 52.23
239 E430-2-5 宫恒计 50.08
240 E430-2-6 吉振明 52.23
241 E430-2-7 朱学英 46.9
242 E430-2-8 陈冬梅 53
243 E430-2-9 洪吉地 52.23
244 E430-2-10 杨家华 52.23
245 E430-2-11 蒲莹霞 53
246 E430-2-12 王百英 52.56
247 E430-2-13 刘守仁 52.23
248 E430-2-14 池跃进 50.08
249 E430-2-15 丁传友 52.23
250 D431-1-1 姚乃英 26.24 113.89 47.04
251 D431-1-2 胡秀良
(李本荣)
63.74 5.48 15.495 15.495
252 D431-1-3 张中浩 66.85
253 D431-1-4 72.59
254 D431-1-5 胡传洪 66.85
255 D431-1-6 房管所 翁汉清 72.59
256 D431-1-7 朱怀秀 66.85
257 D431-1-8 周德仁 72.59
258 D431-1-9 万岗哨 66.89
259 D431-1-10 新能源材料 陆志千 72.5(口)
260 D431-2-1 刘昆 10.95 77.8 10.95
261 D431-2-2 杨雪 68.71 4.8 18.76 18.76
262 D431-2-3 袁如平 66.85
263 D431-2-4 成俊建 66.85
264 D431-2-5 王合群 67.02
265 D431-2-6 房产科 张浩 66.85
266 D431-2-7 滕发勇 66.85
267 D431-2-8 张锡才 66.85
268 D431-2-9 陈玉珍 50.1(合) 66.85
269 D431-2-10 易澄 66.95
270 D431-3-1 王秀芳 47.54 2.16 2.16
271 D431-3-2 郑友芳 50.56 6.09
272 D431-3-3 房管所 郭宣忠 54(合) 5.43
273 D431-3-4 蔡跃杰 49.57
274 D431-3-5 王秀岚 51
275 D431-3-6 房管所 杨绪文 52.78
276 D431-3-7 赵成刚 52.78
277 D431-3-8 张传平 54.09 51
278 D431-3-9 彭祖德 52.78
279 D431-3-10 高春先 52.1
280 D431-3-11 魏瑞喜 50.08
281 D431-3-12 张俊 52.78
282 D431-3-13 王萍 55.68
283 D431-3-14 常芳 45.4
284 D431-3-15 徐立洋 49.57
285 D附3 粮食局郊区粮食公司 120.1 448.52 30.44 30.44
286 D附4 高露华 41.16 68.54 68.54
287 D407-1-1 冯秀玲 43.11 3.38 11.74 11.74
288 D407-1-2 周玉芳 36.64 5.58
289 D407-1-3 陈昭 55.44 10.15
290 D407-1-4 许洪利 45.29
291 D407-1-5 烟厂 屠士祥 38.88
292 D407-1-6 烟厂 王浩然
金鸣侠
31.2(合) 45.29
293 D407-1-7 刘永胜 45.29
294 D407-1-8 李海超 38.88
295 D407-1-9 林文梅 45.29
296 D407-1-10 胡荣 45.29
297 D407-1-11 张慧敏 38.88
298 D407-1-12 高翠萍 45.29
299 D407-1-13 曹磊 45.29
300 D407-1-14 尹雯 38.88
301 D407-1-15 朱敏 44.9
302 D407-2-1 黄后林 43.11
303 D407-2-2 亓明星 36.64 7.02 16.73 16.73
304 D407-2-3 慕翠红 57.37 12.08
305 D407-2-4 皮前华 45.29
306 D407-2-5 李凤英
(公证马骊)
38.88
307 D407-2-6 辛怀生 45.29
308 D407-2-7 刘开田 45.29
309 D407-2-8 杨瑞玲 38.88
310 D407-2-9 刘士民 45.29
311 D407-2-10 王燕玲 45.29
312 D407-2-11 秦新民 38.88
313 D407-2-12 刘义荣 45.29
314 D407-2-13 夏云芳 45.29
315 D407-2-14 38.88
316 D407-2-15 孟伟 45.29
317 D407-3-1 李军 63.78 7.02 10.58 10.58
318 D407-3-2 张上平 37.27 5.46 10.08 10.08
319 D407-3-3 叶商田 48.98
320 D407-3-4 张美荣 69.42
321 D407-3-5 顾军 39.48
322 D407-3-6 张瑞丰 51.16
323 D407-3-7 王虹
(陈镇生)
66.02
324 D407-3-8 种言根 39.48
325 D407-3-9 王增荣 51.16
326 D407-3-10 杨治国 66.02
327 D407-3-11 39.48
328 D407-3-12 李本胜 51.16
329 D407-3-13 姜金芝 66.02
330 D407-3-14 孙二前 39.48
331 D407-3-15 马骊 51.16
332 D407-4-1 贾顺强 43.11 7.68 6 6
333 D407-4-2 秦晨 44.9
334 D407-4-3 杨有利 14.285 45.29
335 D407-4-4 蒋红松 45.29
336 D407-4-5 张德星 38.88
337 D407-4-6 姚勇志 45.29
338 D407-4-7 张炳龙 45.29
339 D407-4-8 陈宝兰 38.88
340 D407-4-9 杨有利 45.29
341 D407-4-10 谢士良 45.29
342 D407-4-11 38.88
343 D407-4-12 张桂华 45.29
344 D407-4-13 李广利 45.29
345 D407-4-14 左立新 38.88
346 D407-4-15 李万雷 45.29
347 D407-5-1 王道义 44.9 24.26 24.26
348 D407-5-2 李素琴 45.18 6.3
349 D407-5-3 张四平 43.11 7.555
350 D407-5-4 尹永宁 45.29
351 D407-5-5 刘洪岚 38.88
352 D407-5-6 45.29
353 D407-5-7 邢继英 45.29
354 D407-5-8 杨增强 38.88
355 D407-5-9 崔洪兰 45.29
356 D407-5-10 石干忠 45.29
357 D407-5-11 陈益山 38.88
358 D407-5-12 45.29
359 D407-5-13 周书芹 45.29
360 D407-5-14 邓德奎 38.88
361 D407-5-15 吴金萍 45.29
362 D412-1-1 李芳 60.2
363 D412-1-2 王爱平 33.81
364 D412-1-3 葛冬冰 40.2 3.065
365 D412-1-4 康怀志
(康道勤)
40.2 5.95
366 D412-1-5 张永伟 40.2 5.95
367 D412-1-6 吕金伟 40.2 6.04
368 D412-1-7 顾洪如 60.2
369 D412-1-8 沈学和 33.81
370 D412-1-9 邓文秀 40.4
371 D412-1-10 李广友 40.11
372 D412-1-11 39.51
373 D412-1-12 40.2
374 D412-1-13 顾静 60.2
375 D412-1-14 席玉音 40.2
376 D412-1-15 孙玲 40.2
377 D412-1-16 万利清 40.11
378 D412-1-17 赵立军 39.51
379 D412-1-18 井小梅 40.2
380 D412-1-19 陈晓慧 60.2
381 D412-1-20 李少东 40.4
382 D412-1-21 房建 40.2
383 D412-1-22 杨锦轩 40.2
384 D412-1-23 朱正红 40.2
385 D412-1-24 李淑琴 40.2
386 D412-1-25 安静 60.2
387 D412-1-26 关艳 40.2
388 D412-1-27 尚洋洋 40.4
389 D412-1-28 张美华 40.2
390 D412-1-29 杨建设 40.2
391 D412-1-30 白银全 40.2
392 D412-2-1 徐国庆 40.2 5.52
393 D412-2-2 吴滨昌 40.2 5.78
394 D412-2-3 朱红芳 公证刘胜利 40.11 5.95
395 D412-2-4 沈家明 40.2 2.76
396 D412-2-5 高怀前 40.2
397 D412-2-6 丁四云 60.2
398 D412-2-7 朱建平 40.11
399 D412-2-8 马越伟 40.11
400 D412-2-9 潘建 40.2
401 D412-2-10 张见平 40.2
402 D412-2-11 房管所 汤志华 27.66(使) 40.2
403 D412-2-12 路仿贤 60.66
404 D412-2-13 田钟瑜 40.2
405 D412-2-14 张国钧 40.2
406 D412-2-15 40.2
407 D412-2-16 建设银行 杨杰 40.5(口)
408 D412-2-17 40.2
409 D412-2-18 陆炎 60.2
410 D412-2-19 杜利军 40.2
411 D412-2-20 董寿亭 40.11
412 D412-2-21 张伟 40.2
413 D412-2-22 沈忠根 40.2
414 D412-2-23 银行拍卖 尹庭宦 40.2(口)
415 D412-2-24 王洪胜 60.2
416 D412-2-25 杨明 40.2
417 D412-2-26 40.11
418 D412-2-27 年介芳 40.11 40.2
419 D412-2-28 赵能文 40.11
420 D412-2-29 王林梅 40.2
421 D412-2-30 苗瑞芝 64.8 D
422 D436-101 纪亚平 79 36.515 36.515
423 D436-102 边文华 79
424 D436-201 王本荣 82.05
425 D436-202 曹玉秀 82.05
426 D436-301 张卫兵
(胡敏芝)
84
427 D436-302 郭圣斋 85.84
428 D437-101 刘启均 78.68 13.16 23.24 23.24
429 D437-102 武建民 79.2 10.37
430 D437-201 张荣光 82.06
431 D437-202 史为生 84.02
432 D437-301 刘南征 88
433 D437-302 韩群英 82.06
434 D420-101 房管所 李学坤 55.54(合) 75.52 19.98
435 D420-102 吴南宁 40 61.48 61.48
436 D420-103 马立志 72.26 27 27
437 D420-104 张金山 10.5 104.49 47.51
438 D420-201 王福田 55.54
439 D420-202 王世超 准备过户王俊杰 40.34
440 D420-203 戴文清 90.02
441 D420-204 刘殿友 56.98
442 D420-301 曹继奎 58
443 D420-302 王宗义 40.34
444 D420-303 杨占清 76.45
445 D420-304 王玉兰 54.47
446 D420-401 刘梦 58
447 D420-402 魏翔 41.5
448 D420-403 葛奎 76.45
449 D420-404 房管所 王云 59(口) 54.47
450 D420-501 宋家利 54.47
451 D420-502 常先柱 41.5
452 D420-503 耿凤英 76.45
453 D420-504 霍在珠 54.47
454 D420-601 房管所 陈祥保 39.62(合) 58
455 D420-602 谢启松 40.42
456 D420-603 孙颖 76.45
457 D420-604 何自伟 55.54
458 D420-701 石长松 58
459 D420-702 房管所 陶永丽 40.42(合)
460 D420-703 宋文平 78.5
461 D420-704 家具厂 陈祥保 55.54
462 E426-1-1 杨成林 55.84 4 36.38 36.38
463 E426-1-2 李松林 60.29 6.75 27.39 27.39
464 E426-1-3 58.53
465 E426-1-4 吴振萍 62.57
466 E426-1-5 陈黎 58.53
467 E426-1-6 崔云鹏 61.92
468 E426-1-7 张光明 58.12
469 E426-1-8 邵廷喜 59.8
470 E426-1-9 庄梨花 与周二军共有 58.12
471 E426-1-10 张维利 63.93
472 E426-2-1 郑脐隆 55.47 6.3 9.89 9.89
473 E426-2-2 房管所 韩雪萍 56(口) 13.76 64.8 8.8
474 E426-2-3 孔令舜 56.4
475 E426-2-4 张和平 58.6
476 E426-2-5 陈青 56.4
477 E426-2-6 林正久 56.37
478 E426-2-7 陈乃富 55.99
479 E426-2-8 宫守清 56.37
480 E426-2-9 房管所 付守书 39.48(使)
481 E426-2-10 余家坤 58.6
482 E426-3-1 江洪华 55.24
483 E426-3-2 房管所 柳如昌
484 E426-3-3 李素梅 58.12
485 E426-3-4 叶玉安 59.8
486 E426-3-5 陈新华 58.12
487 E426-3-6 王新 59.8
488 E426-3-7 孟庆艳 53.2
489 E426-3-8 赵文祥 60.38
490 E426-3-9 晏学美 58.12
491 E426-3-10 中建公司 朱永龙 54
492 E426-4-1 范家德 54.1
493 E426-4-2 姚素云
494 E426-4-3 张桂岭 55.99
495 E426-4-4 满江琴 56.98
496 E426-4-5 徐政 56.4
497 E426-4-6 朱国志 57.87
498 E426-4-7 刘海涛 54.1
499 E426-4-8 李敏 56.06
500 E426-4-9 高学莲 56.4
501 E426-4-10 朱介洲 58.6
502 E426-5-1 丁友明 54.35
503 E426-5-2 魏传侠
504 E426-5-3 石瑞
石兵
56.98
505 E426-5-4 陈飞 59.8
506 E426-5-5 金宝栋 58.12
507 E426-5-6 高正岗 62.93
508 E426-5-7 王金全
509 E426-5-8 孙建明 61.47
510 E426-5-9 姚其风
成德本
共有 59.25
511 E426-5-10 潘绍勇
512 E426-6-1 赵家英 55.84
513 E426-6-2 徐瑞生 56.98
514 E426-6-3 房管所 张如意 37.92(使)
515 E426-6-4 李振梅 56.98(口)
516 E426-6-5 房管所 马占彪 39.72
517 E426-6-6 李粤 56.98
518 E426-6-7 佟瑶 56.37
519 E426-6-8 余凤林 56.37
520 E426-6-9 孙明 55.99
521 E426-6-10 房管所 李忠道 41.02(使)
522 E429-1-1 王良友 牟蓉共有 8.72 58 0
523 E429-1-2 张秀珍 59.59 11.3
524 E429-1-3 房管所 王永林 7.35 58.6
525 E429-1-4 宋家诚 61.98
526 E429-1-5 仰贤者 58.12
527 E429-1-6 方志军 61.98
528 E429-1-7 张凤鸾 58
529 E429-1-8 王有炎 60.38
530 E429-1-9 宋在秀 58.6
531 E429-1-10 陈维良 61.98
532 E429-2-1 张月菊 7.53 62.52 3.92
533 E429-2-2 陈卫星 55.51 11.7 16.3
534 E429-2-3 陆社会 58.6
535 E429-2-4 纪仁传 58.12
536 E429-2-5 刘渤 58.6
537 E429-2-6 吕芝山 56.76
538 E429-2-7 李桂英 54.77
539 E429-2-8 常玉珍 56.28
540 E429-2-9 房管所 乔季芬 39.48(使) 54.77
541 E429-2-10 李德伍 56.76
542 E429-3-1 刘志金 55.47 11.25 11.25
543 E429-3-2 杨明珠 59.68 12.45 9.435 9.435
544 E429-3-3 汪翠芝 58.6
545 E429-3-4 光明电影院 张勇建 61.96
546 E429-3-5 房管所 焦长友 39.4(使) 57.88
547 E429-3-6 刘淑英 61.96
548 E429-3-7 周永康 57.88
549 E429-3-8 王永祥 61.96
550 E429-3-9 王龙河 52.1
551 E429-3-10 潘成兰 61.96
552 E429-4-1 苏荣 58.12 7.9 待查
553 E429-4-2 房管所 王从超、王从伟 38.8(使) 13.26 63.45 5.43
554 E429-4-3 丁世明 56.4
555 E429-4-4 房管所 谢钧 58.02
556 E429-4-5 刘保柱 56.4
557 E429-4-6 徐春生 58.02
558 E429-4-7 李金华 56.4
559 E429-4-8 房管所 翁坤山 58.02
560 E429-4-9 56.4
561 E429-4-10 陈婀娜 57.74
562 E429-5-1 马玲 55.47 13.92 13.91 13.91
563 E429-5-2 王家顺 57.17 10.73 13.26 13.26
564 E429-5-3 张继坡 58.52 58.12
565 E429-5-4 许广乐 59.80 
566 E429-5-5 徐贵芹 58.12
567 E429-5-6 张治珍 58.55
568 E429-5-7 高乃君 58.12
569 E429-5-8 刘九禹 61.96
570 E429-5-9 房管所 高从田 40.97(使) 58.12
571 E429-5-10 甄路鹏 58.55
572 E429-6-1 武军 55.47 14.82 14.82
573 E429-6-2 姜侠昌 54.1 6.93 18.203
574 E429-6-3 金桂华 56.5
575 E429-6-4 付守琴 58.12
576 E429-6-5 董景钢 56.5
577 E429-6-6 陈伊平 57.2
578 E429-6-7 杨奋强 56.4
579 E429-6-8 57.2
580 E429-6-9 葛素红 57.2
581 E429-6-10 邓义才 58.6
582 E432-101 胡建国 55.95 6.92 6.92
583 E432-102 吴红梅 28.53 8.4 25.14 25.14
584 E432-102附1 李年 14.09 14.09
585 E432-103 周开民 30 11.91 11.91
586 E432-103附1 李家年 28.53 44.57 44.57
587 E432-104 王芳 55.95 29.75 29.75
588 E432-201 徐翔 58.11
589 E432-202 陈鹏
590 E432-203 唐家动 59.91
591 E432-204 巨红梅 57.33
592 E432-301 阮怀明 58.11
593 E432-302 王道光 59.91
594 E432-303 李银宽 59.91
595 E432-304 高华田 57.33
596 E432-401 卢玉山 58.11
597 E432-402 刘汉文 59.91
598 E432-403 钱步云 59.91
599 E432-404 顾学新 57.23
600 E432-501 范怀尧 58.11
601 E432-502 张家忠 59.91
602 E432-503 金永余 59.91
603 E432-504 武俊方 57.33
604 E432-601 油厂 杨忠辉
宋殿选
605 E432-602 朱广庆 59.91
606 E432-603
607 E432-604 王怀军
608 E432-701 白海城 58.11
609 E432-702 宋殿选 59.91
610 E432-703 葛成良
611 E432-704 油厂 白连柱
张如成
612 D433-101 周雯 52.3
613 D433-102 冯孟华 37 13.93 21.79 21.79
614 D433-103 孙振琮 65.07 36.86
615 D433-104 石成禧 58 13.7 9.22 9.22
616 D433-201 路平 58
617 D433-202 石亮培(公证石永福) 42.04
618 D433-203 王廷焕 77.75
619 D433-204 郑鸿 55.54
620 D433-301 侯金华 58
621 D433-302 张克青 42.04
622 D433-303 吴志顺 73.11
623 D433-304 赵飞 56.98
624 D433-401 冯孟勇
625 D433-402 房管所 陈光伟 30.5
626 D433-403 韩俊珍 73.11
627 D433-404
628 D433-501 戴玉文 62.05
629 D433-502 朱学琴 40.42
630 D433-503 程先明 56.81
631 D433-504 崔晓天 56.98
632 D433-601 张俊民 55
633 D433-602 李庆猛 42.04
634 D433-603 孙少堂 56.81
635 D433-604 柏为钢 55.54
636 D433-701 孟宪法
637 D433-702 丁德洪
638 D433-703 黄冬林 76.45
639 D433-704 段治国
640 D438-1-1 谢荣华 39.87 5.51 6.08 6.08
641 D438-1-2 吴怀萍 52.06 11.96 5.72 5.72
642 D438-1-3 王芳 41.25
643 D438-1-4 马怀桂 58.14
644 D438-1-5 杨家骥 41.76
645 D438-1-6 叶玉祥 58.14
646 D438-1-7 杨俊 42.27
647 D438-1-8 李传霞 58.14
648 D438-1-9 陆联贵 42.25
649 D438-1-10 王夕桥 60(口)
650 D438-2-1 59
651 D438-2-2 樊林生 59.3 11.55 11.55
652 D438-2-3 徐兴淮 59
653 D438-2-4 徐华春 61.96
654 D438-2-5 李云付 59
655 D438-2-6   61.96
656 D438-2-7 杨春节 59
657 D438-2-8 吴永敏 61.96
658 D438-2-9 赵炜 59
659 D438-2-10 61.96
660 D438-3-1 孙永红 65.22 8.06
661 D438-3-2 沈全国 86.75 27.75
662 D438-3-3 陆敬凤 57.16
663 D438-3-4 赵慧 59
664 D438-3-5 吴耘 57.16
665 D438-3-6 陈长青 59
666 D438-3-7 丁翠荣 57.16
667 D438-3-8 洪化英 59
668 D438-3-9 杨振萍 57.16
669 D438-3-10 王雨侠 59
670 C439-1-1 刘保才 4.4 39.55
671 C439-1-2 陈卫红 55.75 4.4 23.49 23.49
672 C439-1-3 曹惠霞 39.55
673 C439-1-4 唐玉洪 55.75
674 C439-1-5 尹芳 39.55
675 C439-1-6 朱桂兰 55.75
676 C439-1-7 马赛 39.55
677 C439-1-8   55.75
678 C439-1-9 孙万忠 39.55
679 C439-1-10 谢勇(谢铸伍) 55.25
680 C439-2-1 孙茂淮 55.75 11.48 19.01 19.01
681 C439-2-2 朱培申 69.05 10.99
682 C439-2-3 王德安 55.75
683 C439-2-4 谢文泉 69.05
684 C439-2-5 孙刚 55.75
685 C439-2-6 陈同升 69.05
686 C439-2-7 浦云霞(张建云) 55.75
687 C439-2-8 李兴祥 69.05
688 C439-2-9 王宏玉 55.75
689 C439-2-10 李玉璞 69.05
690 C439-3-1 张涛 39 5.4 17.6 17.6
691 C439-3-2 史红伟 55.75 28.9 14.34 14.34
692 C439-3-3 李金成 39
693 C439-3-4 李洪涛 55.75
694 C439-3-5 侯春林 39
695 C439-3-6 刘宝光 55.75
696 C439-3-7 杨德霞 39
697 C439-3-8 孟创业 55.75
698 C439-3-9 王强 39
699 C439-3-10 王德义 55.75
700 C440-1-1 唐后龙 38.97 7.93 4.94 4.94
