【义务教育经费分配结果】2026年禹会区城乡义务教育公用经费分配明细(第二批)
| 单位名称 | 学生数 | 特教人数 | 寄宿生数 | 中央资金 | 省级资金 | 特色足球学校经费 | ||
| 其中生均公用 | 中央资金 合计 |
其中生均公用 | 省级资金 合计 |
|||||
| 蚌埠市大庆路小学 | 309 | 2 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠市前进路第二小学 | 323 | 9 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠市胜利西路小学 | 60 | 54 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠市朝阳路第一小学 | 1323 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 | 152 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | ||
| 蚌埠市禹会区陈郢小学 | 145 | 13 | 0.63 | 0.63 | 0.3 | 0.3 | ||
| 蚌埠市张公山第一小学 | 236 | 7 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠市禹会区马城镇中心小学 | 754 | 6 | 2.01 | 2.01 | 0.95 | 0.95 | 2.1 | |
| 蚌埠市禹会区白衣小学 | 233 | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.29 | 0.29 | ||
| 蚌埠市禹会区希望小学 | 154 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | ||
| 蚌埠市禹会区蒲黄小学 | 95 | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | ||
| 蚌埠市禹会区梅姚小学 | 76 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 蚌埠市禹会区西程小学 | 443 | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.54 | 0.54 | ||
| 蚌埠市禹会区孝仪小学 | 352 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.43 | 0.43 | ||
| 蚌埠市禹会区朱村小学 | 121 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.14 | 0.14 | ||
| 蚌埠市禹会区黄郢小学 | 128 | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | ||
| 蚌埠市禹会区张湾小学 | 158 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | ||
| 蚌埠市花郢小学 | 66 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 蚌埠市广德小学 | 57 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 蚌埠市迎河桥小学 | 472 | 4 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 蚌埠师范第二附属小学 | 563 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 蚌埠市张公山第三小学 | 795 | 1 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 蚌埠市禹会区长青乡中心小学 | 226 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠市淮海小学 | 433 | 2 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠二中禹会实验学校(小学) | 2186 | 1 | 5.48 | 5.48 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 蚌埠市秀水实验学校(小学) | 1427 | 7 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 蚌埠京师实验学校(小学) | 3177 | 0 | 2727 | 10.67 | 10.67 | 5.03 | 5.03 | 0.7 |
| 蚌埠二中禹会实验学校(初中) | 1379 | 5 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠市禹会区马城中学 | 906 | 4 | 776 | 3.79 | 3.79 | 1.79 | 1.79 | 0.7 |
| 蚌埠市秀水实验学校(初中) | 632 | 4 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | ||
| 蚌埠京师实验学校(初中) | 3353 | 6 | 3351 | 14.33 | 14.33 | 6.76 | 6.76 | |
| 蚌埠第七中学 | 1003 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 蚌埠第十中学 | 859 | 5 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0.92 | |
| 蚌埠市禹会区白衣初级中学 | 120 | 3 | 0.45 | 0.45 | 0.21 | 0.21 | ||
| 蚌埠市禹会区庙前初级中学 | 99 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | ||
| 蚌埠市禹会区孝仪初级中学 | 750 | 7 | 2.57 | 2.57 | 1.21 | 1.21 | ||
| 合计 | 23565 | 154 | 6854 | 75.88 | 75.88 | 19.03 | 19.03 | 10.02 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号