禹会区2026年专项资金清单
| 禹会区2026年专项资金清单 |
|
| 项目名称 | 金额(元) |
| 家庭经济困难学生生活补助_小学 | |
| 家庭经济困难学生生活补助_初中 | |
| 城乡义务教育生均公用经费_初中 | |
| 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | |
| 城乡义务教育生均公用经费_小学 | |
| 最低生活保障 | 2,000,000.00 |
| 城乡医疗救助 | 5,000,000.00 |
| 困难残疾人生活补贴 | 1,336,000.00 |
| 重度残疾人护理补贴 | 1,850,000.00 |
| 老年人福利补贴 | 4,880,000.00 |
| 特困儿童群体基本生活保障 | 400,000.00 |
| 特困人员救助供养 | 7,200,000.00 |
| 临时救助 | 250,000.00 |
| 城乡居民基本养老保险 | 12,003,600.00 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 4,522,500.00 |
| 基本公共卫生服务 | 3,200,000.00 |
| 全国计划生育特别扶助制度 | 1,200,000.00 |
| 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助 | |
| 农村部分计划生育家庭奖扶补助 | 1,200,000.00 |
| 优抚对象抚恤和生活补助经费 | 300,000.00 |
| 义务兵优待金 | 4,200,000.00 |
| 退役安置支出 | 5,500,000.00 |
| 村级支出 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号