安徽省蚌埠市禹会区2026年2月份惠民惠农资金发放情况

发布时间:2026-03-04 09:53 来源: 禹会区财政局 浏览量: 【字号:   打印
安徽省蚌埠市禹会区2026年2月份惠民惠农资金发放情况
填报单位名称(盖章)禹会区财政局 金额单位:万元(不保留小数)
     单位 全区汇总 1、马城镇 2、长青乡
补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放总额 补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放金额 补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放金额
总额 其中: 上年结转 累计数 本期数 小计 其中: 上年结转 累计数 本期数 小计 其中: 上年结转 累计数 本期数
资金项目及代码
        10602  559  559  328  6695  356  356  201  3907  202  202  127 
(2601)特困人员供养补助资金 711  44  44  44  526  32  32  32  185  12  12  12 
2602)农村居民最低生活保障资金 2114  95  95  95  1274  57  57  57  840  38  38  38 
2603)困难残疾人生活补贴 744  15  15  7  408  8  8  4  336  7  7  3 
2604)重度残疾人护理补贴资金 1166  22  22  11  805  15  15  8  361  7  7  3 
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 3050  21  21  11  2125  14  14  7  925  7  7  3 
(2608)农村抚恤(优抚)资金 766  103  103  46  561  78  78  35  205  25  25  11 
2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 243  62  62  2  166  42  42  1  77  20  20  1 
2627)村组干部报酬和补贴资金 217  144  144  72  144  95  95  48  73  49  49  24 
(2702)其他补助(补贴)农民资金 1591  53  53  41  686  15  15  10  905  38  38  31 
实际发放存折数
扫一扫在手机打开当前页