禹会区公共卫生医疗机构信息公开
禹会区公共卫生医疗机构信息公开 一、大庆社区 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积 | 法人代表/负责人 | 电话号码 |
1 | 大庆街道社区卫生服务中心(安利医院) | 蚌埠市长青北路190号 | 1800 | 郑兆晋 | 4921443 |
2 | 大庆街道长影社区卫生服务站中医1 | 涂山路974号 | 150 | 梁 红 | 4091818 |
3 | 大庆街道友谊北路社区卫生服务站 | 柴油机厂生活院内5号住宅楼1-1-1 | 150 | 黄成华 | 4097918 |
4 | 大庆街道大庆路社区卫生服务站 | 长青北路233号 | 150 | 刘 俊 | 15155277922 |
5 | 大庆街道康乐路社区卫生服务站 | 中粮大道201号 | 200 | 余长久 | 4070338 |
6 | 大庆街道纺南社区卫生服务站 | 长乐路971号 | 150 | 杨宏志 | 7131345 |
7 | 大庆街道如意嘉园社区卫生服务站 | 长青南路230号 | 290 | 郑淑梅 | 7152880 |
8 | 大庆街道纺北社区卫生服务站 | 涂山路979号2栋1楼 | 200 | 聂广庭 | 5524088935 |
9 | 大庆街道东海五村社区卫生服务站 | 长乐路东海5村4栋2号 | 150 | 杨连芹 | 18755291289 |
10 | 大庆街道柴油机厂社区卫生服务站中医1 | 大庆三路19号楼附1号 | 150 | 王海艇 | 13155229829 |
11 | 大庆街道胜利西路社区卫生服务站 | 江淮路85号 | 150 | 余华丽 | 13155204447 |
二、张公山社区 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积 | 法人代表/负责人 | |
12 | 张公山街道社区卫生服务中心中医1 | 东海路张公山海天楼 | 2200 | 杨秀春 | 0552-4071070 |
13 | 张公山街道一村社区卫生服务站 | 长征路张公山一村居委会内494号 | 150 | 赵小龙 | 0552-7152922 |
14 | 张公山街道二村社区卫生服务站 | 张公山2村204-1-1 | 150 | 谭文娟 | 13205525559 |
15 | 张公山街道三村社区卫生服务站 | 张公山三村302栋3单元1号 | 150 | 张 克 | 13855284498 |
16 | 张公山街道四村社区卫生服务站 | 蚌埠市张公山三小对面 | 150 | 石亮好 | 15955227959 |
17 | 张公山街道五村社区卫生服务站 | 蚌埠市张公山五村原居委会内 | 150 | 闫贵永 | 13956331138 |
18 | 张公山街道八村社区卫生服务站 | 张公山街道八村806栋 | 150 | 王化群 | 13805525259 |
19 | 张公山街道长盛路社区卫生服务站中医 | 长盛路社区居委会内 | 150 | 徐铁军 | 0552-3978225 |
20 | 张公山街道公园社区卫生服务站中医 | 金域名城南门东侧 | 150 | 顾 宏 | 0552-7135609 |
21 | 张公山街道涂山中路社区卫生服务站 | 涂山路635号 | 150 | 沈志颖 | 0552-4073617 |
22 | 翡翠山庄社区卫生服务站 | 翡翠山庄A栋3号 | 150 | 李厚峰 | 18655257265 |
三、禹会区纬四社区 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积 | 法人代表/负责人 | |
23 | 纬四街道黄山社区卫生服务中心 | 纬四路农贸市场一楼、二楼 | 1600 | 张泽宇 | 0552-4011176 |
24 | 纬四街道向前巷社区卫生服务站中医4 | 红旗一路233号 | 150 | 俞 辉 | 0552-4018625 |
25 | 纬四街道上海栈社区卫生服务站中医1 | 胜利西路145号 | 210 | 陈慧军 | 13955257563 |
26 | 纬四街道建设里社区卫生服务站 | 纬四路154号 | 230 | 王 远 | 0552-4033296 |
27 | 纬四街道新船塘社区卫生服务站 | 淮河路西路105号 | 150 | 王 东 | 0552-4019919 |
28 | 纬四街道进步里社区卫生服务站 | 红旗二路423号 | 158 | 王 娟 | 18656278000 |
29 | 纬四街道胜利社区卫生服务站 | 前进路341号 | 150 | 孙克忠 | 0552-4011172 |
四、钓鱼台社区 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积 | 法人代表/负责人 | |
30 | 钓鱼台街道平安社区卫生服务中心(公立) | 朝阳路1339号 | 1500 | 韦友贵 | 4191638 |
31 | 喜盈门社区卫生服务中心2014 | 喜盈门一期39号楼 | 60 | 王天佑 | 4096800转301 |
五、朝阳社区 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积 | 法人代表/负责人 | |
33 | 朝阳街道创新社区卫生服务站 | 涂山路怡康新都小区1号楼 | 150 | 金丽美 | 0552-7157011 |
34 | 朝阳街道红旗里社区卫生服务站 | 涂山路187号3栋东侧 | 150 | 段传祥 | 0552-3813919 |
35 | 朝阳兴光尚庭社区服务站 | 300 | 胡孔武 | 0552-4020021 | |
六、长青乡 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积 | 法人代表/负责人 | |
107 | 禹会区长青乡卫生院(公立) | 涂山路976号 | 1600 | 程 波 | 4915617 |
108 | 禹会区长青乡八里桥村卫生室 | 禹会区八里桥村 | 120 | 朱朝华 | 4070971 |
109 | 禹会区长青乡石巷村卫生室 | 禹会区长青乡石巷村 | 120 | 宋家庆 | 15955237735 |
110 | 禹会区长青乡宋滩村卫生室 | 禹会区宋滩村 | 120 | 张金凤 | 4935622 |
111 | 禹会区长青乡王岗村卫生室 | 禹会区长青乡王岗村 | 120 | 陶培清 | 4932375 |
112 | 禹会区长青乡许庄村卫生室 | 禹会区长青乡许庄村 | 120 | 巨年群 | 4932570 |
113 | 禹会区长青乡郑郢村卫生室 | 禹会区郑郢村 | 120 | 沈 杰 | 4921160 |
115 | 禹会区长青乡三尖塘村卫生室 | 长青乡三尖塘村 | 120 | 韩福千 | 2872061 |
116 | 禹会区长青乡西朱村卫生室 | 禹会区长青乡西朱村 | 120 | 王登宇 | 13349227855 |
117 | 禹会区长青乡老贯徐村卫生室 | 禹会区长青乡老贯徐村卫生室 | 120 | 徐德奎 | 4931120 |
118 | 禹会区长青乡周蔡村卫生室 | 禹会区长青乡周蔡村卫生室 | 120 | 蔡忠山 | 2871006 |
119 | 禹会区长青乡宗洼村卫生室 | 禹会区长青乡宗洼村 | 120 | 石承梅 | 2881319 |
七、马城镇 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积 | 法人代表/负责人 | |
123 | 禹会区马城镇中心卫生院(公立) | 禹会区马城镇 | 2800 | 赵培林 | 0552-7215666 |
124 | 禹会区马城镇马城村卫生室 | 禹会区马城镇马城村 | 100 | 王大云 | 18955205755 |
125 | 禹会区马城镇胡圩村卫生室 | 禹会区马城镇胡圩村 | 100 | 马开全 | 18949329765 |
126 | 禹会区马城镇梅姚村卫生室 | 禹会区马城镇梅姚村 | 100 | 梅正跃 | 15305521048 |
127 | 禹会区马城镇五淮村卫生室 | 禹会区马城镇五淮村 | 100 | 蔡云琦 | 18955284896 |
128 | 禹会区马城镇白衣村卫生室 | 禹会区马城镇白衣村 | 100 | 胡本道 | 18196623586 |
129 | 禹会区马城镇立新村卫生室 | 禹会区马城镇立新村 | 100 | 杨本宇 | 15056357407 |
130 | 禹会区马城镇黄庙村卫生室 | 禹会区马城镇黄庙村 | 100 | 李 洁 | 15005528948 |
131 | 禹会区马城镇庙前新村卫生室 | 禹会区马城镇庙前新村 | 100 | 杨如宝 | 15324415748 |
132 | 禹会区马城镇张湾村卫生室 | 禹会区马城镇张湾村 | 100 | 张乃用 | 18909620849 |
133 | 禹会区马城镇朱村卫生室 | 禹会区马城镇朱村 | 100 | 王春生 | 13865013363 |
134 | 禹会区马城镇西程村卫生室 | 禹会区马城镇西程村 | 100 | 程龙徐 | 15655229958 |
135 | 禹会区马城镇后程村卫生室 | 禹会区马城镇后程村 | 100 | 程龙春 | 13721189849 |
136 | 禹会区马城镇孝仪村卫生室 | 禹会区马城镇孝仪村 | 100 | 马德航 | 18155236656 |
137 | 禹会区马城镇黄郢村卫生室 | 禹会区马城镇黄郢村 | 100 | 唐中友 | 18955249617 |
138 | 禹会区马城镇草寺村卫生室 | 禹会区马城镇草寺村 | 100 | 吴宗林 | 13955266959 |
139 | 禹会区马城镇冯咀村卫生室 | 禹会区马城镇冯咀村 | 100 | 冯开敏 | 13721192803 |
140 | 禹会区马城镇广德村卫生室 | 禹会区马城镇广德村 | 100 | 成永锁 | 13855251629 |
141 | 禹会区马城镇杭刘村卫生室 | 禹会区马城镇杭刘村 | 100 | 张宗新 | 13956365603 |
142 | 禹会区马城镇花郢村卫生室 | 禹会区马城镇花郢村 | 100 | 陈艳丽 | 13865678891 |
143 | 禹会区马城镇前郢村卫生室 | 禹会区马城镇前郢村 | 100 | 许洪芳 | 13956359976 |
144 | 禹会区马城镇禹会村卫生室 | 禹会区马城镇禹会村(该村基本公卫并在前郢村) | 100 | 陈化厚 | 13966056526 |
八、涂山风景区 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 面积 | 法人代表/负责人 | |
150 | 涂山风景区社区卫生服务中心(公立) | 涂山风景区 | 400 | 岳贵仁 | 13955237408 |
151 | 涂山风景区陈郢村卫生室 | 涂山风景区陈郢村 | 100 | 陈松艳 | 18955296782 |
152 | 涂山风景区上洪村卫生室 | 涂山风景区上洪村 | 100 | 李献芳 | 18909625402 |
153 | 涂山风景区韩郢村卫生室 | 涂山风景区韩郢村 | 100 | 李 政 | 18055233602 |
154 | 涂山风景区涂山村卫生室 | 涂山风景区涂山村 | 100 | 王鲜芳 | 15395248866 |
155 | 涂山风景区杜郢村卫生室 | 涂山风景区杜郢村 | 100 | 李通伟 | 15375529363 |
156 | 涂山风景区冷水村卫生室 | 涂山风景区冷水村 | 100 | 余永勤 | 13635523589 |
扫一扫在手机打开当前页