【重点工作任务分解】禹会区统计局2026年度重点工作任务分解情况
| 序号 | 目标任务 | 牵头负责人 | 牵头责任科室 | 完成时限 | 监督方式 |
| 1 | 完成四农普清查摸底工作 | 刘亚楠 | 农业科 | 2026年12月底 | 0552-4952006 |
| 2 | 按时完成统计联网直报,提高统计数据质量 | 花云峰 | 各专业科室 | 0552-4952159 | |
| 3 | 加强统计预警监测,强化经济运行分析研判 | 花云峰 | 综合科 | 0552-4952159 | |
| 4 | 进一步夯实统计基础建设 | 花云峰 | 法规科 | 0552-4952159 | |
| 5 | 加强统计法治宣传培训,加大统计执法检查及数据核查力度 | 花云峰 | 法规科 | 0552-4952159 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号