禹会区市场监督管理局2024年行政处罚案件公示12.19
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 履行方式及期限 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 处罚名称 |
蚌埠市禹会区新东安酒店 | 个体工商户 | 92340300MA2QYMQW7W | 濮正刚 | 禹市监处罚〔2024〕277号 | 中华人民共和国食品安全法 | 使用清洗消毒不合格餐具 | 中华人民共和国食品安全法 | 警告 | 警告 | 2024-12-12 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-11-29 | 公开 | 行政处罚 | 使用清洗消毒不合格餐具 | |||
蚌埠市禹会区白衣广润发百货超市 | 个体工商户 | 92340304MADG6BXX8L | 蔡雨晴 | 禹市监处罚〔2024〕381号 | 中华人民共和国食品安全法 | 销售过期食品 | 中华人民共和国食品安全法 | 罚款 | 罚款人民币1000元 | 0.100000 | 2024-12-15 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-11-29 | 公开 | 行政处罚 | 销售过期食品 | ||
蚌埠市禹会区尊皇大酒店 | 个体工商户 | 92340304MA8N7RK01M | 李洪军 | 禹市监处罚〔2024〕278号 | 中华人民共和国食品安全法 | 使用清洗消毒不合格餐具 | 中华人民共和国食品安全法 | 警告 | 警告 | 2024-12-12 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-11-29 | 公开 | 行政处罚 | 使用清洗消毒不合格餐具 | |||
蚌埠市禹会区孙景佩包子铺 | 个体工商户 | 92340304MA8QNEBB96 | 孙景佩 | 禹市监处罚〔2024〕384号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-17 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-20 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区洋桥口酒店 | 个体工商户 | 92340304MA8QCX2702 | 马素芬 | 禹市监处罚〔2024〕389号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-17 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-20 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区婧洁小吃部 | 个体工商户 | 92340304MA2W6F6A3N | 马婧洁 | 禹市监处罚〔2024〕390号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-17 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-20 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区小凯家熟食店 | 个体工商户 | 92340304MACXGY5K4P | 杨凯凯 | 禹市监处罚〔2024〕458号 | 使用未检定计量器具 | 2024年12月2日,我局执法人员对蚌埠市禹会区金厦苑南区4号楼1层2号西户进行检查,发现店内正在使用的电子秤没有检定,且没有张贴检定合格标识。当事人的行为违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款的规定,涉嫌构成使用未检定计量器具的违法行为,2024年12月3日,经禹会区市场监督管理局批准立案。 | 《中华人民共和国计量法实施细则》 | 罚款 | 罚款 | 0.010000 | 2024-12-19 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-19 | 公开 | 行政处罚 | 使用未检定计量器具 | ||
蚌埠市禹会区麻辣小铺卤味食品店 | 个体工商户 | 92340304MADY5GDR60 | 王丽娟 | 禹市监处罚〔2024〕449号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-17 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-20 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区益发鲜奶吧 | 个体工商户 | 92340304MADM7AEU02 | 吴苗青 | 禹市监处罚〔2024〕448号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-17 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-20 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区老车站烧烤店 | 个体工商户 | 92340304MADPMPCC69 | 冯军伟 | 禹市监处罚〔2024〕442号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-17 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-20 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区老阿姨烘焙房 | 个体工商户 | 92340304MA8NEFPF1R | 张玥 | 禹市监处罚〔2024〕388号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-17 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-20 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区马成良小吃部 | 个体工商户 | 92340304MA2W22AR0N | 马成良 | 禹市监处罚〔2024〕344号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-20 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区情聚缘酒楼 | 个体工商户 | 92340304MA2T54YE60 | 李莹莹 | 禹市监处罚〔2024〕352号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
李珊珊 | 自然人 | 禹市监处罚〔2024〕383号 | 安徽省食品安全条例 | 未安装防蝇防虫等卫生设施食品摊贩 | 安徽省食品安全条例 | 罚款 | 罚款人民币500元整,上缴国库 | 0.050000 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 经营未安装防蝇防虫等卫生设施食品摊贩 | ||||
蚌埠市禹会区张府拉面馆 | 个体工商户 | 92340304MA2W0JFFXN | 张洪旦 | 禹市监处罚〔2024〕351号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区朱艳玲小吃部 | 个体工商户 | 92340304MA8Q2U1F7E | 朱艳玲 | 禹市监处罚〔2024〕354号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区雷雷小吃部 | 个体工商户 | 92340304MA2W1M6M3N | 蔡云雷 | 禹市监处罚〔2024〕386号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区程国节包子店 | 个体工商户 | 92340304MA8PB6U44Q | 程国节 | 禹市监处罚〔2024〕445号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区方氏牛肉汤馆 | 个体工商户 | 92340304MAD161816B | 方后 | 禹市监处罚〔2024〕443号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区枫雅轩饭店 | 个体工商户 | 92340304MA2UPJ4J7N | 成德树 | 禹市监处罚〔2024〕353号 | 安徽省食品安全条例 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 安徽省食品安全条例 | 警告 | 警告 | 2024-12-10 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | |||
蚌埠市禹会区新东安酒店 | 个体工商户 | 92340300MA2QYMQW7W | 濮正刚 | 禹市监处罚〔2024〕277号 | 中华人民共和国食品安全法 | 使用清洗消毒不合格餐具 | 中华人民共和国食品安全法 | 警告 | 警告 | 2024-12-12 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-11-29 | 公开 | 行政处罚 | 使用清洗消毒不合格餐具 | |||
蚌埠市禹会区尊皇大酒店 | 个体工商户 | 92340304MA8N7RK01M | 李洪军 | 禹市监处罚〔2024〕278号 | 中华人民共和国食品安全法 | 使用清洗消毒不合格餐具 | 中华人民共和国食品安全法 | 警告 | 警告 | 2024-12-12 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2024-11-29 | 公开 | 行政处罚 | 使用清洗消毒不合格餐具 |
扫一扫在手机打开当前页