禹会区市场监督管理局2026年第二季度行政确认办理结果(股权出质登记)
| 序号 | 股权所在公司名称 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额(万元) | 被担保债权数额(万元) | 核准日期 | |
| 1 | 安徽安禹新能源科技有限公司 | 安徽鸿煜资本管理有限公司 | 平安国际融资租赁有限公司 | 10000 | 9500 | 2026年4月10日 | 设立 |
| 2 | 蚌埠市博斐新能源科技有限公司 | 晶晖新能源科技(南京)有限公司 | 华夏金融租赁有限公司 | 100 | 200000 | 2026年4月16日 | 设立 |
| 3 | 蚌埠盛捷新能源科技有限公司 | 浙江东隅新能源集团有限公司 | 横琴金投国际融资租赁有限公司 | 100 | 387.8 | 2026年5月29日 | 设立 |
| 4 | 蚌埠皓恒新能源技术开发有限公司 | 李瑞 | 长江联合金融租赁有限公司 | 51 | 313.8165 | 2026年6月1日 | 设立 |
| 5 | 蚌埠皓恒新能源技术开发有限公司 | 卫霞 | 长江联合金融租赁有限公司 | 49 | 313.8165 | 2026年6月1日 | 设立 |
| 6 | 安徽中旭环境建设有限责任公司 | 李万双 | 蚌埠禹投集团有限公司 | 6000 | 11500 | 2026年4月24日 | 注销 |
| 7 | 安徽中旭环境建设有限责任公司 | 李万双 | 安徽达实融资担保有限公司 | 9000 | 2800 | 2026年4月24日 | 注销 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号