禹会区退役军人事务局2026年5月份重点优抚对象抚恤金发放情况
| 序号 | 单位 | 人数 | 合计(元) |
| 1 | 长青乡 | 205 | 109608 |
| 2 | 马城镇 | 555 | 354360 |
| 3 | 朝阳街道 | 25 | 52639 |
| 4 | 纬四街道 | 29 | 49585 |
| 5 | 大庆街道 | 113 | 132467 |
| 6 | 张公山街道 | 50 | 117745 |
| 7 | 钓鱼台街道 | 52 | 86271 |
| 总计 | 1029 | 902675 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号