2025年长青乡5月惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2025-05-25 16:49 来源: 禹会区长青乡政府 浏览量: 【字号:   打印
村落名称 城乡低保 临时救助 特困人员供养 重度残疾人补贴 高龄补贴 孤儿生活费
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
王岗村 180835.5 197 0 0 0 0 3526 41 240 8 2510 2
西朱村 40620 46 0 0 11069.5 13 2322 27 1770 59 1255 1
石巷村 45554 72 0 0 5109 6 3096 36 1920 64 3765 3
许庄村 23442 34 0 0 1703 2 1290 15 1080 36 2510 2
宗洼村 24104 23 1793 3 9366.5 10 1376 16 600 20 0 0
周蔡村 16452 15 0 0 5960.5 7 1118 13 1230 41 0 0
老贯徐村 34352 30 0 0 3406 4 1204 14 1470 49 0 0
合计 365359.5 417 1793 3 36614.5 42 13932 162 8310 277 10040 8
扫一扫在手机打开当前页