2026年长青乡6月惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2026-07-13 11:36 来源: 禹会区长青乡政府 浏览量: 【字号:   打印
村落名称 城乡低保 临时救助 特困人员供养 重度残疾人补贴 高龄补贴 孤儿生活费
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
王岗村 180195.5 197 1415 2 0 0 3526 41 240 8 2510 2
西朱村 40620 46 1620 3 11069.5 13 2322 27 1770 59 1255 1
石巷村 47174 75 0 0 5109 6 3096 36 1920 64 3765 3
许庄村 23442 34 0 0 1703 2 1290 15 1080 36 2510 2
宗洼村 24566 24 0 0 9366.5 10 1376 16 600 20 0 0
周蔡村 21618 15 0 0 5960.5 7 1118 13 1260 42 0 0
老贯徐村 34352 30 0 0 3406 4 1204 14 1470 49 0 0
合计 371967.5 421 3035 5 36614.5 42 13932 162 8340 278 10040 8
扫一扫在手机打开当前页