长青乡2026年6月农村五保发放名册
| 长青乡低保五保2026年6月份发放高龄补贴发放花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 享受金额 |
| 1 | 方*英 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 2 | 褚*云 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 3 | 西*英 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 4 | 陶*洪 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 5 | 刘*仁 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 6 | 王*山 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 7 | 李*翠 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 8 | 刘*林 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 9 | 刘*甫 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 10 | 杜*翠 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 11 | 刘*元 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 12 | 周*华 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 13 | 王*义 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 14 | 肖*兰 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 15 | 褚*雨 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 16 | 朱*田 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 17 | 李*琴 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 18 | 韩*英 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 19 | 段*起 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 20 | 王*云 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 21 | 徐*国 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 22 | 郭*美 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 23 | 李*兰 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 24 | 张*侠 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 25 | 葛*兰 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 26 | 刘*仿 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 27 | 王*连 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 28 | 王*华 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 29 | 王*侠 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 30 | 周*美 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 31 | 刘*礼 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 32 | 徐*成 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 33 | 张*利 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 34 | 高*田 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 35 | 王*贵 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 36 | 陈*华 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 37 | 曹*英 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 38 | 陶*兰 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 39 | 王*翠 | 女 | 王岗村 | 60 |
| 40 | 段*周 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 41 | 段*平 | 男 | 王岗村 | 60 |
| 42 | 何*华 | 女 | 西朱村 | 60 |
| 43 | 何*友 | 男 | 西朱村 | 60 |
| 44 | 刘*云 | 女 | 西朱村 | 60 |
| 45 | 沈*山 | 男 | 西朱村 | 60 |
| 46 | 贾*点 | 男 | 西朱村 | 60 |
| 47 | 朱*邦 | 男 | 西朱村 | 60 |
| 48 | 朱*才 | 男 | 西朱村 | 60 |
| 49 | 沈*银 | 男 | 西朱村 | 60 |
| 50 | 朱*邦 | 女 | 西朱村 | 60 |
| 51 | 杨*刚 | 男 | 西朱村 | 60 |
| 52 | 夏*太 | 男 | 许庄村 | 60 |
| 53 | 巨*里 | 男 | 许庄村 | 60 |
| 54 | 刘*青 | 女 | 许庄村 | 60 |
| 55 | 巨*清 | 男 | 许庄村 | 60 |
| 56 | 卢*兰 | 女 | 石巷村 | 60 |
| 57 | 周*生 | 男 | 石巷村 | 60 |
| 58 | 邓*享 | 男 | 石巷村 | 60 |
| 59 | 万*年 | 女 | 石巷村 | 60 |
| 60 | 时*云 | 女 | 石巷村 | 60 |
| 61 | 韦*英 | 女 | 石巷村 | 60 |
| 62 | 化*兰 | 女 | 石巷村 | 60 |
| 63 | 彭*珍 | 女 | 石巷村 | 60 |
| 64 | 裔*素 | 女 | 石巷村 | 60 |
| 65 | 杨*兰 | 女 | 石巷村 | 60 |
| 66 | 浦*学 | 男 | 三尖塘村 | 60 |
| 67 | 石*礼 | 男 | 三尖塘村 | 60 |
| 68 | 陈*树 | 男 | 三尖塘村 | 60 |
| 69 | 徐*波 | 男 | 老贯徐村 | 60 |
| 70 | 徐*山 | 男 | 老贯徐村 | 60 |
| 71 | 徐*国 | 男 | 老贯徐村 | 60 |
| 72 | 吴*好 | 男 | 上洪村 | 60 |
| 73 | 杨*法 | 男 | 上洪村 | 60 |
| 74 | 汪*德 | 男 | 上洪村 | 60 |
| 75 | 王*荣 | 女 | 上洪村 | 60 |
| 76 | 张*荣 | 女 | 上洪村 | 60 |
| 77 | 崔*英 | 女 | 上洪村 | 60 |
| 78 | 魏*法 | 男 | 上洪村 | 60 |
| 79 | 许*英 | 女 | 上洪村 | 60 |
| 80 | 邱*才 | 男 | 涂山村 | 60 |
| 81 | 耿*福 | 男 | 涂山村 | 60 |
| 82 | 邱*刚 | 男 | 涂山村 | 60 |
| 83 | 何*华 | 女 | 涂山村 | 60 |
| 84 | 韦*英 | 女 | 涂山村 | 60 |
| 85 | 张*英 | 女 | 下洪村 | 60 |
| 86 | 陈*练 | 男 | 下洪村 | 60 |
| 87 | 陈*坤 | 男 | 下洪村 | 60 |
| 88 | 李*美 | 女 | 下洪村 | 60 |
| 89 | 石*康 | 男 | 下洪村 | 60 |
| 90 | 高*珍 | 女 | 杜郢村 | 60 |
| 91 | 曹*德 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 92 | 杜*怀 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 93 | 孙*学 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 94 | 李*林 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 95 | 李*连 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 96 | 严*志 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 97 | 孙*明 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 98 | 李*华 | 女 | 杜郢村 | 60 |
| 99 | 李*庸 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 100 | 张*华 | 女 | 杜郢村 | 60 |
| 101 | 陈*祥 | 男 | 杜郢村 | 60 |
| 102 | 杜*华 | 女 | 杜郢村 | 60 |
| 103 | 陈*英 | 女 | 陈郢村 | 60 |
| 104 | 石*荣 | 男 | 陈郢村 | 60 |
| 105 | 李*华 | 男 | 冷水村 | 60 |
| 106 | 刘*礼 | 男 | 冷水村 | 60 |
| 107 | 宋*华 | 女 | 冷水村 | 60 |
| 108 | 李*明 | 男 | 冷水村 | 60 |
| 109 | 刘*华 | 女 | 冷水村 | 60 |
| 110 | 李*金 | 男 | 冷水村 | 60 |
| 111 | 李*福 | 男 | 冷水村 | 60 |
| 112 | 杜*英 | 女 | 冷水村 | 60 |
| 113 | 石*甫 | 男 | 冷水村 | 60 |
| 114 | 陆*功 | 男 | 冷水村 | 60 |
| 115 | 伊*芹 | 女 | 冷水村 | 60 |
| 116 | 石*哑 | 男 | 韩郢村 | 60 |
| 117 | 石*甫 | 男 | 韩郢村 | 60 |
| 118 | 宫*华 | 女 | 韩郢村 | 60 |
| 119 | 石*怀 | 男 | 韩郢村 | 60 |
| 120 | 石*荣 | 女 | 韩郢村 | 60 |
| 121 | 陈*风 | 女 | 韩郢村 | 60 |
| 122 | 李*久 | 男 | 韩郢村 | 60 |
| 123 | 徐*英 | 女 | 韩郢村 | 60 |
| 124 | 杨*清 | 男 | 宗洼村 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号