2026年6月份朝阳街道城市居民最低生活保障金发放名册
| 2026年6月份朝阳街道城市居民最低生活保障金发放名册 | ||||
| 编制单位盖章: 2026年6月1日 单位金额: 元 | ||||
| 所在村 | 户主姓名 | 家庭保障人口 | 发放项目 | |
| 户低保金 | ||||
| 1 | 观澜 | 吕小焕 | 1 | 1015 |
| 2 | 观澜 | 张运祥 | 2 | 1586 |
| 3 | 观澜 | 王恒美 | 1 | 903 |
| 4 | 观澜 | 朱德山 | 1 | 893 |
| 5 | 观澜 | 汤道生 | 2 | 1786 |
| 6 | 观澜 | 王殿友 | 2 | 1686 |
| 7 | 观澜 | 杨会如 | 1 | 778 |
| 8 | 观澜 | 戴淑侠 | 1 | 998 |
| 9 | 观澜 | 史业才 | 3 | 1196 |
| 10 | 观澜 | 岳艺娜 | 1 | 923 |
| 11 | 观澜 | 及书云 | 1 | 843 |
| 12 | 观澜 | 朱德双 | 1 | 957 |
| 13 | 观澜 | 蒋守珍 | 1 | 793 |
| 14 | 观澜 | 张清柱 | 2 | 1586 |
| 15 | 观澜 | 史业银 | 2 | 1586 |
| 16 | 观澜 | 张乃巨 | 1 | 793 |
| 17 | 观澜 | 周世美 | 1 | 893 |
| 18 | 观澜 | 姚荣祥 | 2 | 1486 |
| 19 | 观澜 | 汤道忠 | 2 | 1736 |
| 20 | 观澜 | 唐荣英 | 1 | 793 |
| 21 | 观澜 | 李其久 | 2 | 1796 |
| 22 | 观澜 | 李学权 | 1 | 957 |
| 23 | 观澜 | 王志臣 | 2 | 1586 |
| 24 | 观澜 | 马从贵 | 1 | 893 |
| 25 | 观澜 | 赵杰 | 2 | 1749 |
| 26 | 观澜 | 秦永祥 | 1 | 863 |
| 27 | 观澜 | 姚荣萍 | 1 | 863 |
| 28 | 观澜 | 张侠 | 1 | 693 |
| 29 | 观澜 | 何志英 | 1 | 863 |
| 30 | 观澜 | 刘小平 | 1 | 961 |
| 31 | 观澜 | 李小娟 | 2 | 1380 |
| 32 | 观澜 | 高兆书 | 1 | 863 |
| 33 | 观澜 | 史素平 | 1 | 655 |
| 34 | 观澜 | 倪友霞 | 1 | 743 |
| 35 | 观澜 | 李桂芝 | 1 | 923 |
| 36 | 观澜 | 谢自成 | 3 | 1448 |
| 37 | 观澜 | 崔文华 | 1 | 957 |
| 38 | 观澜 | 黄梦思 | 1 | 957 |
| 39 | 观澜 | 张斌 | 1 | 897 |
| 40 | 观澜 | 赵如海 | 2 | 1486 |
| 41 | 观澜 | 贾军 | 1 | 897 |
| 42 | 观澜 | 李莹莹 | 1 | 893 |
| 43 | 观澜 | 张健美 | 1 | 957 |
| 44 | 观澜 | 王茂巍 | 1 | 897 |
| 45 | 观澜 | 汪雨琴 | 1 | 800 |
| 46 | 观澜 | 季大毛 | 1 | 743 |
| 47 | 观澜 | 王连和 | 1 | 957 |
| 48 | 观澜 | 闫树兰 | 1 | 793 |
| 49 | 观澜 | 张勇 | 1 | 903 |
| 50 | 观澜 | 陈俊 | 1 | 893 |
| 51 | 观澜 | 桑殿鹏 | 1 | 644 |
| 52 | 观澜 | 董金萍 | 1 | 644 |
| 53 | 观澜 | 吴铜昌 | 2 | 677 |
| 54 | 观澜 | 范锁林 | 2 | 1165 |
| 55 | 观澜 | 蒋召娥 | 1 | 644 |
| 56 | 观澜 | 刘珍 | 1 | 644 |
| 57 | 观澜 | 张艳云 | 1 | 614 |
| 58 | 观澜 | 屈桂宝 | 2 | 886 |
| 59 | 观澜 | 段居银 | 2 | 1032 |
| 60 | 观澜 | 吴莉 | 3 | 1150 |
| 61 | 观澜 | 李广珍 | 1 | 772 |
| 62 | 观澜 | 朱尚平 | 1 | 644 |
| 63 | 观澜 | 王晓燕 | 2 | 1407 |
| 64 | 观澜 | 李春香 | 1 | 644 |
| 65 | 观澜 | 段居林 | 1 | 584 |
| 66 | 观澜 | 陈明珍 | 1 | 773 |
| 67 | 观澜 | 王福贵 | 2 | 1173 |
| 68 | 观澜 | 李凤侠 | 1 | 738 |
| 69 | 观澜 | 段远和 | 2 | 868 |
| 70 | 观澜 | 段居平 | 1 | 644 |
| 71 | 观澜 | 陈虎 | 2 | 1457 |
| 72 | 观澜 | 陈彩霞 | 1 | 723 |
| 73 | 观澜 | 张洪全 | 1 | 644 |
| 74 | 观澜 | 林永友 | 1 | 643 |
| 75 | 观澜 | 王云侠 | 1 | 644 |
| 76 | 观澜 | 张春梅 | 3 | 879 |
| 77 | 观澜 | 王小敏 | 1 | 900 |
| 78 | 观澜 | 朱德福 | 2 | 1286 |
| 79 | 观澜 | 杨根祥 | 2 | 872 |
| 80 | 观澜 | 石改侠 | 1 | 614 |
| 81 | 观澜 | 殷国平 | 1 | 730 |
| 82 | 观澜 | 汤道琴 | 1 | 743 |
| 83 | 观澜 | 梁俊成 | 1 | 566 |
| 84 | 观澜 | 樊廷会 | 1 | 643 |
| 85 | 观澜 | 蔡跃祥 | 1 | 785 |
| 86 | 观澜 | 王磊 | 1 | 644 |
| 87 | 观澜 | 刘桂莲 | 1 | 778 |
| 88 | 观澜 | 李萍 | 2 | 857 |
| 89 | 观澜 | 曹燕红 | 1 | 720 |
| 90 | 观澜 | 张国军 | 4 | 1222 |
| 91 | 观澜 | 岳翠华 | 1 | 743 |
| 92 | 观澜 | 郭瑞芬 | 1 | 593 |
| 93 | 观澜 | 刘春梅 | 2 | 1504 |
| 94 | 观澜 | 吴金培 | 2 | 1386 |
| 95 | 观澜 | 王炳成 | 1 | 792 |
| 96 | 观澜 | 李克安 | 1 | 755 |
| 97 | 观澜 | 姜月林 | 1 | 593 |
| 98 | 观澜 | 汤庆文 | 2 | 1682 |
| 99 | 观澜 | 侯爱民 | 1 | 905 |
| 100 | 观澜 | 宋凤荣 | 1 | 459 |
| 101 | 观澜 | 李传胜 | 1 | 693 |
| 102 | 观澜 | 李小燕 | 3 | 1179 |
| 103 | 观澜 | 代永盛 | 1 | 648 |
| 104 | 观澜 | 李乃果 | 2 | 1077 |
| 105 | 观澜 | 胡毅超 | 1 | 930 |
| 106 | 观澜 | 卢素珍 | 1 | 850 |
| 107 | 观澜 | 季连华 | 1 | 815 |
| 108 | 观澜 | 姚文熙 | 1 | 589 |
| 109 | 观澜 | 葛德金 | 1 | 935 |
| 110 | 观澜 | 李兴华 | 1 | 797 |
| 111 | 观澜 | 季德利 | 4 | 1217 |
| 112 | 观澜 | 张文勤 | 1 | 849 |
| 113 | 观澜 | 王雨 | 2 | 1026 |
| 114 | 观澜 | 陈俊 | 1 | 755 |
| 115 | 观澜 | 江文渊 | 3 | 1752 |
| 116 | 观澜 | 施杰 | 1 | 952 |
| 117 | 观澜 | 刘安连 | 1 | 652 |
| 118 | 观澜 | 李本祥 | 2 | 572 |
| 119 | 观澜 | 胡传敏 | 1 | 838 |
| 120 | 观澜 | 崔伯莲 | 1 | 800 |
| 121 | 观澜 | 张树军 | 1 | 730 |
| 122 | 观澜 | 王兰根 | 1 | 1071 |
| 123 | 观澜 | 张功勉 | 1 | 904 |
| 124 | 观澜 | 钟如秀 | 1 | 900 |
| 125 | 红旗里 | 王士彬 | 1 | 609 |
| 126 | 红旗里 | 徐秀方 | 1 | 843 |
| 127 | 红旗里 | 孟小玲 | 4 | 1673 |
| 128 | 红旗里 | 梁龙春 | 1 | 1007 |
| 129 | 红旗里 | 赵良银 | 2 | 1093 |
| 130 | 红旗里 | 张璐璐 | 1 | 957 |
| 131 | 红旗里 | 杨怀松 | 1 | 917 |
| 132 | 红旗里 | 顾伟 | 2 | 1678 |
| 133 | 红旗里 | 宋乔帅 | 1 | 930 |
| 134 | 红旗里 | 李伯河 | 1 | 987 |
| 135 | 红旗里 | 王余彤 | 2 | 1386 |
| 136 | 红旗里 | 陈雷 | 1 | 847 |
| 137 | 红旗里 | 姚春燕 | 2 | 1410 |
| 138 | 红旗里 | 沙元军 | 3 | 1219 |
| 139 | 红旗里 | 孙敦平 | 3 | 1132 |
| 140 | 红旗里 | 向国强 | 1 | 672 |
| 141 | 红旗里 | 朱华琴 | 1 | 652 |
| 142 | 红旗里 | 赵燕 | 1 | 644 |
| 143 | 红旗里 | 曹凤娟 | 3 | 1086 |
| 144 | 红旗里 | 杨国忠 | 3 | 1259 |
| 145 | 红旗里 | 岳强 | 1 | 1007 |
| 146 | 红旗里 | 李长根 | 1 | 904 |
| 147 | 红旗里 | 吕启军 | 1 | 830 |
| 148 | 红旗里 | 陈学启 | 2 | 1809 |
| 149 | 红旗里 | 薛宝昌 | 1 | 826 |
| 150 | 红旗里 | 侯越 | 1 | 904 |
| 151 | 红旗里 | 崔军 | 1 | 830 |
| 152 | 红旗里 | 芦华江 | 1 | 830 |
| 153 | 红旗里 | 李浩 | 1 | 904 |
| 154 | 红旗里 | 张义 | 1 | 904 |
| 155 | 红旗里 | 高乃玲 | 1 | 826 |
| 156 | 红旗里 | 张胜全 | 1 | 826 |
| 157 | 红旗里 | 张金龙 | 1 | 922.5 |
| 158 | 红旗里 | 李维好 | 1 | 830 |
| 159 | 红旗里 | 方云龙 | 1 | 904 |
| 160 | 红旗里 | 张露 | 1 | 755 |
| 161 | 红旗里 | 柏超 | 2 | 1243.5 |
| 162 | 红旗里 | 高雅 | 1 | 922.5 |
| 163 | 红旗里 | 代丽娜 | 1 | 826 |
| 164 | 红旗里 | 郭太胜 | 1 | 904 |
| 165 | 红旗里 | 金树发 | 2 | 778 |
| 166 | 红旗里 | 孙太安 | 2 | 757 |
| 167 | 红旗里 | 华秀珍 | 1 | 845 |
| 168 | 红旗里 | 杨连光 | 1 | 845 |
| 169 | 红旗里 | 苏勇 | 1 | 431 |
| 170 | 红旗里 | 马士顺 | 1 | 907 |
| 171 | 红旗里 | 段宝斌 | 1 | 644 |
| 172 | 红旗里 | 陈虎 | 1 | 644 |
| 173 | 红旗里 | 张结合 | 1 | 567 |
| 174 | 红旗里 | 朱希卫 | 1 | 904 |
| 175 | 红旗里 | 陈立廷 | 1 | 715 |
| 176 | 红旗里 | 徐占荣 | 1 | 730 |
| 177 | 红旗里 | 付玉凤 | 1 | 652 |
| 178 | 红旗里 | 孙慧 | 1 | 622 |
| 179 | 红旗里 | 徐天昕 | 1 | 939 |
| 180 | 红旗里 | 夏玉玲 | 3 | 1316 |
| 181 | 红旗里 | 黄秀玲 | 1 | 904 |
| 182 | 红旗里 | 王刚 | 1 | 644 |
| 183 | 红旗里 | 张松 | 2 | 1430 |
| 184 | 红旗里 | 单伟成 | 1 | 793 |
| 185 | 红旗里 | 周玉婉 | 2 | 1048 |
| 186 | 红旗里 | 时娟 | 1 | 882 |
| 187 | 红旗里 | 杨洋 | 1 | 832 |
| 188 | 红旗里 | 陈少群 | 1 | 942 |
| 189 | 红旗里 | 王凤鸣 | 1 | 680 |
| 190 | 红旗里 | 王良柱 | 1 | 650 |
| 191 | 红旗里 | 单永峰 | 1 | 630 |
| 192 | 红旗里 | 孙金龙 | 1 | 530 |
| 193 | 红旗里 | 石闽军 | 1 | 904 |
| 194 | 红旗里 | 王开兵 | 3 | 1006 |
| 195 | 红旗里 | 王爱玲 | 3 | 1006 |
| 196 | 红旗里 | 赵燕 | 5 | 2980 |
| 197 | 红旗里 | 沙启鹏 | 1 | 942 |
| 199 | 兴光 | 秦 康 | 1 | 950 |
| 200 | 兴光 | 王燕 | 1 | 904 |
| 201 | 兴光 | 时桂栋 | 1 | 881.5 |
| 202 | 兴光 | 朱守兵 | 2 | 1267 |
| 203 | 兴光 | 赵风虎 | 1 | 904 |
| 204 | 兴光 | 岳镇 | 1 | 904 |
| 205 | 兴光 | 张成培 | 2 | 1570 |
| 206 | 兴光 | 张金凤 | 3 | 1475 |
| 207 | 兴光 | 杨海燕 | 1 | 500 |
| 208 | 兴光 | 汪承光 | 2 | 1087 |
| 209 | 兴光 | 龚书昌 | 1 | 644 |
| 210 | 兴光 | 时桂檀 | 2 | 1013 |
| 211 | 兴光 | 蒋长明 | 1 | 644 |
| 212 | 兴光 | 刘静 | 2 | 1024 |
| 213 | 兴光 | 吕登林 | 1 | 530 |
| 214 | 兴光 | 宋延德 | 1 | 904 |
| 215 | 兴光 | 刘润星 | 2 | 934 |
| 216 | 兴光 | 陈雷 | 2 | 970 |
| 217 | 兴光 | 许翠英 | 2 | 1062 |
| 218 | 兴光 | 刘蕾 | 3 | 2587.5 |
| 219 | 兴光 | 焦平华 | 1 | 904 |
| 220 | 兴光 | 王昆 | 3 | 994 |
| 221 | 兴光 | 陈万侠 | 1 | 845 |
| 222 | 兴光 | 陈素贤 | 1 | 811 |
| 223 | 兴光 | 陈群 | 1 | 826 |
| 224 | 兴光 | 夏梦 | 1 | 826 |
| 225 | 兴光 | 冯昌华 | 1 | 845 |
| 226 | 兴光 | 高雪琴 | 2 | 1048 |
| 227 | 兴光 | 刘杰 | 2 | 1224 |
| 228 | 兴光 | 付平芝 | 2 | 1048 |
| 229 | 兴光 | 王维 | 2 | 1016 |
| 230 | 兴光 | 邱维民 | 3 | 1072.5 |
| 231 | 兴光 | 李长宝 | 1 | 669 |
| 232 | 兴光 | 张玉宝 | 1 | 650 |
| 233 | 兴光 | 王学刚 | 1 | 644 |
| 234 | 兴光 | 郑继林 | 1 | 652 |
| 235 | 兴光 | 周银霞 | 1 | 698 |
| 236 | 兴光 | 段雷 | 1 | 550 |
| 237 | 兴光 | 张爱华 | 1 | 811 |
| 238 | 兴光 | 郑冬亮 | 2 | 1424 |
| 239 | 兴光 | 李子健 | 1 | 736 |
| 240 | 兴光 | 潘长明 | 2 | 580 |
| 241 | 兴光 | 于银珍 | 1 | 786 |
| 242 | 兴光 | 侯鑫蕾 | 2 | 1424 |
| 243 | 兴光 | 赵国孝 | 1 | 779 |
| 244 | 兴光 | 胡会会 | 4 | 1878 |
| 245 | 兴光 | 李天佑 | 2 | 1008 |
| 246 | 兴光 | 单天昊 | 2 | 760 |
| 247 | 兴光 | 陈世伟 | 3 | 1846 |
| 248 | 兴光 | 李桂荣 | 1 | 800 |
| 249 | 兴光 | 朱开亮 | 3 | 700 |
| 250 | 兴光 | 蒋鑫 | 1 | 500 |
| 251 | 兴光 | 赵侃 | 1 | 500 |
| 252 | 兴光 | 张正华 | 1 | 859 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号