纬四街道2026年6月份惠民资金使用情况

发布时间:2026-06-29 09:12 来源: 禹会区纬四街道 浏览量: 【字号:   打印
纬四街道2026年6月份惠民资金使用情况
社区名称 合计 城乡低保 临时救助 大病救助 特困人员供养 困难残疾人补贴 重度残疾人补贴 高龄补贴 困境儿童福利补贴 公共租赁房补贴 其他补贴
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
柏奥社区 114415.5 472 89468 97 0 0 0 0 5287.5 5 4136 44 6794 79 8730 344 0 0 按季度发放 按季度发放 0 0
秀水社区 145032 762 105470 162 0 0 0 0 13024 11 3854 41 8554 91 14130 457 0 0 按季度发放 按季度发放 0 0
银河中心社区 144361 666 107497 111 0 0 0 0 8694 7 6016 64 10904 116 11250 368 0 0 按季度发放 按季度发放 0 0
上海栈社区 124940 525 84904 96 16620 5 0 0 1242 1 4606 49 6768 72 10800 302 0 0 按季度发放 按季度发放 0 0
新船塘社区 69441 334 50649 77 0 0 0 0 7104 6 1692 18 3666 39 6330 189 0 0 按季度发放 按季度发放 0 0
合计 598189.5 2759 437988 543 16620 5 0 0 35351.5 30 20304 216 36686 397 51240 1660 0 0 0 0 0 0
禹会区惠民惠农财政补贴资金主管部门:禹会区财政局。举报电话:0552-4951356
受理时间2026年6月。负责单位:纬四街道办事处。负责人:民政所蔡绍敏。监督联系电话:0552—4031855 。
扫一扫在手机打开当前页