纬四街道2026年二季度行政权力事项办理结果
| 纬四街道2026年二季度行政权力事项办理结果 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 类别 | 办结部门 | 受理时间 | 办结时间 | 受理单位 | 办结单位单位 |
| 1 |
刘*顺 |
残疾人补贴 |
民政 | 20260426 | 20260426 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 2 | 梁*珍 | 残疾人补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 新船塘社区 | 纬四街道 |
| 3 | 唐*林 | 残疾人补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 4 | 朱*华 | 残疾人补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 5 |
闻*义 |
残疾人补贴 |
民政 | 20260626 | 20260626 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 6 | 郝*春 |
残疾人补贴 |
民政 | 20260626 | 20260626 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 7 | 祝*桐 | 残疾人补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 |
上海栈社区 |
纬四街道 |
| 8 | 金*恩 |
残疾人补贴 |
民政 | 20260626 | 20260626 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 9 | 郭*文 | 残疾人补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 10 | 张*广 |
残疾人补贴 |
民政 | 20260626 | 20260626 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 11 | 汪*义 | 残疾人补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 12 | 朱*昌 |
高龄补贴 |
民政 | 20260426 | 20260426 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 13 | 张*玲 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 新船塘社区 | 纬四街道 |
| 14 | 赵*庭 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 15 | 葛*兰 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 16 | 李* |
高龄补贴 |
民政 | 20260426 | 20260426 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 17 | 陈*英 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 18 | 韩*珍 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 19 | 徐*仁 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 20 | 常*珍 |
高龄补贴 |
民政 | 20260426 | 20260426 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 21 | 杜*美 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 22 | 李*烈 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 23 | 席*侠 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 24 | 蔡*珍 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 25 | 沈*贤 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 26 | 潘*荣 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 27 | 张*兰 | 高龄补贴 | 民政 | 20260426 | 20260426 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 28 | 廖*英 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 29 | 周*英 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 30 | 刘*萍 |
高龄补贴 |
民政 | 20260526 | 20260526 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 31 | 袁*永 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 32 | 王*德 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 新船塘社区 | 纬四街道 |
| 33 | 陈*武 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 34 | 杨*美 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 35 | 邢*珍 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 36 | 孙*祥 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 37 | 徐*琦 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 38 | 胡*华 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 39 | 赵*兰 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 40 | 段*娥 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 41 | 张*芳 | 高龄补贴 | 民政 | 20260526 | 20260526 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 42 | 龚*早 | 高龄补贴 | 民政 | 20260527 | 20260527 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 43 | 张*福 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 44 | 徐*秀 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 45 | 叶*昌 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 46 | 许*玮 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 柏奥社区 | 纬四街道 |
| 47 | 蒋*兰 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 48 | 方*珍 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 49 | 张*平 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 50 | 段*芝 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 51 | 岳*霞 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 秀水社区 | 纬四街道 |
| 52 | 刘*琴 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 53 | 封*华 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 54 | 张*华 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 55 | 李*兰 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 银河中心社区 | 纬四街道 |
| 56 | 王*彩 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 57 | 张*武 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 58 | 张*浩 | 高龄补贴 | 民政 | 20260626 | 20260626 | 上海栈社区 | 纬四街道 |
| 59 |
寇*薇 |
生育登记 |
卫健 | 2026-06-29 | 2026-06-29 |
纬四街道上海栈社区 |
纬四街道上海栈社区 |
| 60 | 马* | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 61 |
李*姗 |
生育登记 |
卫健 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 62 | 张*荣 |
生育登记 |
卫健 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 纬四街道上海栈社区 |
纬四街道上海栈社区 |
| 63 | 熊*意 | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 64 | 张*培 |
生育登记 |
卫健 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 65 | 朱*甜 | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 66 | 张*梅 |
生育登记 |
卫健 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 67 | 孟*如 | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 68 | 葛*艳 | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 安徽省蚌埠市禹会区纬四街道秀水社区 | 安徽省蚌埠市禹会区纬四街道秀水社区 |
| 69 | 王*荣 |
生育登记 |
卫健 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 70 | 刘* | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 71 | 张* | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 |
| 72 | 于* | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 73 | 杨*文 |
生育登记 |
卫健 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 74 | 丁*涵 | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 75 | 陈*楠 | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 |
| 76 | 张* | 生育登记 | 卫健 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 |
| 77 | 陆*苗 |
生育登记 |
卫健 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 78 | 石*焕 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 79 | 赵*霞 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 80 | 唐*梅 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 81 | 陈*文 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 82 | 陆*雨 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 83 | 王* | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 84 | 罗* | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 85 | 张*利 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 安徽省蚌埠市禹会区纬四街道秀水社区 | 安徽省蚌埠市禹会区纬四街道秀水社区 |
| 86 | 高* | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 87 | 李* | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 88 | 张*怡 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 89 | 刘*婷 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 |
| 90 | 赵*雪 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 91 | 翁*婷 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 安徽省蚌埠市禹会区纬四街道秀水社区 | 安徽省蚌埠市禹会区纬四街道秀水社区 |
| 92 | 王*娣 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 93 | 崔*华 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 94 | 邱*蝶 | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 95 | 梁* | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 96 | 葛* | 生育登记 | 卫健 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 纬四街道卫健站 | 纬四街道卫健站 |
| 97 | 王* | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 98 | 柯*素 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 99 | 郭*璇 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 100 | 赵* | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 101 | 刘* | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 102 | 刘*甜 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 103 | 孟*婷 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 104 | 孙*子 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 蚌埠市禹会区纬四街道银河中心社区 | 蚌埠市禹会区纬四街道银河中心社区 |
| 105 | 方*媛 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 106 | 张* | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 107 | 席*津 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 108 | 吴*霞 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 109 | 彭*瑶 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 |
| 110 | 张* | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 |
| 111 | 纪*贤慧 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 112 | 董*雅迪 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 |
| 113 | 崔*娟 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 | 蚌埠市禹会区纬四街道新船塘社区居民委员会 |
| 114 | 罗*茹 | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 纬四街道上海栈社区 | 纬四街道上海栈社区 |
| 115 | 朱* | 生育登记 | 卫健 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 116 | 冯*纤 | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 117 | 张*英 | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 118 | 金*凤 | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 119 | 周*华 | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 120 | 黄*影 | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 121 | 吴*云 | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 122 | 杨* | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 123 | 邵* | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 124 | 郭*勇 | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 125 | 葛* | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
| 126 | 宋*梅 | 独生子女光荣证 | 卫健 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 禹会区纬四街道 | 禹会区纬四街道 |
扫一扫在手机打开当前页


































































































































































































































































































































































































































































皖公网安备 34030002000010号