2026年6月钓鱼台街道联合市场所食品生产经营监督检查信息
| 钓鱼台街道6月份食品生产监督检查信息 | ||||||
| 序号 | 现场检查人 | 检查时间 | 企业名称 | 检查方式 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.4 | 未来宿生活酒店 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 2 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.4 | 指尖便利店 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 3 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.4 | 伊澜牛肉面店 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已清理 |
| 4 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.11 | 金客来超市 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 5 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.11 | 蚌埠拳威健身服务有限公司 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 6 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.11 | 新华视光 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 7 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.18 | 德庄火锅 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 8 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.18 | 锦绣香堤A区 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 9 | 陆盼、苗春雨 | 2026.6.18 | 米来米小吃 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 10 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 潘琳干洗店 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 11 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 小鸟电动车 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 12 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 兰州牛肉拉面 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 13 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 欧派电动车 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 14 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 超其发艺 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 15 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 天下茶庄 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 16 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 徽香园过桥米线 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已全面清理 |
| 17 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 诺奥门窗 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已清理打扫 |
| 18 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 小亮炒饭炒面 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 19 | 陶知明、尚佳佳 | 2026.6.25 | 郑远元 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
| 20 | 谢鹤鸣、徐婉君 | 2026.6.25 | 朱军盖浇面 | 现场检查 | 卫生保洁不到位 | 已整改 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号