2026年5月禹会区大庆街道低保高龄补贴发放名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 享受金额(元) |
| 1 | 吴*川 | 男 | 锦绣 | 60 |
| 2 | 李*树 | 男 | 九巷 | 60 |
| 3 | 胡*友 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 4 | 李*华 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 5 | 刘*英 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 6 | 司*英 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 7 | 王*民 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 8 | 王*翠 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 9 | 王*林 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 10 | 袁*兰 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 11 | 朱*华 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 12 | 朱*田 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 13 | 裔*侠 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 14 | 秦*珍 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 15 | 梁*英 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 16 | 邢*友 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 17 | 张*凡 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 18 | 王*贤 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 19 | 王*珍 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 20 | 朱*恒 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 21 | 苏*英 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 22 | 王*付 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 23 | 涂*兰 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 24 | 王*成 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 25 | 韩*英 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 26 | 王*米 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 27 | 陈*珍 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 28 | 张*明 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 29 | 王*胜 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 30 | 朱*楠 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 31 | 王*胜 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 32 | 王*高 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 33 | 王*祥 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 34 | 王*起 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 35 | 朱*贤 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 36 | 冯*玉 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 37 | 朱*俊 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 38 | 刘*凤 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 39 | 朱*维 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 40 | 王*兵 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 41 | 邱*华 | 女 | 大庆 | 60 |
| 42 | 怀*礼 | 男 | 大庆 | 60 |
| 43 | 桑*荣 | 女 | 大庆 | 60 |
| 44 | 徐*美 | 女 | 大庆 | 60 |
| 45 | 郭*华 | 女 | 大庆 | 60 |
| 46 | 陈*玉 | 男 | 大庆 | 60 |
| 47 | 李*茂 | 男 | 大庆 | 60 |
| 48 | 刘*英 | 女 | 大庆 | 60 |
| 49 | 石*友 | 男 | 大庆 | 60 |
| 50 | 吴*明 | 男 | 大庆 | 60 |
| 51 | 李*霞 | 女 | 大庆 | 60 |
| 52 | 赵*华 | 女 | 大庆 | 60 |
| 53 | 刘*成 | 男 | 大庆 | 60 |
| 54 | 王*东 | 男 | 华光 | 60 |
| 55 | 陈*发 | 女 | 华光 | 60 |
| 56 | 李*兰 | 女 | 锦绣 | 60 |
| 57 | 朱*和 | 男 | 锦绣 | 60 |
| 58 | 王*亭 | 女 | 锦绣 | 60 |
| 59 | 李*华 | 女 | 锦绣 | 60 |
| 60 | 陈*霞 | 女 | 锦绣 | 60 |
| 61 | 候*芝 | 女 | 锦绣 | 60 |
| 62 | 徐*珍 | 女 | 锦绣 | 60 |
| 63 | 朱*明 | 男 | 锦绣 | 60 |
| 64 | 吴*强 | 男 | 锦绣 | 60 |
| 65 | 方*兰 | 女 | 锦绣 | 60 |
| 66 | 王*本 | 男 | 九巷 | 60 |
| 67 | 顾*兰 | 女 | 九巷 | 60 |
| 68 | 赵*兰 | 女 | 九巷 | 60 |
| 69 | 王*英 | 女 | 九巷 | 60 |
| 70 | 王*华 | 女 | 九巷 | 60 |
| 71 | 王*章 | 男 | 九巷 | 60 |
| 72 | 王*馀 | 男 | 九巷 | 60 |
| 73 | 赵*英 | 女 | 九巷 | 60 |
| 74 | 王*兰 | 女 | 九巷 | 60 |
| 75 | 汤*华 | 男 | 九巷 | 60 |
| 76 | 王*成 | 男 | 九巷 | 60 |
| 77 | 周*华 | 女 | 九巷 | 60 |
| 78 | 王*米 | 男 | 九巷 | 60 |
| 79 | 朱*兰 | 女 | 九巷 | 60 |
| 80 | 王*兰 | 女 | 九巷 | 60 |
| 81 | 朱*全 | 男 | 九巷 | 60 |
| 82 | 王*台 | 男 | 九巷 | 60 |
| 83 | 李*义 | 男 | 九巷 | 60 |
| 84 | 黄*珍 | 女 | 九巷 | 60 |
| 85 | 朱*华 | 女 | 九巷 | 60 |
| 86 | 李*国 | 男 | 如意 | 60 |
| 87 | 何*云 | 女 | 如意 | 60 |
| 88 | 吴*英 | 女 | 盛景 | 60 |
| 89 | 崔*云 | 女 | 盛景 | 60 |
| 90 | 王*华 | 女 | 盛景 | 60 |
| 91 | 杨*珍 | 女 | 盛景 | 60 |
| 92 | 王*兰 | 女 | 盛景 | 60 |
| 93 | 彭*芳 | 女 | 盛景 | 60 |
| 94 | 周*英 | 女 | 盛景 | 60 |
| 95 | 王*米 | 男 | 盛景 | 60 |
| 96 | 王*侠 | 女 | 盛景 | 60 |
| 97 | 魏*兰 | 女 | 盛景 | 60 |
| 98 | 王*兆 | 男 | 盛景 | 60 |
| 99 | 徐*英 | 女 | 盛景 | 60 |
| 100 | 魏*英 | 女 | 盛景 | 60 |
| 101 | 徐*侠 | 女 | 盛景 | 60 |
| 102 | 郑*修 | 女 | 盛景 | 60 |
| 103 | 王*站 | 男 | 盛景 | 60 |
| 104 | 王*英 | 女 | 盛景 | 60 |
| 105 | 刘*荣 | 男 | 盛景 | 60 |
| 106 | 朱*玉 | 女 | 盛景 | 60 |
| 107 | 杨*兰 | 女 | 盛景 | 60 |
| 108 | 许*和 | 女 | 盛景 | 60 |
| 109 | 朱*兰 | 女 | 盛景 | 60 |
| 110 | 杨*田 | 男 | 盛景 | 60 |
| 111 | 徐*华 | 女 | 盛景 | 60 |
| 112 | 殷*文 | 女 | 盛景 | 60 |
| 113 | 王*华 | 女 | 盛景 | 60 |
| 114 | 邵*环 | 女 | 盛景 | 60 |
| 115 | 支*利 | 男 | 盛景 | 60 |
| 116 | 房*祥 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 117 | 房*成 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 118 | 吴*华 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 119 | 高*珍 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 120 | 孙*珍 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 121 | 崔*琴 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 122 | 王*山 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 123 | 彭*凡 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 124 | 葛*华 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 125 | 齐*珍 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 126 | 徐*兰 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 127 | 吴*喜 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 128 | 王*周 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 129 | 何*珍 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 130 | 吴*楼 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 131 | 张*坤 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 132 | 曹*英 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 133 | 赵*华 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 134 | 王*信 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 135 | 席*平 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 136 | 王*胜 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 137 | 张*秀 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 138 | 李*兰 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 139 | 朱*让 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 140 | 王*侠 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 141 | 王*广 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 142 | 王*平 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 143 | 王*兰 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 144 | 徐*珍 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 145 | 孙*华 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 146 | 朱*信 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 147 | 张*春 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 148 | 邵*兰 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 149 | 李*美 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 150 | 顾*芝 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 151 | 李*祥 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 152 | 朱*兴 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 153 | 金*英 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 154 | 王*美 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 155 | 杨*兰 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 156 | 周*平 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 157 | 王*英 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 158 | 周*娣 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 159 | 陈*风 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 160 | 徐*美 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 161 | 高*英 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 162 | 王*振 | 男 | 盛景 | 60 |
| 163 | 王*华 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 164 | 王*英 | 女 | 盛景 | 60 |
| 165 | 孙*秀 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 166 | 李*侠 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 167 | 沈*云 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 168 | 王*秀 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 169 | 王*先 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 170 | 王*本 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 171 | 甘*林 | 女 | 大庆 | 60 |
| 172 | 裴*良 | 男 | 九巷 | 60 |
| 173 | 徐*芳 | 女 | 郑郢 | 60 |
| 174 | 沈*友 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 175 | 王*庆 | 男 | 九巷 | 60 |
| 176 | 王*府 | 男 | 盛景 | 60 |
| 177 | 赵*刚 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 178 | 钱*英 | 女 | 宋滩 | 60 |
| 179 | 钱*店 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 180 | 韩*珍 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 181 | 严*珍 | 女 | 大庆 | 60 |
| 182 | 朱*友 | 男 | 大庆 | 60 |
| 183 | 任*会 | 女 | 锦绣 | 60 |
| 184 | 王*全 | 男 | 宋滩 | 60 |
| 185 | 张*甫 | 男 | 郑郢 | 60 |
| 186 | 朱*华 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 187 | 沈*英 | 女 | 九巷 | 60 |
| 188 | 王*美 | 女 | 八里桥 | 60 |
| 189 | 李*喜 | 男 | 八里桥 | 60 |
| 190 | 王*香 | 女 | 宋滩 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号