2026年5月大庆街道临时救助
| 序号 | 街道 | 社区 | 救助对象 | 家庭人口 | 救助对象类别:(低保户或特困人员或其他) | 个人 支出 |
救助金额 |
| 姓名 | |||||||
| 1 | 大庆 | 大庆 | 徐* | 1 | 低保户 | 12185 | 3324 |
| 2 | 大庆 | 宋滩 | 夏*亮 | 1 | 特困人员 | 0 | 1184 |
| 3 | 大庆 | 九巷 | 朱*敏 | 2 | 低保户 | 0 | 881 |
| 4 | 大庆 | 九巷 | 荣*洁 | 2 | 低保户 | 0 | 798 |
| 5 | 大庆 | 盛景 | 钟*芝 | 1 | 低保户 | 0 | 1081 |
| 6 | 大庆 | 盛景 | 张*强 | 1 | 低保户 | 6385.41 | 903 |
| 7 | 大庆 | 盛景 | 熊*平 | 1 | 低保户 | 0 | 785 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号