2026年5月禹会区大庆街道特困人员供养名单

发布时间:2026-06-05 11:02 来源: 禹会区大庆街道 浏览量: 【字号:   打印
序号 社区 成员姓名 性别 保障人口数 保障金额 护理补贴金额
1 大庆 郑*安 1 1184 58
2 锦上 倪* 1 1184 965
3 九巷 李*树 1 1184 58
5 宋滩 胡*友 1 1184 58
6 宋滩 王*云 1 1184 58
7 郑郢 沈*贵 1 1184 58
8 盛景 武*义 1 1184 965
9 华光 李*军 1 1184 579
10 锦绣 吴*川 1 1184 58
11 九巷 房*全 1 1184 58
12 宋滩 朱*兰 1 1184 58
13 大庆 李*留 1 1184 58
14 九巷 王*平 1 1184 58
15 郑郢 沈*燕 1 1184 58
16 盛景 杨* 1 1184 58
17 锦绣 袁*忠 1 1184 58
18 如意 刘* 1 1184 58
19 九巷 易* 1 1184 78
20 九巷 韦*侠 1 1184 58
21 盛景 李*文 1 1184 58
22 盛景 冯*利 1 1184 58
23 锦绣 任*韦 1 1184 58
24 九巷 徐*柱 1 1184 58
25 盛景 王*梅 1 1184 58
26 宋滩 夏*亮 1 1184 58
扫一扫在手机打开当前页