大庆街道2026年5月惠民惠农补贴项目汇总(到社区)
| 大庆街道2026年5月惠民惠农补贴项目汇总 | |||||||||
| 序号 | 社区 | 重度残疾人补贴 | 低保高龄补贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | ||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 1 | 八里桥 | 2632.00 | 28.00 | 2700.00 | 45.00 | 1313.00 | 1.00 | 154430.50 | 280.00 |
| 2 | 大庆 | 8,554.00 | 91.00 | 960.00 | 16.00 | 2626.00 | 2.00 | 140,844.50 | 186.00 |
| 3 | 华光 | 2,632.00 | 28.00 | 120.00 | 2.00 | 1313.00 | 1.00 | 18,038.50 | 25.00 |
| 4 | 锦上 | 3,290.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 20431.00 | 28.00 | ||
| 5 | 锦绣 | 2,914.00 | 31.00 | 720.00 | 12.00 | 56,026.50 | 83.00 | ||
| 6 | 九巷 | 6,768.00 | 72.00 | 1,440.00 | 24.00 | 2626.00 | 2.00 | 110,570.50 | 158.00 |
| 7 | 如意 | 3,290.00 | 35.00 | 120.00 | 2.00 | 33,830.00 | 49.00 | ||
| 8 | 盛景 | 9,212.00 | 98.00 | 1,860.00 | 31.00 | 3939.00 | 3.00 | 167,631.50 | 238.00 |
| 9 | 宋滩 | 2,914.00 | 31.00 | 1,800.00 | 30.00 | 94,334.50 | 165.00 | ||
| 10 | 郑郢 | 1,786.00 | 19.00 | 1,680.00 | 28.00 | 109,193.00 | 181.00 | ||
| 合计: | 43,992.00 | 468.00 | 11,400.00 | 190.00 | 11,817.00 | 9.00 | 905,330.50 | 1,393.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号