2026年6月禹会区大庆街道特困人员供养名单
| 大庆街道特困人员 | ||||||
| 序号 | 社区 | 成员姓名 | 性别 | 保障人口数 | 保障金额 | 护理补贴金额 |
| 1 | 大庆 | 郑*安 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 2 | 锦上 | 倪* | 男 | 1 | 1184 | 965 |
| 3 | 九巷 | 李*树 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 4 | 宋滩 | 胡*友 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 5 | 宋滩 | 王*云 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 6 | 郑郢 | 沈*贵 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 7 | 盛景 | 武*义 | 男 | 1 | 1184 | 965 |
| 8 | 华光 | 李*军 | 男 | 1 | 1184 | 579 |
| 9 | 锦绣 | 吴*川 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 10 | 九巷 | 房*全 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 11 | 宋滩 | 朱*兰 | 女 | 1 | 1184 | 58 |
| 12 | 大庆 | 李*留 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 13 | 九巷 | 王*平 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 14 | 郑郢 | 沈*燕 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 15 | 盛景 | 杨* | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 16 | 锦绣 | 袁*忠 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 17 | 如意 | 刘* | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 18 | 九巷 | 易* | 女 | 1 | 1184 | 78 |
| 19 | 九巷 | 韦*侠 | 女 | 1 | 1184 | 58 |
| 20 | 盛景 | 李*文 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 21 | 盛景 | 冯*利 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 22 | 锦绣 | 任*韦 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 23 | 九巷 | 徐*柱 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
| 24 | 盛景 | 王*梅 | 女 | 1 | 1184 | 58 |
| 25 | 宋滩 | 夏*亮 | 男 | 1 | 1184 | 58 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号