2026年6月城市最低生活保障金发放花名册

发布时间:2026-07-10 09:29 来源: 禹会区大庆街道 浏览量: 【字号:   打印
2026年6月城市居民最低生活保障金发放名册
序号 社区 户主姓名 基础低保金 家庭保障人口 保障金额 水费补贴 合计发放金额
1 八里桥 洪*霞 683 2 1100 11.5 1111.5
2 八里桥 朱*美 331 1 498 11.5 509.5
3 八里桥 王*文 331 1 498 11.5 509.5
4 八里桥 王*林 331 1 498 11.5 509.5
5 八里桥 强*玲 331 1 498 11.5 509.5
6 八里桥 王*民 248 1 498 11.5 509.5
7 八里桥 王*高 331 1 498 11.5 509.5
8 八里桥 张*凡 331 1 498 11.5 509.5
9 八里桥 王*贵 331 1 498 11.5 509.5
10 八里桥 王*成 331 1 498 11.5 509.5
11 八里桥 王*兰 331 1 498 11.5 509.5
12 八里桥 涂*兰 331 1 498 11.5 509.5
13 八里桥 秦*珍 331 1 498 11.5 509.5
14 八里桥 崔*芹 331 1 498 11.5 509.5
15 八里桥 王*利 610 2 944 11.5 955.5
16 八里桥 朱*兰 331 1 498 11.5 509.5
17 八里桥 朱*田 331 1 498 11.5 509.5
18 八里桥 张*明 331 1 498 11.5 509.5
19 八里桥 吴*球 331 1 498 11.5 509.5
20 八里桥 王*侠 331 1 498 11.5 509.5
21 八里桥 王*芹 331 1 498 11.5 509.5
22 八里桥 王*胜 331 1 498 11.5 509.5
23 八里桥 朱*玲 331 1 498 11.5 509.5
24 八里桥 朱*英 331 1 498 11.5 509.5
25 八里桥 刘*英 331 1 498 11.5 509.5
26 八里桥 徐*田 331 1 498 11.5 509.5
27 八里桥 王*兰 331 1 498 11.5 509.5
28 八里桥 杨*兰 331 1 498 11.5 509.5
29 八里桥 朱*琴 331 1 498 11.5 509.5
30 八里桥 王*功 331 1 498 11.5 509.5
31 八里桥 杨*珍 331 1 498 11.5 509.5
32 八里桥 顾*芝 331 1 498 11.5 509.5
33 八里桥 王*付 331 1 498 11.5 509.5
34 八里桥 徐*侠 331 1 498 11.5 509.5
35 八里桥 王*珍 331 1 498 11.5 509.5
36 八里桥 王*兵 331 1 498 11.5 509.5
37 八里桥 袁*兰 331 1 498 11.5 509.5
38 八里桥 朱*艳 331 1 498 11.5 509.5
39 八里桥 裔*侠 331 1 498 11.5 509.5
40 八里桥 赵*芝 331 1 498 11.5 509.5
41 八里桥 朱*田 331 1 498 11.5 509.5
42 八里桥 王*成 331 1 498 11.5 509.5
43 八里桥 王*保 662 2 996 11.5 1007.5
44 八里桥 周*福 662 2 996 11.5 1007.5
45 八里桥 王*军 800 2 967 11.5 978.5
46 八里桥 王*才 331 1 498 11.5 509.5
47 八里桥 吴*美 331 1 498 11.5 509.5
48 八里桥 朱*会 662 2 996 11.5 1007.5
49 八里桥 韩*珍 331 1 498 11.5 509.5
50 八里桥 孙*红 331 1 498 11.5 509.5
51 八里桥 王*连 662 2 996 11.5 1007.5
52 八里桥 王*亮 662 2 996 11.5 1007.5
53 八里桥 陆*平 407 1 574 11.5 585.5
54 八里桥 邢*友 662 2 996 11.5 1007.5
55 八里桥 朱*岭 662 2 996 11.5 1007.5
56 八里桥 陈*兰 331 1 498 11.5 509.5
57 八里桥 周*仁 662 2 996 11.5 1007.5
58 八里桥 王*林 662 2 996 11.5 1007.5
59 八里桥 孙*达 662 2 996 11.5 1007.5
60 八里桥 王*云 662 2 996 11.5 1007.5
61 八里桥 朱*进 662 2 996 11.5 1007.5
62 八里桥 朱*加 662 2 996 11.5 1007.5
63 八里桥 朱*田 662 2 996 11.5 1007.5
64 八里桥 王*华 662 2 996 11.5 1007.5
65 八里桥 王*友 583 2 1000 11.5 1011.5
66 八里桥 周*光 662 2 996 11.5 1007.5
67 八里桥 朱*连 662 2 996 11.5 1007.5
68 八里桥 朱*朝 662 2 996 11.5 1007.5
69 八里桥 范*美 331 1 498 11.5 509.5
70 八里桥 王*力 662 2 996 11.5 1007.5
71 八里桥 朱*志 662 2 996 11.5 1007.5
72 八里桥 王*俊 425 1 592 11.5 603.5
73 八里桥 沈*堂 579 2 996 11.5 1007.5
74 八里桥 朱*田 662 2 996 11.5 1007.5
75 八里桥 李*喜 662 2 996 11.5 1007.5
76 八里桥 朱*相 662 2 996 11.5 1007.5
77 八里桥 王*友 662 2 996 11.5 1007.5
78 八里桥 王*德 331 1 498 11.5 509.5
79 八里桥 王*川 662 2 996 11.5 1007.5
80 八里桥 王*林 662 2 996 11.5 1007.5
81 八里桥 王*陆 662 2 996 11.5 1007.5
82 八里桥 朱*军 662 2 996 11.5 1007.5
83 八里桥 王*亮 662 2 996 11.5 1007.5
84 八里桥 王*起 662 2 996 11.5 1007.5
85 八里桥 周*兰 331 1 498 11.5 509.5
86 八里桥 王*米 662 2 996 11.5 1007.5
87 八里桥 王*法 662 2 996 11.5 1007.5
88 八里桥 王*凤 662 2 996 11.5 1007.5
89 八里桥 朱*超 662 2 996 11.5 1007.5
90 八里桥 王*付 662 2 996 11.5 1007.5
91 八里桥 朱*华 662 2 996 11.5 1007.5
92 八里桥 王*礼 662 2 996 11.5 1007.5
93 八里桥 朱*维 662 2 996 11.5 1007.5
94 八里桥 朱*俊 662 2 996 11.5 1007.5
95 八里桥 王*先 662 2 996 11.5 1007.5
96 八里桥 司*英 331 1 498 11.5 509.5
97 八里桥 朱*楠 662 2 996 11.5 1007.5
98 八里桥 徐*芹 331 1 498 11.5 509.5
99 八里桥 苏*英 331 1 498 11.5 509.5
100 八里桥 刘*珍 306 1 473 11.5 484.5
101 八里桥 刘*琴 331 1 498 11.5 509.5
102 八里桥 王*荣 285 1 452 11.5 463.5
103 八里桥 王*根 2295 3 2462 11.5 2473.5
104 八里桥 刘*凤 3116 4 3450 11.5 3461.5
105 八里桥 陈*苹 730 2 1147 11.5 1158.5
106 八里桥 周*娜 507 1 757 11.5 768.5
107 八里桥 陈*英 502 1 752 11.5 763.5
108 八里桥 王*俊 375 1 625 11.5 636.5
109 八里桥 王*俊 512.5 1 762.5 11.5 774
110 八里桥 王*兵 512.5 1 762.5 11.5 774
111 八里桥 王*胜 537 1 787 11.5 798.5
112 八里桥 朱*恒 572.5 1 822.5 11.5 834
113 八里桥 王*秀 572.5 1 822.5 11.5 834
114 八里桥 朱*莉 592.5 1 842.5 11.5 854
115 八里桥 王* 707 1 957 11.5 968.5
116 八里桥 朱*田 737.5 1 987.5 11.5 999
117 八里桥 王*军 821 1 1071 11.5 1082.5
118 八里桥 朱*来 741.5 2 1158.5 11.5 1170
119 八里桥 朱*萍 528 1 695 11.5 706.5
120 八里桥 王*祥 1016 2 1433 11.5 1444.5
121 八里桥 王*林 1028.5 2 1445.5 11.5 1457
122 八里桥 王*本 566 2 983 11.5 994.5
123 八里桥 张*环 1008.5 2 1425.5 11.5 1437
124 八里桥 王*成 1028.5 2 1445.5 11.5 1457
125 八里桥 李*华 1048.5 2 1465.5 11.5 1477
126 八里桥 曹*云 578.5 1 745.5 11.5 757
127 八里桥 刘*广 1128.5 2 1545.5 11.5 1557
128 八里桥 朱*贤 1240.5 2 1657.5 11.5 1669
129 八里桥 王*金 714 2 1214 11.5 1225.5
130 八里桥 周*秀 249 1 499 11.5 510.5
131 八里桥 陈*珍 475 1 725 11.5 736.5
132 八里桥 王*淮 2728 5 3479 11.5 3490.5
133 八里桥 张* 821 1 821 11.5 832.5
134 八里桥 曹*玲 352.5 1 519.5 11.5 531
135 八里桥 常* 374 1 541 11.5 552.5
136 八里桥 朱*峰 821 1 1071 11.5 1082.5
137 八里桥 朱*田 526 1 693 11.5 704.5
138 八里桥 朱*桥 481 2 815 11.5 826.5
139 八里桥 朱*田 633.5 1 800.5 11.5 812
140 八里桥 王*华 987 2 1321 11.5 1332.5
141 八里桥 江*友 445 1 612 11.5 623.5
142 八里桥 王*荣 922 2 1339 11.5 1350.5
143 八里桥 高*美 1641 2 1808 11.5 1819.5
144 八里桥 武*全 820 1 987 11.5 998.5
145 八里桥 王*钰 1090 2 1257 11.5 1268.5
146 八里桥 朱*高 734 2 1068 11.5 1079.5
147 八里桥 朱*华 1089 2 1423 11.5 1434.5
148 八里桥 王*芝 376 1 543 11.5 554.5
149 八里桥 宋* 1053 3 1387 11.5 1398.5
150 八里桥 朱*尚 2067 4 2568 11.5 2579.5
151 八里桥 李* 353 1 603 11.5 614.5
152 八里桥 朱* 584 1 584 11.5 595.5
153 八里桥 周*兰 589 1 589 11.5 600.5
154 八里桥 彭*芝 589 1 589 11.5 600.5
155 八里桥 崔*云 589 1 589 11.5 600.5
156 八里桥 朱*田 488 1 655 11.5 666.5
157 八里桥 胡* 263 1 513 11.5 524.5
158 八里桥 朱*娟 376.5 1 376.5 11.5 388
159 八里桥 王*江 641 2 891 11.5 902.5
160 八里桥 王*丽 439 3 856 11.5 867.5
161 八里桥 朱*郡 889 2 1056 11.5 1067.5
162 八里桥 王*坤 610 2 1027 11.5 1038.5
163 八里桥 朱*田 180 2 514 11.5 525.5
164 八里桥 王*龙 850 2 1017 11.5 1028.5
165 八里桥 王*友 590 1 840 11.5 851.5
166 八里桥 王*奇 713 4 880 11.5 891.5
167 八里桥 彭*妍 1271 4 1688 11.5 1699.5
168 八里桥 朱* 249 1 499 11.5 510.5
169 八里桥 王*连 706 2 1123 11.5 1134.5
170 八里桥 王*平 385 1 552 11.5 563.5
171 八里桥 王*颖 729 3 1230 11.5 1241.5
172 八里桥 王*石 875 2 1292 11.5 1303.5
173 八里桥 王*地 403 1 653 11.5 664.5
174 八里桥 王*光 672 2 1006 11.5 1017.5
175 八里桥 朱*田 407 1 574 11.5 585.5
176 八里桥 王* 531 1 531 11.5 542.5
177 八里桥 朱*锦 862 3 1196 11.5 1207.5
178 八里桥 王*顺 164 2 498 11.5 509.5
179 八里桥 代*珊 249 1 499 11.5 510.5
180 八里桥 王*利 142 2 476 11.5 487.5
181 八里桥 赵*华 368 1 535 11.5 546.5
182 大庆 李*林 962 2 1129 11.5 1140.5
183 大庆 高*军 521 1 521 11.5 532.5
184 大庆 马* 601 1 601 11.5 612.5
185 大庆 顾*水 586 1 753 11.5 764.5
186 大庆 胡*军 779 1 1029 11.5 1040.5
187 大庆 李*林 779 1 779 11.5 790.5
188 大庆 李* 601 1 768 11.5 779.5
189 大庆 陈* 482 1 732 11.5 743.5
190 大庆 朱*友 593 2 1010 11.5 1021.5
191 大庆 邱*华 331 1 498 11.5 509.5
192 大庆 甘*林 331 1 498 11.5 509.5
193 大庆 苏*侠 662 2 996 11.5 1007.5
194 大庆 王*够 662 2 996 11.5 1007.5
195 大庆 王*广 662 2 996 11.5 1007.5
196 大庆 杨*林 331 1 498 11.5 509.5
197 大庆 石*友 662 2 996 11.5 1007.5
198 大庆 严*珍 331 1 498 11.5 509.5
199 大庆 卢* 779 1 1029 11.5 1040.5
200 大庆 吕* 779 1 1029 11.5 1040.5
201 大庆 龚*喜 1558 2 1808 11.5 1819.5
202 大庆 徐* 2337 3 2921 11.5 2932.5
203 大庆 王*新 779 1 946 11.5 957.5
204 大庆 郭*强 779 1 946 11.5 957.5
205 大庆 欧*明 1132 2 1299 11.5 1310.5
206 大庆 薛*根 1558 2 1725 11.5 1736.5
207 大庆 张*宝 779 1 946 11.5 957.5
208 大庆 陆*钱 620 1 787 11.5 798.5
209 大庆 石*新 779 1 1029 11.5 1040.5
210 大庆 张* 514.5 1 764.5 11.5 776
211 大庆 刘*萍 579 1 829 11.5 840.5
212 大庆 宋*云 580 1 830 11.5 841.5
213 大庆 何*龙 630 1 880 11.5 891.5
214 大庆 邹*曼 662.5 1 912.5 11.5 924
215 大庆 王*竹 512.5 1 762.5 11.5 774
216 大庆 金* 530 1 780 11.5 791.5
217 大庆 褚*浩 562.5 1 812.5 11.5 824
218 大庆 陈*荣 662.5 1 912.5 11.5 924
219 大庆 李*锦 662.5 1 912.5 11.5 924
220 大庆 曹* 664.5 1 914.5 11.5 926
221 大庆 陆* 707 1 957 11.5 968.5
222 大庆 刘* 712.5 1 962.5 11.5 974
223 大庆 王* 712.5 1 962.5 11.5 974
224 大庆 刘* 712.5 1 962.5 11.5 974
225 大庆 张* 712.5 1 962.5 11.5 974
226 大庆 郑*友 712.5 1 962.5 11.5 974
227 大庆 梁* 712.5 1 962.5 11.5 974
228 大庆 何*军 712.5 1 962.5 11.5 974
229 大庆 施*宇 712.5 1 962.5 11.5 974
230 大庆 沈*红 1047.5 2 1547.5 11.5 1559
231 大庆 李* 736.5 1 986.5 11.5 998
232 大庆 孙* 736.5 1 986.5 11.5 998
233 大庆 杨* 736.5 1 986.5 11.5 998
234 大庆 顾*江 752 2 1169 11.5 1180.5
235 大庆 陈* 740 1 990 11.5 1001.5
236 大庆 丁* 757.5 1 1007.5 11.5 1019
237 大庆 孙*琦 757.5 1 1007.5 11.5 1019
238 大庆 徐* 757.5 1 1007.5 11.5 1019
239 大庆 蔡*成 906.5 2 1156.5 11.5 1168
240 大庆 丁* 267 1 517 11.5 528.5
241 大庆 张* 1142.5 2 1559.5 11.5 1571
242 大庆 孙* 1439.5 2 1689.5 11.5 1701
243 大庆 赵* 942 2 1192 11.5 1203.5
244 大庆 崔*庆 1378.5 2 1628.5 11.5 1640
245 大庆 姬*娟 1364.5 2 1781.5 11.5 1793
246 大庆 孟* 813.5 2 1230.5 11.5 1242
247 大庆 张* 661 2 1161 11.5 1172.5
248 大庆 张* 779 1 1029 11.5 1040.5
249 大庆 朱*良 476 1 643 11.5 654.5
250 大庆 张*梅 397 1 647 11.5 658.5
251 大庆 吴*培 825 2 1242 11.5 1253.5
252 大庆 韩* 573 1 740 11.5 751.5
253 大庆 刘*雅 598 1 765 11.5 776.5
254 大庆 庞*军 623 1 790 11.5 801.5
255 大庆 梁*利 544 1 794 11.5 805.5
256 大庆 张*虎 544 1 794 11.5 805.5
257 大庆 李* 574 1 824 11.5 835.5
258 大庆 马*龙 653 1 820 11.5 831.5
259 大庆 李*明 574 1 824 11.5 835.5
260 大庆 刘* 673 1 840 11.5 851.5
261 大庆 张*勇 723 1 890 11.5 901.5
262 大庆 王*乐 723 1 890 11.5 901.5
263 大庆 邢* 723 1 890 11.5 901.5
264 大庆 金*贵 723 1 890 11.5 901.5
265 大庆 吴* 725.5 1 892.5 11.5 904
266 大庆 赵* 407 1 657 11.5 668.5
267 大庆 李*平 543 1 710 11.5 721.5
268 大庆 李*荣 576 1 743 11.5 754.5
269 大庆 丁*亭 748 1 998 11.5 1009.5
270 大庆 杜*林 593 1 760 11.5 771.5
271 大庆 崔*千 623 1 790 11.5 801.5
272 大庆 张*楼 623 1 790 11.5 801.5
273 大庆 王*进 623 1 790 11.5 801.5
274 大庆 孙*花 626 1 793 11.5 804.5
275 大庆 张*芳 673 1 840 11.5 851.5
276 大庆 吴*明 676 1 843 11.5 854.5
277 大庆 马*琴 693 1 860 11.5 871.5
278 大庆 安*兰 718 1 885 11.5 896.5
279 大庆 朱*兰 723 1 890 11.5 901.5
280 大庆 万*珍 723 1 890 11.5 901.5
281 大庆 赵*侠 723 1 890 11.5 901.5
282 大庆 徐*美 743 1 910 11.5 921.5
283 大庆 赵*华 753 1 920 11.5 931.5
284 大庆 郭*华 753 1 920 11.5 931.5
285 大庆 刘*成 476 1 643 11.5 654.5
286 大庆 杨*明 997 2 1164 11.5 1175.5
287 大庆 史*成 669 2 1003 11.5 1014.5
288 大庆 杨*虎 919 2 1253 11.5 1264.5
289 大庆 朱*英 1090 2 1257 11.5 1268.5
290 大庆 骆*友 1104 2 1438 11.5 1449.5
291 大庆 魏* 641 2 975 11.5 986.5
292 大庆 胡*奎 864 2 1031 11.5 1042.5
293 大庆 王*平 1249 2 1416 11.5 1427.5
294 大庆 李*茂 852 2 1186 11.5 1197.5
295 大庆 汪*春 326 1 493 11.5 504.5
296 大庆 陈*玉 1101 2 1435 11.5 1446.5
297 大庆 怀*礼 1152 2 1486 11.5 1497.5
298 大庆 张*兰 601 1 768 11.5 779.5
299 大庆 司*祥 1341 2 1675 11.5 1686.5
300 大庆 李* 1404 3 1905 11.5 1916.5
301 大庆 杨*平 346 1 513 11.5 524.5
302 大庆 刘* 544 1 544 11.5 555.5
303 大庆 张*英 430 1 597 11.5 608.5
304 大庆 李* 589.5 1 589.5 11.5 601
305 大庆 严* 609 1 609 11.5 620.5
306 大庆 马*河 629 1 629 11.5 640.5
307 大庆 杨*伟 470 1 637 11.5 648.5
308 大庆 李*明 396 1 646 11.5 657.5
309 大庆 刘*军 659 1 659 11.5 670.5
310 大庆 唐*平 659 1 659 11.5 670.5
311 大庆 吴* 669.5 1 669.5 11.5 681
312 大庆 许*凯 709 1 709 11.5 720.5
313 大庆 吴* 522 1 689 11.5 700.5
314 大庆 朱*军 552 1 802 11.5 813.5
315 大庆 沈* 1346 2 1596 11.5 1607.5
316 大庆 李*成 469 1 636 11.5 647.5
317 大庆 张* 779 1 779 11.5 790.5
318 大庆 赵*红 779 1 1029 11.5 1040.5
319 大庆 石*军 581 1 831 11.5 842.5
320 大庆 郭* 1557 2 1724 11.5 1735.5
321 大庆 王*楠 779 1 1029 11.5 1040.5
322 大庆 宋*岚 1569 2 1819 11.5 1830.5
323 大庆 符*杰 860 2 1027 11.5 1038.5
324 大庆 郭*杰 701 1 951 11.5 962.5
325 大庆 韩* 524 1 774 11.5 785.5
326 大庆 席* 820 1 1070 11.5 1081.5
327 大庆 王*东 831 1 1081 11.5 1092.5
328 大庆 张*华 821 1 821 11.5 832.5
329 华光 韩*建 831 1 831 11.5 842.5
330 华光 杨*田 640 1 890 11.5 901.5
331 华光 何*环 249 1 499 11.5 510.5
332 华光 葛* 821 1 1071 11.5 1082.5
333 华光 钱*震 831 1 831 11.5 842.5
334 华光 张*东 382 1 632 11.5 643.5
335 华光 曹*芝 616 1 866 11.5 877.5
336 华光 朱*飞 712 1 962 11.5 973.5
337 华光 吴*俊 682 1 932 11.5 943.5
338 华光 曹*斌 700 1 950 11.5 961.5
339 华光 薛* 612 1 862 11.5 873.5
340 华光 王*明 601 1 768 11.5 779.5
341 华光 李*玲 472 2 889 11.5 900.5
342 华光 王*东 928 2 1262 11.5 1273.5
343 华光 王* 1584 2 2084 11.5 2095.5
344 华光 闫*云 430 1 597 11.5 608.5
345 华光 陈* 1005.5 2 1005.5 11.5 1017
346 华光 周* 420 1 670 11.5 681.5
347 锦上 丁*尹 279 1 529 11.5 540.5
348 锦上 杨*东 734 1 734 11.5 745.5
349 锦上 刘*伟 589 1 589 11.5 600.5
350 锦上 廖*华 831 1 998 11.5 1009.5
351 锦上 江* 729 1 979 11.5 990.5
352 锦上 徐* 507 1 757 11.5 768.5
353 锦上 王*成 654 1 904 11.5 915.5
354 锦上 许* 654 1 904 11.5 915.5
355 锦上 薛*红 687 1 937 11.5 948.5
356 锦上 杜* 705 1 955 11.5 966.5
357 锦上 王* 268.5 1 435.5 11.5 447
358 锦上 柴* 579 1 746 11.5 757.5
359 锦上 童*忠 751 1 918 11.5 929.5
360 锦上 李*明 659 1 826 11.5 837.5
361 锦上 赵*玲 479 1 646 11.5 657.5
362 锦上 汪*海 495 1 662 11.5 673.5
363 锦上 王* 579 1 746 11.5 757.5
364 锦上 董* 734 1 901 11.5 912.5
365 锦上 韩* 970.5 2 1137.5 11.5 1149
366 锦上 项* 522 1 689 11.5 700.5
367 锦上 唐* 450 1 617 11.5 628.5
368 锦上 金* 648 2 898 11.5 909.5
369 锦上 黄* 544 1 544 11.5 555.5
370 锦上 强*永 1558 2 1558 11.5 1569.5
371 锦上 杜*军 821 1 821 11.5 832.5
372 锦绣 朱*兰 621 1 788 11.5 799.5
373 锦绣 刘*华 267 1 517 11.5 528.5
374 锦绣 王*东 671 1 671 11.5 682.5
375 锦绣 吴*刚 365 1 615 11.5 626.5
376 锦绣 邱* 586 1 836 11.5 847.5
377 锦绣 陈* 307 1 557 11.5 568.5
378 锦绣 史*伟 1095 3 1512 11.5 1523.5
379 锦绣 邱*元 451 1 618 11.5 629.5
380 锦绣 陈*英 551 1 718 11.5 729.5
381 锦绣 曹* 779 1 779 11.5 790.5
382 锦绣 张*明 1034 3 1451 11.5 1462.5
383 锦绣 王*兵 2337 3 2504 11.5 2515.5
384 锦绣 朱*良 1025 2 1359 11.5 1370.5
385 锦绣 张*军 532.5 1 782.5 11.5 794
386 锦绣 马*涛 654 1 904 11.5 915.5
387 锦绣 朱*燕 565 1 815 11.5 826.5
388 锦绣 张* 654 1 904 11.5 915.5
389 锦绣 周*鉴 654 1 904 11.5 915.5
390 锦绣 刘* 654 1 904 11.5 915.5
391 锦绣 王*强 654 1 904 11.5 915.5
392 锦绣 陆*军 958.5 2 1208.5 11.5 1220
393 锦绣 司*婷 1223.5 2 1473.5 11.5 1485
394 锦绣 周* 812 2 1229 11.5 1240.5
395 锦绣 张*成 1213 2 1630 11.5 1641.5
396 锦绣 吴*强 481 1 648 11.5 659.5
397 锦绣 刘*美 973 2 1390 11.5 1401.5
398 锦绣 王*芹 831 1 1081 11.5 1092.5
399 锦绣 徐*美 459 1 626 11.5 637.5
400 锦绣 胡*建 559 1 726 11.5 737.5
401 锦绣 朱*伟 484 1 734 11.5 745.5
402 锦绣 周*强 563 1 730 11.5 741.5
403 锦绣 李*兰 388 1 555 11.5 566.5
404 锦绣 汪*春 388 1 555 11.5 566.5
405 锦绣 王*兰 25 1 192 11.5 203.5
406 锦绣 任*会 351.5 1 601.5 11.5 613
407 锦绣 刘*荣 455 1 622 11.5 633.5
408 锦绣 张*玲 501 1 668 11.5 679.5
409 锦绣 孟*英 579 1 746 11.5 757.5
410 锦绣 陈*霞 634 1 801 11.5 812.5
411 锦绣 徐*珍 683 1 850 11.5 861.5
412 锦绣 刘*凡 1427.5 2 1594.5 11.5 1606
413 锦绣 丁*勇 923.5 2 1090.5 11.5 1102
414 锦绣 李*峰 643.5 1 810.5 11.5 822
415 锦绣 常*勤 861 3 1195 11.5 1206.5
416 锦绣 陈*英 679 1 846 11.5 857.5
417 锦绣 朱*和 681 2 1015 11.5 1026.5
418 锦绣 李*华 351 1 518 11.5 529.5
419 锦绣 王*亭 391 1 558 11.5 569.5
420 锦绣 周*侠 463 1 630 11.5 641.5
421 锦绣 何*莲 516 1 683 11.5 694.5
422 锦绣 朱*明 1129 2 1463 11.5 1474.5
423 锦绣 吴*利 969 2 1136 11.5 1147.5
424 锦绣 高* 1624 4 2374 11.5 2385.5
425 锦绣 刘* 821 1 821 11.5 832.5
426 锦绣 李* 596.5 1 596.5 11.5 608
427 锦绣 李* 689 1 689 11.5 700.5
428 锦绣 袁*祥 749 1 749 11.5 760.5
429 锦绣 黄*海 536.5 1 536.5 11.5 548
430 锦绣 马*凤 813 1 1063 11.5 1074.5
431 九巷 朱*敏 1262 2 1679 11.5 1690.5
432 九巷 陈*雯 612 1 862 11.5 873.5
433 九巷 孙* 97 1 347 11.5 358.5
434 九巷 李*义 87 1 254 11.5 265.5
435 九巷 郏*营 517 1 767 11.5 778.5
436 九巷 刘* 536 1 786 11.5 797.5
437 九巷 朱*田 662 2 996 11.5 1007.5
438 九巷 王*任 662 2 996 11.5 1007.5
439 九巷 王*武 2337 3 2504 11.5 2515.5
440 九巷 陈*素 1558 2 1892 11.5 1903.5
441 九巷 刘*实 779 1 946 11.5 957.5
442 九巷 张*若 779 1 779 11.5 790.5
443 九巷 刘*亮 620 1 787 11.5 798.5
444 九巷 蒋*龙 1558 2 1725 11.5 1736.5
445 九巷 朱* 2337 3 2504 11.5 2515.5
446 九巷 赵*侠 437 1 604 11.5 615.5
447 九巷 孙* 582 1 832 11.5 843.5
448 九巷 唐*祥 425 1 675 11.5 686.5
449 九巷 王*长 450 1 700 11.5 711.5
450 九巷 王*凡 582 1 832 11.5 843.5
451 九巷 朱*燕 490 1 740 11.5 751.5
452 九巷 王*茂 510 1 760 11.5 771.5
453 九巷 王*珠 682 1 932 11.5 943.5
454 九巷 唐*刚 574 1 824 11.5 835.5
455 九巷 杜*强 582.5 1 832.5 11.5 844
456 九巷 潘*利 594 1 844 11.5 855.5
457 九巷 吴* 845 2 1262 11.5 1273.5
458 九巷 孔* 249 1 499 11.5 510.5
459 九巷 程* 654 1 904 11.5 915.5
460 九巷 杨*楠 654 1 904 11.5 915.5
461 九巷 洪*邦 654 1 904 11.5 915.5
462 九巷 朱* 654 1 904 11.5 915.5
463 九巷 朱*媛 654 1 904 11.5 915.5
464 九巷 王*银 654 1 904 11.5 915.5
465 九巷 彭*棉 338 3 922 11.5 933.5
466 九巷 周* 479 1 729 11.5 740.5
467 九巷 张*珍 891 2 1308 11.5 1319.5
468 九巷 胡*友 1004 2 1421 11.5 1432.5
469 九巷 桑*婷 833 2 1250 11.5 1261.5
470 九巷 徐*凤 1074 2 1574 11.5 1585.5
471 九巷 任*荣 1034 3 1618 11.5 1629.5
472 九巷 王*美 965.5 2 1382.5 11.5 1394
473 九巷 郭* 1007 2 1424 11.5 1435.5
474 九巷 朱*侠 1073 2 1490 11.5 1501.5
475 九巷 朱*国 1166 2 1666 11.5 1677.5
476 九巷 王*园 497 1 747 11.5 758.5
477 九巷 王*文 463 1 630 11.5 641.5
478 九巷 吴*荣 483 1 650 11.5 661.5
479 九巷 吴*斌 483 1 650 11.5 661.5
480 九巷 王*侠 424 1 674 11.5 685.5
481 九巷 朱*国 553 1 720 11.5 731.5
482 九巷 徐* 484 1 734 11.5 745.5
483 九巷 周*华 570.5 1 737.5 11.5 749
484 九巷 施* 500 1 750 11.5 761.5
485 九巷 朱*利 771 1 938 11.5 949.5
486 九巷 王*侠 453 1 620 11.5 631.5
487 九巷 朱*华 463 1 630 11.5 641.5
488 九巷 罗*萍 476 1 643 11.5 654.5
489 九巷 赵*英 476 1 643 11.5 654.5
490 九巷 王*成 478 1 645 11.5 656.5
491 九巷 葛*美 483 1 650 11.5 661.5
492 九巷 王*林 483 1 650 11.5 661.5
493 九巷 王*水 483 1 650 11.5 661.5
494 九巷 王*平 483 1 650 11.5 661.5
495 九巷 任*贵 572 2 906 11.5 917.5
496 九巷 王*芹 488 1 655 11.5 666.5
497 九巷 邓*莲 488 1 655 11.5 666.5
498 九巷 王*兰 488 1 655 11.5 666.5
499 九巷 方*珍 490.5 1 657.5 11.5 669
500 九巷 王*兰 490.5 1 657.5 11.5 669
501 九巷 袁*华 1010 2 1344 11.5 1355.5
502 九巷 李*芹 510.5 1 677.5 11.5 689
503 九巷 王*英 520.5 1 687.5 11.5 699
504 九巷 朱*龙 626 1 793 11.5 804.5
505 九巷 朱*全 530.5 1 697.5 11.5 709
506 九巷 朱*华 550.5 1 717.5 11.5 729
507 九巷 朱*银 570.5 1 737.5 11.5 749
508 九巷 赵*兰 570.5 1 737.5 11.5 749
509 九巷 王*华 570.5 1 737.5 11.5 749
510 九巷 吴*芳 615 1 782 11.5 793.5
511 九巷 王*兰 633 1 800 11.5 811.5
512 九巷 王*芳 481 1 648 11.5 659.5
513 九巷 朱* 933.5 2 1267.5 11.5 1279
514 九巷 陈*怡 1504 2 1671 11.5 1682.5
515 九巷 朱*洋 916 2 1250 11.5 1261.5
516 九巷 王*旺 933.5 2 1267.5 11.5 1279
517 九巷 陈*千 946 2 1280 11.5 1291.5
518 九巷 裴*良 952 2 1286 11.5 1297.5
519 九巷 王*米 953.5 2 1287.5 11.5 1299
520 九巷 王*凤 954 2 1288 11.5 1299.5
521 九巷 王*福 875 2 1292 11.5 1303.5
