2026年6月禹会区大庆街道孤儿、实事无人抚养儿童生活费发放表
| 大庆街道2026年孤儿、事实无人抚养儿童生活费发放表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 享受标准 元/月 |
实发金额 元/月 |
社区 | 新增时间 |
| 1 | 大庆街道 | 袁*婷 | 1313 | 1313 | 八里桥 | 202006 |
| 2 | 大庆街道 | 周*倩 | 1313 | 1313 | 华光 | 201701 |
| 3 | 大庆街道 | 王*沐 | 1313 | 1313 | 盛景 | 202009 |
| 4 | 大庆街道 | 耿*奥 | 1313 | 1313 | 大庆 | 202407 |
| 5 | 大庆街道 | 郭*怡 | 1313 | 1313 | 盛景 | 202407 |
| 6 | 大庆街道 | 郭*鸣 | 1313 | 1313 | 盛景 | 202409 |
| 7 | 大庆街道 | 朱* | 1313 | 1313 | 九巷 | 202409 |
| 8 | 大庆街道 | 梁*汐 | 1313 | 1313 | 大庆 | 202501 |
| 9 | 大庆街道 | 刘*甜 | 1313 | 1313 | 九巷 | 202506 |
| 10 | 大庆街道 | 朱*涵 | 1313 | 1313 | 盛景 | 202606 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号