大庆街道2026年6月惠民惠农补贴项目汇总(到社区)
| 大庆街道2026年6月惠民惠农补贴项目汇总 | |||||||||
| 序号 | 社区 | 重度残疾人补贴 | 低保高龄补贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | ||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 1 | 八里桥 | 2726.00 | 29.00 | 2760.00 | 46.00 | 1313.00 | 1.00 | 154260.50 | 281.00 |
| 2 | 大庆 | 8,648.00 | 92.00 | 960.00 | 16.00 | 2626.00 | 2.00 | 141,665.50 | 187.00 |
| 3 | 华光 | 2,632.00 | 28.00 | 120.00 | 2.00 | 1313.00 | 1.00 | 16,601.50 | 22.00 |
| 4 | 锦上 | 3,290.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 20431.00 | 28.00 | ||
| 5 | 锦绣 | 3,008.00 | 32.00 | 720.00 | 12.00 | 54,477.50 | 81.00 | ||
| 6 | 九巷 | 6,768.00 | 72.00 | 1,440.00 | 24.00 | 2626.00 | 2.00 | 110,570.50 | 158.00 |
| 7 | 如意 | 3,290.00 | 35.00 | 120.00 | 2.00 | 33,830.00 | 49.00 | ||
| 8 | 盛景 | 9,306.00 | 99.00 | 1,860.00 | 31.00 | 5252.00 | 4.00 | 164,507.00 | 234.00 |
| 9 | 宋滩 | 3,008.00 | 32.00 | 1,740.00 | 29.00 | 93,079.50 | 163.00 | ||
| 10 | 郑郢 | 1,786.00 | 19.00 | 1,680.00 | 28.00 | 109,595.00 | 181.00 | ||
| 合计: | 44,462.00 | 473.00 | 11,400.00 | 190.00 | 13,130.00 | 10.00 | 899,018.00 | 1,384.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号