张公山街道2026年6月租赁补贴续保表

发布时间:2026-06-29 16:10 来源: 禹会区张公山街道 浏览量: 【字号:   打印
张公山街道2026年6月租赁补贴续保表
序号 申请人 保障家庭类型 保障人口 家庭住房面积 实际补贴面积 补贴 系数 补贴   总金额
1 余*丽 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
2 周* 低保 1 0 40 0.9 288
3 岳*伦 中等偏下收入 2 0 40 0.6 192
4 刘*阳 低保 1 0 40 0.9 288
5 高*英 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
6 周*新 低保 2 0 40 0.9 288
7 钱*萍 低保 2 0 40 0.9 288
8 张*兰 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
9 尤*涛 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
10 凌*琴 中等偏下收入 5 0 60 0.6 288
11 关* 特困人员 1 0 40 0.9 288
12 王*林 低保 1 0 40 0.9 288
13 吕*才 低保 1 0 40 0.9 288
14 唐*柱 低保 1 0 40 0.9 288
15 王*时 低保 1 0 40 0.9 288
16 窦* 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
17 李*艳  毕业5年内大中专院校毕业生 1 0 70 91
18 张*伦  毕业5年内大中专院校毕业生 1 0 70 91
19 张*楠  毕业5年内大中专院校毕业生 1 0 70 91
20 耿*欣  毕业5年内大中专院校毕业生 1 0 70 91
21 陈*婷  毕业5年内大中专院校毕业生 1 0 70 91
22 刘*  毕业5年内大中专院校毕业生 1 0 70 91
23 许*军  毕业6年内大中专院校毕业生 2 0 70 92
24 陈*双 低保 1 0 40 0.9 288
25 周*林 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
26 倪*隆 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
27 董*波 低保 1 0 40 0.9 288
28 徐*红 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
29 张* 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
30 王*成 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
31 魏*秀 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
32 薛* 中等偏下收入 1 0 40 0.6 192
33 刘*荣 低收入 1 0 40 0.9 288
34 姜*奎 中等偏下收入 3 0 60 0.6 288
35 李*侠 低收入 2 0 40 0.9 288
合计 46 0 1650 7454
扫一扫在手机打开当前页