2026年第二季度张公山街道行政权力运行结果
| 序号 | 所属社区 | 申请人 | 申请事项 | 受理时间 | 办件时间 | 受理单位 | 办结单位 |
| 1 | 东海社区 | 王*月 | 生育登记 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 东海社区 | 张公山街道 |
| 2 | 张公山社区 | 王*苗 | 生育登记 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 张公山社区 | 张公山街道 |
| 3 | 吴湾社区 | 胡*欣 | 生育登记 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 4 | 吴湾社区 | 尹*纯 | 生育登记 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 5 | 张公山社区 | 刘*君 | 生育登记 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 张公山社区 | 张公山街道 |
| 6 | 海天社区 | 鲁* | 生育登记 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 海天社区 | 张公山街道 |
| 7 | 吴湾社区 | 张* | 生育登记 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 8 | 金域社区 | 王*悦 | 生育登记 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 金域社区 | 张公山街道 |
| 9 | 吴湾社区 | 唐*萍 | 生育登记 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 10 | 吴湾社区 | 李*雪 | 生育登记 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 11 | 张公山社区 | 王*诗 | 生育登记 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 张公山社区 | 张公山街道 |
| 12 | 文轩社区 | 杨*秀 | 生育登记 | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 文轩社区 | 张公山街道 |
| 13 | 金域社区 | 朱*楠 | 生育登记 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 金域社区 | 张公山街道 |
| 14 | 吴湾社区 | 薛*瑰 | 生育登记 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 15 | 金域社区 | 王* | 生育登记 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 金域社区 | 张公山街道 |
| 16 | 吴湾社区 | 杨*雨 | 生育登记 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 17 | 金域社区 | 魏*婷 | 生育登记 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 金域社区 | 张公山街道 |
| 18 | 吴湾社区 | 陈* | 生育登记 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 19 | 吴湾社区 | 年*艳 | 生育登记 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 20 | 金域社区 | 李* | 生育登记 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 金域社区 | 张公山街道 |
| 21 | 锦江社区 | 景*莉 | 生育登记 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 锦江社区 | 张公山街道 |
| 22 | 张公山社区 | 宋*星 | 生育登记 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 张公山社区 | 张公山街道 |
| 23 | 吴湾社区 | 李*婷 | 生育登记 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 24 | 吴湾社区 | 吴*晗 | 生育登记 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 25 | 吴湾社区 | 黄* | 生育登记 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 26 | 吴湾社区 | 郑*雪 | 生育登记 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 27 | 吴湾社区 | 费*娜 | 生育登记 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 28 | 吴湾社区 | 刘* | 生育登记 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 29 | 海天社区 | 王* | 生育登记 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 海天社区 | 张公山街道 |
| 30 | 吴湾社区 | 王*珍 | 生育登记 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 31 | 吴湾社区 | 赵*君 | 生育登记 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 32 | 金域社区 | 陈*雪 | 生育登记 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 金域社区 | 张公山街道 |
| 33 | 金域社区 | 马*琼 | 生育登记 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 金域社区 | 张公山街道 |
| 34 | 张公山社区 | 杭* | 生育登记 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 张公山社区 | 张公山街道 |
| 35 | 吴湾社区 | 李* | 生育登记 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 36 | 吴湾社区 | 李* | 生育登记 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 37 | 吴湾社区 | 黄*妮 | 生育登记 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 38 | 吴湾社区 | 吴*园 | 生育登记 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 39 | 吴湾社区 | 王* | 生育登记 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
| 40 | 锦江社区 | 张*玉 | 独生子女光荣证 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 锦江社区 | 张公山街道 |
| 41 | 金域社区 | 张*贞 | 独生子女光荣证 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 金域社区 | 张公山街道 |
| 42 | 花园社区 | 谷* | 独生子女光荣证 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 花园社区 | 张公山街道 |
| 43 | 吴湾社区 | 陈*娟 | 独生子女光荣证 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 吴湾社区 | 张公山街道 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号