蚌埠市禹会区马城镇2026年6月份城乡临时救助复核登记表
| 序号 | 社区 | 救助对象 | 家庭人口 | 家庭住址 | 救助对象类别: |
救助事由 |
救助类型 | ||
姓名 |
性别 | ||||||||
| 1 | 立新村 | 王* | 男 | 1 | 立新村 | 其他 | 其他 | 急难型 | 4155 |
| 2 | 冯嘴村 | 冯*胜 | 男 | 4 | 冯嘴村 | 其他 | 其他 | 新申请 | 1662 |
| 3 | 梅姚村 | 胡*永 | 男 | 1 | 梅姚村 | 特困 | 重大疾病 | 支出型 | 1662 |
| 4 | 白衣村 | 路*永 | 男 | 1 | 白衣村 | 特困 | 重大疾病 | 支出型 | 1662 |
| 5 | 张湾村 | 张*健 | 男 | 1 | 张湾村 | 特困 | 重大疾病 | 支出型 | 1662 |
| 6 | 梅姚村 | 姚*然 | 男 | 1 | 梅姚村 | 特困 | 其他 | 新申请 | 981.5 |
| 7 | 朱村 | 李*伟 | 男 | 2 | 朱村 | 其他 | 其他 | 新申请 | 462 |
| 8 | 朱村 | 陈*兰 | 女 | 2 | 朱村 | 其他 | 其他 | 新申请 | 540 |
| 9 | 黄庙村 | 黄*刚 | 男 | 4 | 黄庙村 | 其他 | 其他 | 新申请 | 540 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号