马城镇2026年6月惠民惠农资金发放汇总
| 项目 | 临时救助备用金 | 一二级困难残疾人补贴 | 重度残疾人补贴 | 高龄老人生活津贴 | 孤儿生活费补助 | 分散供养五保户全自理补助 | ||||||
| 村名 | 发放人次 | 金额(元) | 发放人次 | 金额(元) | 发放人次 | 金额(元) | 发放人次 | 金额(元) | 发放人次 | 金额(元) | 发放人次 | 金额(元) |
| 张湾村 | 1 | 1662 | 13 | 1222 | 41 | 3854 | 84 | 2520 | 0 | 0 | 12 | 696 |
| 朱村 | 2 | 1002 | 10 | 940 | 43 | 4042 | 135 | 4050 | 0 | 0 | 10 | 580 |
| 西程村 | 0 | 0 | 11 | 1034 | 44 | 4136 | 77 | 2310 | 0 | 0 | 6 | 348 |
| 孝仪村 | 0 | 0 | 17 | 1598 | 50 | 4700 | 78 | 2340 | 0 | 0 | 10 | 580 |
| 五淮村 | 0 | 0 | 12 | 1128 | 42 | 3948 | 113 | 3390 | 2 | 2626 | 14 | 812 |
| 后程村 | 0 | 0 | 6 | 564 | 32 | 3008 | 77 | 2310 | 0 | 0 | 14 | 812 |
| 白衣村 | 1 | 1662 | 21 | 1974 | 67 | 6298 | 149 | 4470 | 4 | 5252 | 15 | 870 |
| 立新村 | 1 | 4155 | 15 | 1410 | 53 | 4982 | 113 | 3390 | 0 | 0 | 12 | 696 |
| 庙前新村 | 0 | 0 | 18 | 1692 | 48 | 4512 | 135 | 4050 | 2 | 2626 | 9 | 522 |
| 黄庙村 | 1 | 540 | 11 | 1034 | 26 | 2444 | 62 | 1860 | 2 | 2626 | 4 | 232 |
| 黄郢村 | 0 | 0 | 22 | 2068 | 50 | 4700 | 137 | 4110 | 2 | 2626 | 7 | 406 |
| 杭刘村 | 0 | 0 | 14 | 1316 | 28 | 2632 | 62 | 1860 | 0 | 0 | 17 | 986 |
| 广德村 | 0 | 0 | 8 | 752 | 29 | 2726 | 69 | 2070 | 1 | 1313 | 2 | 116 |
| 梅姚村 | 2 | 2643.5 | 21 | 1974 | 41 | 3854 | 109 | 3270 | 1 | 1313 | 16 | 928 |
| 冯嘴村 | 1 | 1662 | 17 | 1598 | 32 | 3008 | 78 | 2340 | 5 | 6565 | 3 | 174 |
| 禹会村 | 0 | 0 | 9 | 846 | 13 | 1222 | 70 | 2100 | 0 | 0 | 9 | 522 |
| 前郢村 | 0 | 0 | 7 | 658 | 18 | 1692 | 46 | 1380 | 1 | 1313 | 7 | 406 |
| 花郢村 | 0 | 0 | 8 | 752 | 21 | 1974 | 95 | 2850 | 0 | 0 | 13 | 754 |
| 草寺村 | 0 | 0 | 4 | 376 | 12 | 1128 | 41 | 1230 | 0 | 0 | 6 | 348 |
| 胡圩村 | 0 | 0 | 15 | 1410 | 50 | 4700 | 102 | 3060 | 4 | 5252 | 4 | 232 |
| 马城村 | 0 | 0 | 8 | 752 | 32 | 3008 | 78 | 2340 | 0 | 0 | 8 | 464 |
| 合计 | 9 | 13326.5 | 267 | 25098 | 772 | 72568 | 1910 | 57300 | 24 | 31512 | 198 | 11484 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号