马城镇2026年6月份城市居民最低生活保障金发放名册
| 序号 | 所在村 | 户主姓名 | 合计发放金 额 |
| 1 | 马城村 | 常*美 | 1104 |
| 2 | 西程村 | 陈*如 | 564 |
| 3 | 马城村 | 成*诚 | 654 |
| 4 | 马城街道 | 成* | 514 |
| 5 | 张湾村 | 董*翠 | 3004 |
| 6 | 西程村 | 董*苗 | 732 |
| 7 | 马城村 | 董*田 | 642 |
| 8 | 后程村 | 郭*飞 | 782 |
| 9 | 马城村 | 江*保 | 1601 |
| 10 | 孝仪街道 | 金*春 | 589 |
| 11 | 西程村 | 金*根 | 643 |
| 12 | 西程村 | 金*柱 | 615 |
| 13 | 五淮村 | 孔*龙 | 757 |
| 14 | 马城村 | 马*兵 | 1721 |
| 15 | 黄郢村 | 马*富 | 637 |
| 16 | 西程村 | 孙*廷 | 843 |
| 17 | 禹会村 | 王*芳 | 1614 |
| 18 | 马城村 | 吴*权 | 763 |
| 19 | 孝仪街道 | 杨* | 707 |
| 20 | 胡圩村 | 余*芳 | 757 |
| 21 | 冯嘴村 | 张*红 | 915 |
| 22 | 孝仪街道 | 张*春 | 752 |
| 23 | 新城口村 | 张*贵 | 1207 |
| 24 | 黄郢村 | 周*文 | 1200 |
| 25 | 广德村 | 姚*录 | 755 |
| 26 | 胡圩村 | 李*依 | 729 |
| 27 | 立新村 | 李*义 | 876 |
| 28 | 马城农场 | 石*松 | 788 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号