马城镇2026年二季度为民服务事项办理结果
| 序号 | 申请事项 | 办事群众姓名 | 受理时间 | 受理单位(受理人) | 办件单位(受理人) |
| 1 | 临时救助 | 吴*喜 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 2 | 临时救助 | 刘* | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 3 | 临时救助 | 刘*程 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 4 | 临时救助 | 张*厂 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 5 | 临时救助 | 常*凤 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 6 | 临时救助 | 张*超 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 7 | 临时救助 | 李*桥 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 8 | 临时救助 | 李*翔 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 9 | 临时救助 | 李*阳 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 10 | 临时救助 | 马*姣 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 11 | 临时救助 | 计*华 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 12 | 临时救助 | 程*友 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 13 | 临时救助 | 黄*庆 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 14 | 临时救助 | 计*华 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 15 | 临时救助 | 程*后 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 16 | 临时救助 | 陈*明 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 17 | 临时救助 | 王*永 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 18 | 临时救助 | 徐*来 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 19 | 临时救助 | 李*庭 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 20 | 临时救助 | 汤*禹 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 21 | 临时救助 | 汤*轩 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 22 | 临时救助 | 汤*贝 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 23 | 临时救助 | 程*勋 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 24 | 临时救助 | 程*军 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 25 | 临时救助 | 胡*云 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 26 | 临时救助 | 王* | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 27 | 临时救助 | 耿*龙 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 28 | 临时救助 | 耿*博 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 29 | 临时救助 | 成*华 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 30 | 临时救助 | 马*福 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 31 | 临时救助 | 姚*云 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 32 | 临时救助 | 马*奇 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 33 | 临时救助 | 钱*歌 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 34 | 临时救助 | 刘*芳 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 35 | 临时救助 | 王* | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 36 | 临时救助 | 冯*胜 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 37 | 临时救助 | 胡*永 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 38 | 临时救助 | 路*永 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 42 | 临时救助 | 张*健 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 43 | 临时救助 | 姚*然 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 44 | 临时救助 | 李*伟 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 45 | 临时救助 | 陈*兰 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 46 | 临时救助 | 黄*刚 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 47 | 低保救助 | 程*河 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 48 | 低保救助 | 程* | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 49 | 低保救助 | 刘*王 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 50 | 低保救助 | 程*光 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 51 | 低保救助 | 刘* | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 52 | 低保救助 | 刘*程 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 53 | 低保救助 | 常*凤 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 54 | 低保救助 | 张*超 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 55 | 低保救助 | 张*厂 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 56 | 低保救助 | 计*华 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 57 | 低保救助 | 程*友 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 58 | 低保救助 | 李*桥 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 59 | 低保救助 | 马*姣 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 60 | 低保救助 | 李*翔 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 61 | 低保救助 | 李*阳 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 60 | 低保救助 | 吴*喜 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 61 | 低保救助 | 汤*禹 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 62 | 低保救助 | 汤*轩 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 63 | 低保救助 | 汤*贝 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 64 | 低保救助 | 程*勋 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 65 | 低保救助 | 程*军 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 66 | 低保救助 | 胡*云 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 67 | 低保救助 | 王* | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 98 | 低保救助 | 成*华 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 99 | 低保救助 | 耿*龙 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 100 | 低保救助 | 耿*博 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 101 | 低保救助 | 马*福 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 102 | 低保救助 | 姚*云 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 103 | 低保救助 | 马*奇 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 104 | 低保救助 | 钱*歌 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 105 | 低保救助 | 刘*芳 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 106 | 低保救助 | 王*美 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 107 | 低保救助 | 马*毅 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 108 | 低保救助 | 李*平 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 109 | 特困救助 | 李*门 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 110 | 特困救助 | 李*庭 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 101 | 特困救助 | 徐*江 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 103 | 特困救助 | 马*鹏 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 104 | 残疾人救助 | 王*田 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 105 | 残疾人救助 | 花*忠 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 106 | 残疾人救助 | 汪*诚 | 2026.4 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 107 | 残疾人救助 | 吴*喜 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 108 | 残疾人救助 | 胡*奕 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 109 | 残疾人救助 | 张*超 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 110 | 残疾人救助 | 常*凤 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 111 | 残疾人救助 | 张*厂 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 112 | 残疾人救助 | 吴*喜 | 2026.5 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 113 | 残疾人救助 | 强*兰 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 114 | 残疾人救助 | 许*城 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 115 | 残疾人救助 | 马*福 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
| 116 | 残疾人救助 | 许*城 | 2026.6 | 民政所综合窗口 | 民政所综合窗口 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号