蚌埠市张公山第三小学2026年1月-6月固定资产总帐

发布时间:2026-07-09 23:52 来源: 蚌埠市张公山第三小学(禹会区) 浏览量: 【字号:   打印
金额单位:元
单位会计科目 期初数 本期增加 期末数
期初数量 期初面积 期初金额 累计折旧 期初净值 数量 金额 累计折旧 期末数量 期末面积 期末金额 累计折旧 期末净值
合计 计提折旧
总计 16,574.00 12,177.00 10,977,610.66 8,125,212.86 2,852,397.80 13.00 43,134.00 459,939.16 459,939.16 16,587.00 12,177.00 11,020,744.66 8,585,152.02 2,435,592.64
固定资产 16,574.00 4,880.00 9,883,075.66 8,125,212.86 1,757,862.80 13.00 43,134.00 459,939.16 459,939.16 16,587.00 4,880.00 9,926,209.66 8,585,152.02 1,341,057.64
房屋 0.00 4,880.00 2,349,528.00 1,951,712.84 397,815.16 0.00 0.00 26,226.30 26,226.30 0.00 4,880.00 2,349,528.00 1,977,939.14 371,588.86
土地 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
构筑物 34.00 0.00 49,312.28 47,511.21 1,801.07 0.00 0.00 482.04 482.04 34.00 0.00 49,312.28 47,993.25 1,319.03
设备 288.00 0.00 6,542,082.48 5,685,449.98 856,632.50 12.00 42,734.00 407,575.10 407,575.10 300.00 0.00 6,584,816.48 6,093,025.08 491,791.40
其中:车辆(机动车) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文物和陈列品 1.00 0.00 668.00 0.00 668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 668.00 0.00 668.00
图书和档案 14,011.00 0.00 143,718.29 0.00 143,718.29 0.00 0.00 0.00 0.00 14,011.00 0.00 143,718.29 0.00 143,718.29
家具和用具 2,240.00 0.00 797,766.61 440,538.83 357,227.78 1.00 400.00 25,655.72 25,655.72 2,241.00 0.00 798,166.61 466,194.55 331,972.06
特种动植物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 7,297.00 1,094,535.00 0.00 1,094,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,297.00 1,094,535.00 0.00 1,094,535.00
资源资质 0.00 7,297.00 1,094,535.00 0.00 1,094,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,297.00 1,094,535.00 0.00 1,094,535.00
其中:土地使用权 0.00 7,297.00 1,094,535.00 0.00 1,094,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,297.00 1,094,535.00 0.00 1,094,535.00
扫一扫在手机打开当前页