【任务分工】禹会区基层两化领域责任分工
| 禹会区基层两化领域责任分工 | |||
| 序号 | 重点领域 | 责任单位 | |
| 1 | 重大建设项目 | 区发展改革委 | |
| 2 | 公共资源交易 | 区自然资源和规划局 | |
| 3 | 财政预决算 | 区财政局 | |
| 4 | 安全生产 | 区应急管理局 | |
| 5 | 税收管理 | 区税务局 | |
| 6 | 国有土地上房屋征收与补偿 | 区住房城乡建设交通局 | |
| 7 | 保障性住房 | 区住房城乡建设交通局 | |
| 8 | 农村危房改造 | 区住房城乡建设交通局 | |
| 9 | 生态环境 | 区生态环境分局 | |
| 10 | 公共文化服务 | 区文化和旅游局 | |
| 11 | 公共法律服务 | 区司法局 | |
| 12 | 乡村振兴 | 区农业农村水利局 | |
| 13 | 救灾 | 区应急管理局 | |
| 14 | 食品药品监管 | 区市场监督管理局 | |
| 15 | 城市综合执法 | 区城市管理局 | |
| 16 | 就业创业 | 区人力资源和社会保障局 | |
| 17 | 社会保险 | 区人力资源和社会保障局 | |
| 18 | 社会救助 | 区民政局 | |
| 19 | 养老服务 | 区民政局 | |
| 20 | 户籍管理 | 区公安局 | |
| 21 | 涉农补贴 | 区农业农村水利局 | |
| 22 | 义务教育 | 区教育体育局 | |
| 23 | 医疗卫生 | 区卫生健康委员会 | |
| 24 | 市政服务 | 区城市管理局、区住房城乡建设交通局 | |
| 25 | 自然资源 | 区自然资源和规划局 | |
| 26 | 统计 | 区统计局 | |
| 27 | 新闻出版 | 区文化和旅游局 | |
| 28 | 广播电视 | 区文化和旅游局 | |
| 29 | 交通运输 | 区住房城乡建设交通局 | |
| 30 | 旅游 | 区文化和旅游局 | |
| 31 | 水利 | 区农业农村水利局 | |
| 1 | 长青乡 | 长青乡 | |
| 2 | 马城镇 | 马城镇 | |
| 3 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | |
| 4 | 纬四街道 | 纬四街道 | |
| 5 | 钓鱼台街道 | 钓鱼台街道 | |
| 6 | 张公山街道 | 张公山街道 | |
| 7 | 大庆街道 | 大庆街道 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号