禹会区2024年上半年主要经济指标完成情况
1-6月主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
主要经济指标 | 1-6月 | 增幅(%) |
固定资产投资 | 18.6 | |
房地产投资 | -23.2 | |
工业投资 | 91.5 | |
建安投资 | 14.0 | |
技术改造投资 | 167.3 | |
制造业投资 | 90.0 | |
民间投资 | 40.0 | |
社会消费品零售额 | 59.4 | 3.2 |
建筑业总产值 | 2.3 | |
一般公共预算收入 | 8.3 | 5.1 |
扫一扫在手机打开当前页