禹会区2024年1-8月份主要经济指标完成情况
1-8月主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
主要经济指标 | 1-8月 | 增幅(%) |
固定资产投资 | 18.9 | |
房地产投资 | -23.2 | |
工业投资 | 65.9 | |
技术改造投资 | 100.4 | |
制造业投资 | 70.5 | |
民间投资 | 36.2 | |
限额以上消费品零售额 | 3.7 | |
一般公共预算收入 | 10.4 | 6.7 |
扫一扫在手机打开当前页