【义务教育经费分配结果】2025年禹会区城乡义务教育公用经费分配明细(第三次)
| 单位名称 | 学生数 | 特教人数 | 寄宿生数 | 公用经费 | 综合奖补(校园足球特色学校) | ||
| 中央 | 省 | 区 | |||||
| 蚌埠市大庆路小学 | 443 | 3 | 0 | 1800 | 0 | 1200 | |
| 蚌埠市前进路第二小学 | 455 | 2 | 0 | 1200 | 0 | 800 | 14000 |
| 蚌埠市胜利西路小学 | 61 | 43 | 0 | 25800 | 0 | 17200 | |
| 蚌埠市朝阳路第一小学 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 | 159 | 1 | 0 | 600 | 240 | 160 | |
| 蚌埠市禹会区陈郢小学 | 173 | 19 | 0 | 11400 | 4560 | 3040 | |
| 蚌埠市禹会区涂山小学 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市张公山第一小学 | 321 | 3 | 0 | 1800 | 0 | 1200 | |
| 蚌埠市禹会区马城镇中心小学 | 707 | 5 | 0 | 3000 | 1200 | 800 | |
| 蚌埠市禹会区白衣小学 | 282 | 3 | 0 | 1800 | 720 | 480 | |
| 蚌埠市禹会区五淮小学 | 32 | 1 | 0 | 600 | 240 | 160 | |
| 蚌埠市禹会区希望小学 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市禹会区蒲黄小学 | 113 | 1 | 0 | 600 | 240 | 160 | |
| 蚌埠市禹会区梅姚小学 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市禹会区西程小学 | 496 | 2 | 0 | 1200 | 480 | 320 | |
| 蚌埠市禹会区孝仪小学 | 385 | 2 | 0 | 1200 | 480 | 320 | |
| 蚌埠市禹会区朱村小学 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市禹会区黄郢小学 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市禹会区张湾小学 | 182 | 1 | 0 | 600 | 240 | 160 | |
| 蚌埠市花郢小学 | 118 | 1 | 0 | 600 | 240 | 160 | |
| 蚌埠市天河小学 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市广德小学 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市迎河桥小学 | 478 | 3 | 0 | 1800 | 0 | 1200 | 14000 |
| 蚌埠师范第二附属小学 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 蚌埠市张公山第三小学 | 918 | 1 | 0 | 600 | 0 | 400 | 14000 |
| 蚌埠市禹会区长青乡中心小学 | 343 | 1 | 0 | 600 | 0 | 400 | |
| 蚌埠市淮海小学 | 341 | 1 | 0 | 600 | 0 | 400 | |
| 蚌埠二中禹会实验学校(小学) | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠二中禹会实验学校(初中) | 1353 | 5 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 14000 |
| 蚌埠市秀水实验学校(小学) | 1093 | 7 | 0 | 4200 | 0 | 2800 | |
| 蚌埠市秀水实验学校(初中) | 388 | 1 | 0 | 600 | 0 | 400 | |
| 蚌埠市禹会区马城中学 | 757 | 4 | 753 | 2400 | 960 | 640 | 14000 |
| 蚌埠第七中学 | 1181 | 3 | 0 | 1800 | 0 | 1200 | 14000 |
| 蚌埠第十中学 | 973 | 7 | 0 | 4200 | 0 | 2800 | 15000 |
| 蚌埠市禹会区白衣初级中学 | 207 | 3 | 0 | 1800 | 720 | 480 | |
| 蚌埠市禹会区庙前初级中学 | 208 | 1 | 0 | 700 | 300 | 170 | |
| 蚌埠市禹会区孝仪初级中学 | 837 | 6 | 0 | 3600 | 1440 | 960 | |
| 蚌埠京师实验学校(小学) | 3311 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 | |
| 蚌埠京师实验学校(初中) | 3147 | 1 | 3146 | 600 | 240 | 160 | 14000 |
| 合计 | 24500 | 131 | 6873 | 78700 | 12300 | 40170 | 127000 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号