禹会区2021年新增农村计划生育家庭奖励扶助扩面对象名单公示
发布日期:2021-01-15 09:04信息来源:禹会区卫生健康委员会 浏览量:
禹会区2021年新增农村计划生育家庭奖励扶助扩面对象名单 公 示 |
||||||||
经审议,下列177名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助扩面条件,现予以公示。公示日期:1月15日至1月24日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。 县(市、区)卫健委举报电话:0552-4953329 市卫健委举报电话:0552-3132053 省卫健委举报电话:0551-65111233、62998529 举报信箱设在禹会区人民政府。 奖励扶助对象应同时具备以下基本条件: (1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇; (2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育; (3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女; (4)1933年1月1日以后出生,扩面年满55周岁。 具体政策由省卫健委统一制定。 |
||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口所在地 | 户口 | 曾生育子女数 | 现存活子女数 | |
性质 | ||||||||
韩春琴 | 女性 | 1966-02 | 马 | 钓鱼台街道 | 农业 | 2 | 2 | |
金雷 | 男性 | 1966-03 | 马 | 钓鱼台街道 | 农业 | 2 | 2 | |
李俊霞 | 女性 | 1966-09 | 马 | 钓鱼台街道 | 农业 | 1 | 1 | |
朱广侠 | 女性 | 1966-12 | 马 | 钓鱼台街道 | 农业 | 2 | 2 | |
刘秀 | 女性 | 1965-03 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王居海 | 男性 | 1965-12 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
唐宗艳 | 女性 | 1965-04 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王兆新 | 男性 | 1966-08 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
朱学思 | 男性 | 1965-10 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
康怀清 | 男性 | 1964-10 | 龙 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
朱志明 | 男性 | 1966-04 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王居进 | 男性 | 1966-10 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王子传 | 男性 | 1962-09 | 虎 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王家广 | 男性 | 1966-04 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
朱汉田 | 男性 | 1966-06 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
万年英 | 女性 | 1966-03 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王国飞 | 男性 | 1966-07 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王凤银 | 男性 | 1963-02 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
朱学安 | 男性 | 1966-01 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
朱家成 | 男性 | 1962-08 | 虎 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
乔志侠 | 女性 | 1965-10 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
张初友 | 男性 | 1964-09 | 龙 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
席天平 | 男性 | 1966-09 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
梁月英 | 女性 | 1964-04 | 龙 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王玲燕 | 女性 | 1965-03 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
王桂红 | 女性 | 1963-07 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
吴之荣 | 女性 | 1965-07 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
吴之辉 | 男性 | 1965-05 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
吴方洪 | 男性 | 1966-05 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
房凤光 | 男性 | 1966-07 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
吴蓉芳 | 女性 | 1965-10 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
杨云姐 | 女性 | 1964-04 | 龙 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
张凤金 | 男性 | 1966-02 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
杨怀林 | 女性 | 1965-03 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
冯鼎修 | 男性 | 1964-11 | 龙 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
赵红美 | 女性 | 1966-05 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
冯德和 | 男性 | 1966-06 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
冯开道 | 男性 | 1966-09 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
黄德富 | 男性 | 1965-12 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
杨素芹 | 女性 | 1966-09 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
宗素美 | 女性 | 1966-03 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
黄守林 | 女性 | 1962-05 | 虎 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
黄志根 | 男性 | 1966-11 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
杨付万 | 男性 | 1966-02 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
唐永梅 | 女性 | 1966-03 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
程茂伍 | 男性 | 1966-04 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
刘云芳 | 女性 | 1966-08 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
胡守桃 | 男性 | 1964-01 | 龙 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
胡林军 | 男性 | 1966-05 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
胡桂春 | 男性 | 1966-09 | 马 | 马城镇 | 农业 | 2 | 1 | |
朱坤凤 | 女性 | 1966-02 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
赵锦框 | 男性 | 1966-04 | 马 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
崔普刘 | 男性 | 1966-04 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
崔海润 | 男性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
赵春党 | 男性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
冯芳芳 | 女性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
高贵珍 | 女性 | 1966-10 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
成德明 | 男性 | 1963-09 | 兔 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
魏胜标 | 男性 | 1966-01 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王建芬 | 女性 | 1966-05 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
顾元凤 | 女性 | 1966-08 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
肖家侠 | 男性 | 1966-05 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
杨本利 | 男性 | 1966-02 | 马 | 马城镇 | 农业 | 2 | 1 | |
王家怀 | 男性 | 1966-03 | 马 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
王化文 | 男性 | 1966-06 | 马 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
杨根仪 | 男性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
杨维兵 | 男性 | 1966-08 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
李成华 | 男性 | 1964-09 | 龙 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
石秀兰 | 女性 | 1965-04 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
胡林云 | 女性 | 1966-01 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张令起 | 男性 | 1966-06 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
蔡云文 | 男性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王凤生 | 男性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
梅正利 | 男性 | 1966-12 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
成德青 | 男性 | 1966-01 | 马 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
黄春玲 | 女性 | 1966-01 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
成祖芹 | 男性 | 1966-04 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张保玲 | 女性 | 1966-05 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
成守如 | 男性 | 1966-05 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
李翠 | 女性 | 1966-09 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
易永国 | 男性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
丁兆新 | 男性 | 1966-09 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
贾尚兴 | 男性 | 1964-08 | 龙 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
陆云青 | 女性 | 1965-04 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
李玉琴 | 女性 | 1965-10 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
刘玉珍 | 女性 | 1965-06 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
程晋义 | 男性 | 1966-10 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
叶凤 | 女性 | 1966-06 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
马万庆 | 男性 | 1966-01 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张乃江 | 男性 | 1966-02 | 马 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
李德刚 | 男性 | 1966-03 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张乃俊 | 男性 | 1966-05 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
成红英 | 女性 | 1966-03 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
陈增修 | 男性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
陈如喜 | 男性 | 1966-12 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王维显 | 女性 | 1966-03 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
刘和艳 | 女性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张绪彪 | 男性 | 1966-10 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张云英 | 女性 | 1965-03 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
耿国金 | 男性 | 1966-05 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
杜玉兰 | 女性 | 1963-07 | 兔 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
李如意 | 男性 | 1966-05 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
沈士英 | 女性 | 1966-04 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
周广云 | 女性 | 1966-10 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
万迎年 | 女性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
李会林 | 男性 | 1966-03 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
张祥美 | 女性 | 1966-04 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李本贵 | 男性 | 1966-05 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
周银兰 | 女性 | 1966-05 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
岳长军 | 女性 | 1966-08 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
李根虎 | 男性 | 1966-06 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
朱永敢 | 男性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
韩克新 | 男性 | 1966-06 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
丁院珍 | 女性 | 1966-06 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
徐文龙 | 男性 | 1966-12 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
徐农平 | 女性 | 1966-09 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
方乃贵 | 男性 | 1966-05 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
芦花兰 | 女性 | 1966-04 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
石成龙 | 男性 | 1966-08 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
陈晓玉 | 女性 | 1966-08 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李国来 | 男性 | 1966-03 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
朱秀彬 | 男性 | 1966-11 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
孔令花 | 女性 | 1966-09 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
魏艳 | 女性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
蔡元青 | 男性 | 1966-01 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
徐从金 | 男性 | 1966-12 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李素芳 | 女性 | 1966-10 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
魏登兰 | 女性 | 1966-11 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李抗美 | 男性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
朱玉喜 | 男性 | 1966-12 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
刘玉萍 | 女性 | 1966-10 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
郭扣华 | 男性 | 1966-10 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
徐从新 | 男性 | 1966-11 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
邓广永 | 男性 | 1966-05 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
韩丽华 | 女性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
赵秀莉 | 女性 | 1966-04 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
周有好 | 男性 | 1966-11 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
万保年 | 男性 | 1966-07 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
徐德军 | 女性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
樊润友 | 男性 | 1966-08 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
宋加芳 | 女性 | 1966-09 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
彭春山 | 男性 | 1965-08 | 蛇 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
邱全江 | 男性 | 1966-05 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
吴永胜 | 男性 | 1965-11 | 蛇 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
沈长珠 | 男性 | 1966-01 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
韩翠美 | 女性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
方贵珍 | 女性 | 1966-09 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
王晓霞 | 女性 | 1966-07 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
夏怀群 | 女性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
张华玲 | 女性 | 1966-06 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李玉平 | 女性 | 1966-11 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
朱维荣 | 女性 | 1966-06 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
张昌凤 | 女性 | 1966-03 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
何晓绒 | 女性 | 1966-12 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
周金虎 | 男性 | 1966-08 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
蔡自宝 | 男性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
段广海 | 男性 | 1964-01 | 龙 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
段凤社 | 男性 | 1966-06 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
孙玉红 | 女性 | 1966-01 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
段凤远 | 男性 | 1966-01 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
刘梅侠 | 女性 | 1966-03 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
朱林田 | 男性 | 1966-09 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
刘学廷 | 男性 | 1966-11 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
金志如 | 女性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
王怀军 | 男性 | 1966-04 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
王素来 | 男性 | 1963-01 | 兔 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
朱利田 | 男性 | 1965-03 | 蛇 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
刘美珍 | 女性 | 1966-03 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
刘学远 | 男性 | 1964-12 | 龙 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
刘学芳 | 女性 | 1966-02 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
段凤俊 | 女性 | 1966-01 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
段凤平 | 女性 | 1966-04 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
刘学师 | 男性 | 1965-09 | 蛇 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
韩玉平 | 女性 | 1964-02 | 龙 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
许如珍 | 女性 | 1964-08 | 龙 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
刘清平 | 女性 | 1963-04 | 兔 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
王如先 | 男性 | 1966-03 | 马 | 长青乡 | 农业 | 0 | 1 | |
公示单位:禹会区卫生健康委员会 | ||||||||
2021年1月15日 |