号: 003030846/202201-00013 信息分类: 卫生、体育,人口与计划生育、妇女儿童工作,公民,其他
内容分类: 办理结果 发布日期: 2022-01-07 10:44
发布机构: 禹会区卫生健康委员会 成文日期:
来源单位: 禹会区卫生健康委员会 性: 有效
名  称: 禹会区2022年新增农村计划生育家庭奖励扶助对象名单公示
文  号: 词: 新增农村计划生育家庭奖励扶助对象名单

禹会区2022年新增农村计划生育家庭奖励扶助对象名单公示

发布日期:2022-01-07 10:44信息来源:禹会区卫生健康委员会 浏览量:
禹会区2022年新增农村计划生育家庭奖励扶助对象名单
   
    经审议,下列68名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:1月7日至1月16日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。
县(市、区)卫健委举报电话:0552-4953329 
市卫健委举报电话:0552-3132053
省卫健委举报电话:0551-65111233、62998529
举报信箱设在禹会区人民政府。
奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:
(1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇;
(2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;
(3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女;
(4)1933年1月1日以后出生,年满60周岁。
具体政策由省卫健委统一制定。
姓 名 性别 出生年月 属相 户口所在地 户口 曾生育子女数 现存活子女数
性质
周孝伦 男性 1962-12 长青乡 农业 2 2
崔玉美 女性 1962-08 长青乡 农业 0 1
李如美 女性 1962-11 长青乡 农业 1 1
蔡元勇 男性 1962-07 长青乡 农业 2 2
朱玉敏 女性 1962-11 长青乡 农业 1 1
关学政 男性 1962-02 长青乡 农业 1 1
夏怀芳 女性 1962-03 长青乡 农业 1 1
刘翠萍 女性 1962-10 长青乡 农业 1 1
魏广志 男性 1962-09 长青乡 农业 0 1
刘家环 女性 1962-08 长青乡 农业 1 1
朱玉侠 女性 1962-02 长青乡 农业 1 1
冯万军 男性 1962-08 长青乡 农业 1 1
董炳莲 女性 1962-03 长青乡 农业 0 1
李玉华 女性 1962-06 长青乡 农业 1 1
郑孝元 男性 1962-02 长青乡 农业 2 2
李广彩 女性 1962-04 马城镇 农业 0 1
杨本惠 女性 1962-07 马城镇 农业 2 1
李广芹 女性 1962-08 马城镇 农业 1 1
刘廷位 男性 1962-02 马城镇 农业 1 1
冯顶军 男性 1962-01 马城镇 农业 1 1
黄守林 女性 1962-05 马城镇 农业 1 1
许忠红 男性 1962-05 马城镇 农业 1 1
成祖全 男性 1962-03 马城镇 农业 1 1
石秀云 女性 1962-06 马城镇 农业 1 2
成祖会 男性 1962-03 马城镇 农业 1 1
崔伯平 男性 1962-07 马城镇 农业 2 2
冯汝兰 女性 1962-08 马城镇 农业 1 1
杨祖玲 女性 1962-08 马城镇 农业 0 1
黄根群 男性 1962-10 马城镇 农业 1 1
杨如秀 女性 1962-06 马城镇 农业 0 1
李道芸 女性 1962-12 马城镇 农业 2 2
石巧玲 女性 1962-02 马城镇 农业 2 1
杨怀峰 男性 1962-04 马城镇 农业 1 1
姚焕利  男性 1962-08 马城镇 农业 1 1
成守朋 男性 1962-03 马城镇 农业 2 2
胡芸芳 女性 1962-04 马城镇 农业 1 1
尤学勤 女性 1962-09 马城镇 农业 2 2
陈中侠 女性 1962-02 马城镇 农业 1 1
陈克慧  女性 1962-10 马城镇 农业 2 2
李文华 女性 1962-10 马城镇 农业 2 2
贾夕权 男性 1962-12 马城镇 农业 1 1
杨传会 女性 1962-12 马城镇 农业 2 1
成德军 男性 1962-05 马城镇 农业 1 1
程茂巨 男性 1962-12 马城镇 农业 2 2
杨训侠 女性 1962-03 马城镇 农业 2 2
马万双 男性 1962-04 马城镇 农业 1 1
陆卫平 女性 1962-04 马城镇 农业 1 1
马士虎 男性 1962-07 马城镇 农业 1 2
马士家 男性 1962-07 马城镇 农业 2 2
姚运华 女性 1962-07 马城镇 农业 1 2
王庆功 男性 1962-12 马城镇 农业 1 2
陈占修 男性 1962-09 马城镇 农业 1 1
吴治六 男性 1962-06 马城镇 农业 2 2
沈士坤 男性 1962-05 大庆街道 农业 1 1
沈爱林 女性 1962-10 大庆街道 农业 1 1
徐文华 女性 1962-11 大庆街道 农业 2 2
路国华 男性 1962-02 大庆街道 农业 2 2
王家群 男性 1962-02 大庆街道 农业 1 1
葛多芹 女性 1962-07 大庆街道 农业 2 2
王子传 男性 1962-09 大庆街道 农业 1 1
朱家成 男性 1962-08 大庆街道 农业 1 1
吴红旗 男性 1962-04 大庆街道 农业 1 1
王德明 男性 1962-02 大庆街道 农业 2 2
刘玉清 女性 1962-04 钓鱼台街道 农业 1 1
孔德核 男性 1962-12 钓鱼台街道 农业 1 1
李桂山 男性 1962-11 钓鱼台街道 农业 2 1
朱秀云 女性 1962-10 钓鱼台街道 农业 2 1
李新 男性 1962-07 钓鱼台街道 农业 1 1
公示单位:禹会区卫生健康委员会
2022年1月7日