禹会区2022年新增农村计划生育家庭奖励扶助扩面对象名单
发布日期:2022-02-14 09:52信息来源:禹会区卫生健康委员会 浏览量:
| 禹会区2022年新增农村计划生育家庭奖励扶助扩面对象名单 公 示 |
||||||||
| 经审议,下列222名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:2月14日至2月23日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。 县(市、区)卫健委举报电话:0552-4953329 市卫健委举报电话:0552-3132053 省卫健委举报电话:0551-65111233、62998529 举报信箱设在禹会区人民政府。 奖励扶助对象应同时具备以下基本条件: (1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇; (2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育; (3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女; (4)1933年1月1日以后出生,扩面年满55周岁。 具体政策由省卫健委统一制定。 |
||||||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口所在地 | 户口 | 曾生育子女数 | 现存活子女数 | |
| 性质 | ||||||||
| 段凤侠 | 女性 | 1967-11 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 黄守冒 | 男性 | 1967-03 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 石承财 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴孝红 | 女性 | 1967-06 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴素萍 | 女性 | 1967-03 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 关如露 | 女性 | 1967-06 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 韩春兰 | 女性 | 1967-06 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘素侠 | 女性 | 1967-06 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡美芹 | 女性 | 1967-05 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 衡传红 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王四姐 | 女性 | 1967-04 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡所 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 傅守亮 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈保珠 | 男性 | 1967-02 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 孔令龙 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 朱正好 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王绪珍 | 女性 | 1967-09 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 程乃英 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱永地 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 秦文琴 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 刘勇 | 女性 | 1967-02 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 魏广友 | 男性 | 1967-05 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 邓成根 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张爱舞 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 石承良 | 男性 | 1966-04 | 马 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陆云防 | 男性 | 1967-08 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 苏同侠 | 女性 | 1967-09 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 冯宝玲 | 女性 | 1967-08 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 葛学金 | 男性 | 1967-02 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李先侠 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 彭春权 | 男性 | 1967-04 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 3 | 1 | |
| 葛明德 | 男性 | 1967-08 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 徐廷卫 | 男性 | 1967-06 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 万年霞 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张素美 | 女性 | 1967-03 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周翠平 | 女性 | 1967-02 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈侠 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 0 | 1 | |
| 高国林 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 欧阳林 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯月琴 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚艳红 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 韩根兰 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 张长彬 | 男性 | 1967-02 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 夏怀敏 | 女性 | 1967-03 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 巨万标 | 男性 | 1967-02 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱玉洪 | 男性 | 1967-06 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 巨万洪 | 女性 | 1967-11 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 朱正永 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 许小萍 | 女性 | 1967-11 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 巨英 | 女性 | 1967-08 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胥扣华 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李如修 | 男性 | 1967-02 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈克光 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈德余 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 朱洪力 | 男性 | 1967-03 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴朝坤 | 男性 | 1967-04 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 万明华 | 女性 | 1967-04 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈保亮 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 段爱慧 | 女性 | 1967-05 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 郭小红 | 女性 | 1967-09 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 潘玉凡 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 巨小三 | 女性 | 1963-04 | 兔 | 长青乡 | 农业 | 0 | 1 | |
| 孙守君 | 男性 | 1967-04 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李本雨 | 男性 | 1967-08 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李锦林 | 男性 | 1963-11 | 兔 | 长青乡 | 农业 | 1 | 2 | |
| 曹步红 | 女性 | 1964-12 | 龙 | 长青乡 | 农业 | 1 | 2 | |
| 石玉良 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 石三理 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 韩春美 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 耿学慧 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘川连 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 刘玲 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘兰芳 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘学严 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王步平 | 女性 | 1967-03 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王康云 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王素明 | 男性 | 1967-03 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 许志珍 | 女性 | 1967-05 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘桂骊 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 陶培山 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 浦国昌 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李玉琴 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 马俊侠 | 女性 | 1967-04 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 2 | 2 | |
| 姚登波 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 长青乡 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯爱英 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
| 相志 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 马云茹 | 女性 | 1967-09 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘芳 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 徐玉华 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚其娥 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴翠荣 | 女性 | 1967-11 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王启魏 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 路家炯 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
| 徐德芳 | 女性 | 1967-03 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 1 | |
| 白兰 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴同帅 | 男性 | 1967-02 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张秀敏 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
| 冯国余 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张永侠 | 女性 | 1967-03 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨美华 | 女性 | 1967-04 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 蔡桂荣 | 女性 | 1967-06 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 吴同凡 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 许彩云 | 女性 | 1967-09 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王福来 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯鼎祥 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯鼎齐 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 冯王平 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 冯太红 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 黄德护 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 薛延花 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘义发 | 男性 | 1967-03 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杭文芹 | 女性 | 1967-05 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘礼平 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 3 | 2 | |
| 杨怀玲 | 女性 | 1967-11 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡永娥 | 女性 | 1967-02 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周玉兰 | 女性 | 1967-06 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨付化 | 男性 | 1966-08 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李红英 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 郭传村 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 程彩柱 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 汤兆文 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 郭家分 | 男性 | 1966-10 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨付强 | 男性 | 1965-01 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 程丽玲 | 女性 | 1967-05 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡林稳 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 盛保春 | 男性 | 1967-06 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡根柱 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡本锦 | 男性 | 1967-12 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡乃礼 | 男性 | 1967-03 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡林侠 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 花在梅 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 1 | |
| 韩克六 | 男性 | 1967-05 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 黄守平 | 男性 | 1967-08 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯秀云 | 女性 | 1967-05 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 赵明昌 | 男性 | 1967-06 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 3 | 2 | |
| 花纯米 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 赵春林 | 男性 | 1967-04 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 2 | |
| 年吕宁 | 男性 | 1966-10 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周灯芝 | 男性 | 1966-10 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚运美 | 女性 | 1966-12 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨汝凤 | 女性 | 1967-04 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周元佳 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周家帅 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张玉姐 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李万英 | 女性 | 1963-11 | 兔 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王化熟 | 男性 | 1965-05 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王和玲 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王克俊 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯秀红 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 董文化 | 男性 | 1967-03 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯国家 | 男性 | 1967-05 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李芹 | 女性 | 1967-06 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 李文化 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 余兴敏 | 女性 | 1965-03 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈井修 | 女性 | 1966-01 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨士林 | 男性 | 1966-07 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨祖云 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚文怀 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 马 惠 | 女性 | 1967-09 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈伍修 | 男性 | 1967-04 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈对平 | 男性 | 1967-05 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 薛传翠 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 唐国辉 | 男性 | 1965-10 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 0 | 1 | |
| 贾夕辉 | 男性 | 1966-02 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 唐其昌 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 路素秀 | 女性 | 1967-05 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 程龙后 | 男性 | 1966-02 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陆正芳 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 程秀芝 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 马士倪 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 马德山 | 男性 | 1967-04 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周灯艳 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 郭家清 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 马万金 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 肖凤梅 | 女性 | 1965-06 | 蛇 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 成永元 | 男性 | 1966-10 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李芳 | 女性 | 1967-03 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 2 | 2 | |
| 成守杭 | 男性 | 1967-05 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘洪娟 | 女性 | 1967-08 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 何云 | 女性 | 1966-09 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈克胜 | 男性 | 1964-10 | 龙 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 高廷芹 | 女性 | 1966-08 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈修奇 | 男性 | 1966-10 | 马 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈志连 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 3 | 2 | |
| 张洪扣 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 马素青 | 女性 | 1967-08 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李乃敏 | 男性 | 1967-09 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 程霞 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李士正 | 男性 | 1967-11 | 羊 | 马城镇 | 农业 | 1 | 1 | |
| 邢登山 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 彭金如 | 女性 | 1967-11 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 邢登四 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周广翠 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王凤珍 | 女性 | 1966-05 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 曹爱玲 | 女性 | 1967-05 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 崔理侠 | 女性 | 1967-09 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王居发 | 男性 | 1967-07 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 石荣芳 | 女性 | 1967-04 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱明侠 | 女性 | 1967-01 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 季小荣 | 女性 | 1966-02 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王德群 | 男性 | 1967-01 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王敏 | 男性 | 1967-08 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 王德霞 | 女性 | 1965-06 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴方明 | 女性 | 1967-08 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 魏连霞 | 女性 | 1967-08 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 房保红 | 女性 | 1967-07 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘静 | 女性 | 1966-04 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 马红艳 | 女性 | 1967-04 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 路永学 | 男性 | 1965-06 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王家春 | 男性 | 1966-02 | 马 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 徐美芹 | 女性 | 1967-12 | 羊 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 曹立和 | 男性 | 1965-12 | 蛇 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱卫田 | 男性 | 1963-01 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘春生 | 男性 | 1965-12 | 蛇 | 钓鱼台街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴后勤 | 女性 | 1967-03 | 羊 | 钓鱼台街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 丁乃五 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 钓鱼台街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 谈玲 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 钓鱼台街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡本光 | 男性 | 1967-03 | 羊 | 钓鱼台街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 田义杰 | 男性 | 1967-10 | 羊 | 钓鱼台街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘春红 | 女性 | 1967-11 | 羊 | 钓鱼台街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 曹玉江 | 男性 | 1967-04 | 羊 | 钓鱼台街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 许加连 | 女性 | 1967-10 | 羊 | 钓鱼台街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 公示单位:禹会区卫生健康委员会 | ||||||||
| 2022年2月14日 | ||||||||
皖公网安备 34030002000010号