禹会区2022年义务教育教育统计数据
发布日期:2023-01-04 16:45信息来源:禹会区教育体育局 浏览量:
2022年,全区共有中小学校45所,其中小学36所,初中6所,9年一贯制学校3所。位于城区的小学11所,初中2所;位于农村的小学25所,初中4所。小学超过2000人的学校2所(北京师范大学蚌埠附属学校小学部、蚌埠二中禹会实验学校小学部),义务教育学校超过3000人的学校2所(北京师范大学蚌埠附属学校、蚌埠二中禹会实验学校),低于300人小学:城区3所,农村20所;低于300人的初中1所;低于100人的小学,城区0所,农村11所。
班级数、学生数、教职工数:
学校 | 班数 | 学生数 | 教职工数 | ||||||||||
按年级分 | 按年级分 | 合计 | |||||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||
蚌埠市大庆路小学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 80 | 109 | 90 | 126 | 125 | 144 | 42 |
蚌埠市前进路第二小学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 | 87 | 124 | 100 | 130 | 118 | 37 |
蚌埠市胜利西路小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | 21 | 14 | 28 | 18 |
蚌埠市朝阳路第一小学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 201 | 225 | 221 | 219 | 225 | 259 | 96 |
蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 25 | 20 | 35 | 26 | 34 | 23 |
蚌埠市禹会区陈郢小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 26 | 24 | 30 | 27 | 18 | 15 |
蚌埠市禹会区涂山小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 10 | 12 | 9 |
蚌埠市张公山第一小学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 90 | 89 | 97 | 97 | 99 | 35 |
蚌埠市禹会区马城镇中心小学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 126 | 132 | 113 | 106 | 119 | 131 | 77 |
蚌埠市禹会区白衣小学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 53 | 58 | 59 | 50 | 58 | 26 |
蚌埠市禹会区五淮小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 20 | 17 | 26 | 9 | ||
蚌埠市禹会区塘底小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | ||
蚌埠市禹会区希望小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 36 | 40 | 36 | 42 | 48 | 13 |
蚌埠市禹会区蒲黄小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 18 | 34 | 23 | 28 | 8 |
蚌埠市禹会区庙前小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 | 5 | ||||
蚌埠市禹会区梅姚小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 27 | 29 | 34 | 24 | 35 | 15 |
蚌埠市禹会区西程小学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 82 | 83 | 67 | 93 | 79 | 55 | 31 |
蚌埠市禹会区孝仪小学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 57 | 67 | 54 | 65 | 72 | 27 |
蚌埠市禹会区后程小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 21 | 17 | 13 | 23 | 10 | ||
蚌埠市禹会区朱村小学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 38 | 45 | 42 | 69 | 38 | 16 |
蚌埠市禹会区黄郢小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 41 | 28 | 32 | 33 | 34 | 16 |
蚌埠市禹会区张湾小学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | 35 | 46 | 52 | 43 | 41 | 18 |
蚌埠市迎河桥小学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 62 | 95 | 77 | 112 | 126 | 168 | 43 |
蚌埠师范第二附属小学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 81 | 116 | 135 | 149 | 180 | 160 | 55 |
蚌埠市张公山第三小学 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134 | 174 | 178 | 193 | 182 | 175 | 68 |
蚌埠市禹会小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 32 | 10 | ||
蚌埠市花郢小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | 30 | 39 | 35 | 37 | 13 |
蚌埠市涂山路第二小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 37 | 40 | 35 | 32 | 16 | ||
蚌埠市西朱小学 | 1 | 1 | 17 | 16 | 5 | ||||||||
蚌埠市禹会区长青乡中心小学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 81 | 89 | 89 | 90 | 85 | 39 |
蚌埠市天河小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 12 | 17 | 10 | 11 | ||
蚌埠市朝阳路第三小学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 83 | 82 | 78 | 96 | 95 | 30 |
蚌埠市石巷小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 21 | 8 | ||||
蚌埠市广德小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 11 | 10 | 16 | 23 | 12 |
蚌埠市禹会区韩郢小学 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 6 | ||||||
蚌埠市淮海小学 | 2 | 2 | 81 | 89 | 10 | ||||||||
蚌埠二中禹会实验学校 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 336 | 380 | 402 | 422 | 393 | 345 | 203 |
蚌埠市秀水实验学校 | 4 | 169 | 11 | ||||||||||
北京师范大学蚌埠实验学校 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 426 | 573 | 588 | 643 | 665 | 632 | 749 |
学校 | 班数 | 学生数 | 教职工数 | ||||
按年级分 | 按年级分 | 合计 | |||||
七年级 | 八年级 | 九年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | ||
蚌埠二中禹会实验学校 | 10 | 9 | 7 | 458 | 412 | 316 | 203 |
蚌埠市禹会区马城中学 | 5 | 5 | 4 | 215 | 202 | 190 | 71 |
蚌埠市秀水实验学校 | 11 | ||||||
北京师范大学蚌埠实验学校 | 20 | 25 | 23 | 959 | 1225 | 1120 | 749 |
安徽省蚌埠第七中学 | 9 | 8 | 7 | 422 | 369 | 340 | 103 |
安徽省蚌埠第十中学 | 8 | 8 | 7 | 366 | 377 | 346 | 90 |
蚌埠市禹会区白衣初级中学 | 2 | 2 | 2 | 81 | 92 | 82 | 22 |
蚌埠市禹会区庙前初级中学 | 3 | 3 | 3 | 108 | 107 | 112 | 26 |
蚌埠市禹会区孝仪初级中学 | 7 | 6 | 7 | 328 | 281 | 327 | 61 |
办学条件:
学校 | 占地面积及其他办学条件 | |||||||||||||
占地面积(平方米) | 校园足球场(个) | 图书(册) | 数字终端数(台) | 教室(间) | ||||||||||
计 | 其中 | 计 | 其中 | 计 | 其中 | |||||||||
绿化用地 面积 |
运动场地 面积 |
11人制足球场 | 7人制足球场 | 5人制足球场 | 教师终端数 | 学生终端数 | 计 | #网络多媒体教室 | ||||||
1 | 蚌埠市大庆路小学 | 5144.01 | 123.05 | 3585.05 | 20785 | 600 | 115 | 485 | 28 | 25 | ||||
2 | 蚌埠市前进路第二小学 | 5287.93 | 120.88 | 3500.91 | 1 | 1 | 15675 | 480 | 30 | 450 | 22 | 18 | ||
3 | 蚌埠市胜利西路小学 | 8000.37 | 1500.14 | 700 | 1 | 1 | 4500 | 105 | 20 | 85 | 8 | 7 | ||
4 | 蚌埠市朝阳路第一小学 | 5081 | 180 | 3580 | 38197 | 1020 | 96 | 924 | 44 | 43 | ||||
5 | 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 | 9600.34 | 1000.68 | 1360.78 | 1 | 1 | 4600 | 144 | 21 | 123 | 7 | 6 | ||
6 | 蚌埠市禹会区陈郢小学 | 9946 | 3495.2 | 772.2 | 3606 | 110 | 11 | 99 | 6 | 1 | ||||
7 | 蚌埠市禹会区涂山小学 | 5328.07 | 1550.05 | 364 | 1296 | 80 | 10 | 60 | 6 | 1 | ||||
8 | 蚌埠市张公山第一小学 | 4763.3 | 200.15 | 3430.15 | 16197 | 553 | 80 | 473 | 18 | 15 | ||||
9 | 蚌埠市禹会区马城镇中心小学 | 17080 | 1400 | 4800 | 1 | 1 | 20380 | 698 | 58 | 640 | 38 | 38 | ||
10 | 蚌埠市禹会区白衣小学 | 12964 | 79 | 3340 | 10318 | 300 | 80 | 220 | 18 | 18 | ||||
11 | 蚌埠市禹会区五淮小学 | 3822 | 769 | 324 | 2186 | 101 | 9 | 69 | 8 | 6 | ||||
12 | 蚌埠市禹会区塘底小学 | 3940.12 | 115 | 428.4 | 2752 | 89 | 12 | 77 | 5 | 5 | ||||
13 | 蚌埠市禹会区希望小学 | 9058 | 1500 | 1274 | 6150 | 179 | 13 | 166 | 12 | 10 | ||||
14 | 蚌埠市禹会区蒲黄小学 | 5160 | 1290 | 1200 | 1 | 1 | 4200 | 146 | 12 | 134 | 9 | 6 | ||
15 | 蚌埠市禹会区庙前小学 | 4211.45 | 1050.35 | 600.41 | 1 | 1 | 972 | 60 | 15 | 45 | 6 | 6 | ||
16 | 蚌埠市禹会区梅姚小学 | 4800.97 | 200.54 | 1400.66 | 1 | 1 | 4852 | 137 | 15 | 122 | 10 | 6 | ||
17 | 蚌埠市禹会区西程小学 | 3829.36 | 320.62 | 2320.52 | 11800 | 420 | 70 | 350 | 13 | 12 | ||||
18 | 蚌埠市禹会区孝仪小学 | 3070 | 350 | 2100 | 11500 | 300 | 26 | 274 | 12 | 12 | ||||
19 | 蚌埠市禹会区后程小学 | 2111 | 93 | 1100.24 | 2457 | 129 | 26 | 57 | 5 | 5 | ||||
20 | 蚌埠市禹会区朱村小学 | 4049.23 | 300.76 | 2180.45 | 9420 | 268 | 12 | 256 | 12 | 12 | ||||
21 | 蚌埠市禹会区黄郢小学 | 8510.25 | 1200.05 | 2279 | 5710 | 226 | 17 | 209 | 6 | 1 | ||||
22 | 蚌埠市禹会区张湾小学 | 4730 | 310 | 2600 | 6677 | 270 | 35 | 235 | 10 | 10 | ||||
23 | 蚌埠市迎河桥小学 | 18285.25 | 800.74 | 4100.26 | 1 | 1 | 19600 | 669 | 74 | 595 | 44 | 23 | ||
24 | 蚌埠师范第二附属小学 | 7045.02 | 1045.01 | 4500.01 | 1 | 1 | 23400 | 678 | 54 | 624 | 25 | 21 | ||
25 | 蚌埠市张公山第三小学 | 7635.42 | 1200.37 | 4900 | 1 | 1 | 29102 | 1104 | 68 | 746 | 31 | 31 | ||
26 | 蚌埠市禹会小学 | 3700 | 1600 | 1300 | 2613 | 94 | 20 | 54 | 7 | 7 | ||||
27 | 蚌埠市花郢小学 | 6133.15 | 360.27 | 2950.14 | 4806 | 205 | 21 | 126 | 14 | 13 | ||||
28 | 蚌埠市涂山路第二小学 | 3950 | 120 | 1400 | 5252 | 166 | 16 | 146 | 12 | 7 | ||||
29 | 蚌埠市西朱小学 | 7368.23 | 3450.15 | 181 | 1520 | 38 | 5 | 33 | 9 | 7 | ||||
30 | 蚌埠市禹会区长青乡中心小学 | 7000.93 | 150.75 | 2677.64 | 16425 | 399 | 39 | 360 | 12 | 12 | ||||
31 | 蚌埠市天河小学 | 4016.51 | 151.25 | 324 | 2240 | 84 | 11 | 73 | 7 | 6 | ||||
32 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 2685 | 50 | 1766 | 12025 | 491 | 65 | 426 | 14 | 14 | ||||
33 | 蚌埠市石巷小学 | 4750.76 | 300.14 | 264 | 1706 | 57 | 17 | 40 | 8 | 8 | ||||
34 | 蚌埠市广德小学 | 5332.58 | 531.36 | 1021.22 | 3140 | 127 | 12 | 65 | 7 | 7 | ||||
35 | 蚌埠市禹会区韩郢小学 | 7980.78 | 4700.32 | 137 | 1250 | 40 | 6 | 20 | 6 | 6 | ||||
36 | 蚌埠市淮海小学 | 12488 | 228.5 | 935 | 7000 | 55 | 10 | 45 | 4 | 1 | ||||
37 | 蚌埠二中禹会实验学校 | 58034 | 6606.8 | 17784 | 1 | 1 | 103130 | 2910 | 271 | 2639 | 80 | 80 | ||
38 | 蚌埠市秀水实验学校 | 35190 | 10626 | 990 | 5000 | 159 | 11 | 148 | 4 | 2 | ||||
39 | 北京师范大学蚌埠实验学校 | 233000 | 93200 | 28000 | 2 | 2 | 150000 | 1682 | 402 | 1280 | 224 | 224 |
学校 | 占地面积及其他办学条件 | ||||||||||||
占地面积(平方米) | 校园足球场(个) | 图书(册) | 数字终端数(台) | 教室(间) | |||||||||
计 | 其中 | 计 | 其中 | 计 | 其中 | ||||||||
绿化用地 面积 |
运动场地 面积 |
11人制足球场 | 7人制足球场 | 5人制足球场 | #教师终端数 | #学生终端数 | 计 | #网络多媒体教室 | |||||
蚌埠二中禹会实验学校 | 58034 | 6606.8 | 17784 | 1 | 1 | 103130 | 2910 | 271 | 2639 | 80 | 80 | ||
蚌埠市禹会区马城中学 | 40758.22 | 14266 | 5180.61 | 18500 | 618 | 83 | 535 | 36 | 26 | ||||
蚌埠市秀水实验学校 | 35190 | 10626 | 990 | 5000 | 159 | 11 | 148 | 4 | 2 | ||||
北京师范大学蚌埠实验学校 | 233000 | 93200 | 28000 | 2 | 2 | 150000 | 1682 | 402 | 1280 | 224 | 224 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 30542.8 | 3501 | 10100 | 43500 | 1063 | 96 | 967 | 42 | 37 | ||||
安徽省蚌埠第十中学 | 19068.86 | 3501.79 | 10200.27 | 1 | 1 | 39312 | 1167 | 95 | 1070 | 32 | 32 | ||
蚌埠市禹会区白衣初级中学 | 8600.15 | 1734.19 | 2766.14 | 9987 | 277 | 22 | 255 | 7 | 6 | ||||
蚌埠市禹会区庙前初级中学 | 13000 | 200 | 2500 | 12000 | 322 | 36 | 286 | 11 | 11 | ||||
蚌埠市禹会区孝仪初级中学 | 23758.68 | 580.2 | 9856.2 | 32800 | 969 | 128 | 841 | 24 | 24 |