禹会区2023年新增农村计划生育家庭奖励扶助对象名单
发布日期:2023-01-06 16:22信息来源:禹会区卫生健康委员会 浏览量:
禹会区2023年新增农村计划生育家庭奖励扶助对象名单 公 示 |
||||||||
经审议,下列83名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:1月6日至1月15日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。 县(市、区)卫健委举报电话:0552-4953329 市卫健委举报电话:0552-3132053 省卫健委举报电话:0551-65111233、62998529 举报信箱设在禹会区人民政府。 奖励扶助对象应同时具备以下基本条件: (1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇; (2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育; (3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女; (4)1933年1月1日以后出生,年满60周岁。 具体政策由省卫健委统一制定。 |
||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口所在地 | 户口 | 曾生育子女数 | 现存活子女数 | |
性质 | ||||||||
陈静 | 女性 | 1963-10 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
朱正新 | 女性 | 1963-11 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
王凤金 | 男性 | 1963-03 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
王家法 | 男性 | 1963-10 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
陈利珍 | 女性 | 1963-12 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
周美荣 | 女性 | 1963-09 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
王维喜 | 男性 | 1963-02 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
王凤银 | 男性 | 1963-02 | 兔 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
朱学英 | 女性 | 1963-06 | 兔 | 八里桥社区 | 农业 | 1 | 1 | |
王家兰 | 女 | 1952-06 | 龙 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
陈光全 | 男 | 1963-01 | 兔 | 南营房社区 | 农业 | 1 | 1 | |
金姚清 | 男 | 1963-12 | 兔 | 喜迎门社区 | 农业 | 2 | 2 | |
李尤花 | 女 | 1963-08 | 兔 | 喜迎门社区 | 农业 | 1 | 1 | |
张玉珍 | 女 | 1963-04 | 兔 | 长青乡石巷村 | 农业 | 2 | 2 | |
朱金岁 | 男 | 1963-03 | 兔 | 长青乡石巷村 | 农业 | 0 | 1 | |
李锦林 | 男 | 1963-11 | 兔 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 2 | |
巨小三 | 女 | 1963-04 | 兔 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 0 | 1 | |
石承先 | 男 | 1963-09 | 兔 | 长青乡韩郢村 | 农业 | 0 | 1 | |
徐德岁 | 男 | 1963-02 | 兔 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
万云霞 | 女 | 1963-10 | 兔 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 2 | 2 | |
朱德华 | 男性 | 1963/7/1 | 兔 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
刘永洪 | 女性 | 1963/12/1 | 兔 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
何中兰 | 女 | 1963-01 | 兔 | 长青乡冷水村 | 农业 | 0 | 1 | |
周贵林 | 男 | 1963-08 | 兔 | 长青乡冷水村 | 农业 | 1 | 1 | |
石荣田 | 男 | 1963-03 | 兔 | 长青乡冷水村 | 农业 | 1 | 1 | |
黄德平 | 男 | 1963-04 | 兔 | 长青乡冷水村 | 农业 | 0 | 1 | |
蔡元桂 | 女 | 1963-12 | 兔 | 长青乡许庄村 | 农业 | 2 | 1 | |
杨清云 | 男 | 1963-02 | 兔 | 长青乡涂山村 | 农业 | 0 | 2 | |
刘学侠 | 女 | 1963-06 | 兔 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
王加伍 | 男 | 1963-12 | 兔 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
刘学娥 | 女 | 1963-07 | 兔 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
王怀琴 | 女 | 1963-07 | 兔 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
高孝梅 | 女 | 1963-08 | 兔 | 长青乡王岗村 | 农业 | 2 | 2 | |
刘清平 | 女 | 1963-04 | 兔 | 长青乡王岗村 | 农业 | 2 | 2 | |
曹步群 | 女 | 1963-03 | 兔 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
王素来 | 男 | 1963-01 | 兔 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
吴发和 | 男 | 1963-11 | 兔 | 长青乡下洪村 | 农业 | 2 | 2 | |
陈立春 | 男 | 1963-06 | 兔 | 长青乡下洪村 | 农业 | 1 | 1 | |
李学洋 | 男 | 1963-01 | 兔 | 长青乡陈郢村 | 农业 | 0 | 2 | |
沈长兴 | 男 | 1963-07 | 兔 | 长青乡陈郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
胡继平 | 女 | 1963-03 | 兔 | 长青乡三尖塘村 | 农业 | 1 | 1 | |
韩景兰 | 女 | 1963-07 | 兔 | 长青乡三尖塘村 | 农业 | 2 | 2 | |
姚学明 | 男 | 1963-04 | 兔 | 长青乡三尖塘村 | 农业 | 0 | 1 | |
冯国民 | 男 | 1963-03 | 兔 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
王元环 | 女 | 1963-03 | 虎 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 2 | 2 | |
吴淮南 | 男 | 1963-09 | 虎 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
蔡玉梅 | 女 | 1963-11 | 虎 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
岳在翠 | 女 | 1963-01 | 虎 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
蔡自连 | 男 | 1963-07 | 虎 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 2 | 1 | |
路家刚 | 男 | 1963-02 | 兔 | 马城镇白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
邵桂芝 | 女 | 1963-04 | 兔 | 马城镇白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
王平 | 女 | 1963-06 | 兔 | 马城镇白衣村 | 农业 | 2 | 2 | |
徐新所 | 男 | 1963-07 | 兔 | 马城镇白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
冯鼎朴 | 男 | 1963-07 | 兔 | 马城镇冯东村 | 农业 | 0 | 1 | |
冯鼎富 | 男 | 1963-10 | 兔 | 马城镇冯东村 | 农业 | 1 | 1 | |
赵少云 | 女 | 1963-07 | 兔 | 马城镇冯西村 | 农业 | 3 | 2 | |
蒋克领 | 男 | 1963-05 | 兔 | 马城镇广德村 | 农业 | 1 | 1 | |
李罡 | 男 | 1963-04 | 兔 | 马城镇杭刘村 | 农业 | 1 | 1 | |
顾秀平 | 女 | 1963-08 | 兔 | 马城镇杭刘村 | 农业 | 1 | 1 | |
吴宗华 | 女 | 1963-10 | 兔 | 马城镇胡圩村 | 农业 | 1 | 1 | |
陈修惠 | 女 | 1963-06 | 兔 | 马城镇花郢村 | 农业 | 3 | 2 | |
成德明 | 男 | 1963-09 | 兔 | 马城镇黄庙村 | 农业 | 0 | 1 | |
黄根露 | 男 | 1963-09 | 兔 | 马城镇黄庙村 | 农业 | 1 | 1 | |
魏海良 | 男 | 1963-02 | 兔 | 马城镇立新村 | 农业 | 0 | 2 | |
李万英 | 女 | 1963-11 | 兔 | 马城镇立新村 | 农业 | 1 | 1 | |
徐维娥 | 女 | 1963-11 | 兔 | 马城镇立新村 | 农业 | 0 | 1 | |
王大同 | 男 | 1963-01 | 兔 | 马城镇马城村 | 农业 | 1 | 1 | |
薛家菊 | 女 | 1963-10 | 兔 | 马城镇马城村 | 农业 | 2 | 2 | |
赵德宝 | 男 | 1963-07 | 兔 | 马城镇庙前新村 | 农业 | 1 | 1 | |
何树和 | 男 | 1963-01 | 兔 | 马城镇前郢村 | 农业 | 2 | 2 | |
陈育岩 | 男 | 1963-03 | 兔 | 马城镇前郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
许洪军 | 男 | 1963-09 | 兔 | 马城镇前郢村 | 农业 | 2 | 2 | |
蔡云明 | 男 | 1963-07 | 兔 | 马城镇五淮村 | 农业 | 1 | 1 | |
苏家平 | 女 | 1963-08 | 兔 | 马城镇五淮村 | 农业 | 1 | 1 | |
程其龙 | 男 | 1963-07 | 兔 | 马城镇西程村 | 农业 | 1 | 1 | |
程乃路 | 男 | 1963-11 | 兔 | 马城镇西程村 | 农业 | 0 | 1 | |
曹为荣 | 女 | 1963-08 | 兔 | 马城镇张湾村 | 农业 | 0 | 1 | |
董云秀 | 女 | 1963-02 | 兔 | 马城镇朱村 | 农业 | 2 | 2 | |
李士立 | 男 | 1963-04 | 兔 | 马城镇朱村 | 农业 | 2 | 2 | |
程晋荣 | 女 | 1963-05 | 兔 | 马城镇朱村 | 农业 | 2 | 2 | |
李士周 | 男 | 1963-06 | 兔 | 马城镇朱村 | 农业 | 2 | 2 | |
李乃兵 | 男 | 1963-06 | 兔 | 马城镇朱村 | 农业 | 2 | 2 | |
王勇 | 男 | 1951-06 | 兔 | 马城镇五淮村 | 农业 | 2 | 1 | |
公示单位:禹会区卫生健康委员会 | ||||||||
2023年1月6日 |