号: 003030846/202301-00052 信息分类: 其他,其他,其他
内容分类: 建设项目用地预审与选址意见书 发布日期: 2023-01-21 15:36
发布机构: 禹会区人民政府 成文日期: 2023-01-21
来源单位: 禹会区自然资源和规划局 性: 有效
名  称: 蚌埠市自然资源和规划局2022年建设项目用地预审与选址意见书统计结果(涉及禹会区)
文  号: 词: 蚌埠市自然资源和规划局2022年建设项目用地预审与选址意见书统计结果(涉及禹会区)

蚌埠市自然资源和规划局2022年建设项目用地预审与选址意见书统计结果(涉及禹会区)

发布日期:2023-01-21 15:36信息来源:禹会区自然资源和规划局 浏览量:
规划核实台账
序号 证编号 建设单位 项目名称 项目地址 建设规模(m²) 核实日期 备注
340304202200001  蚌埠城禹开发建设有限责任公司 食品双创产业园项目联合厂房、冻干品厂房1、冻干品厂房2、冻干品涂层厂房、巧克力厂房、智能仓库及冷库、可可加工厂房、预处理车间 黄山大道西侧、秦集路北侧 79406.09平方米 2022.1.4
340304202200002  庙前初级中学 庙前初级中学教学综合楼 马城镇庙前新村 2239.81平方米 2022.1.4
340302202200003  蚌埠市东方投资集团有限公司 二钢小学项目教学1#楼、教学2#楼、教学综合楼、地下车库、门卫室 凤阳路北侧、新城路东侧 17824.48平方米 2022.1.5
340304202200004  蚌埠高新投资集团有限公司 安徽省新型城镇化建设项目蚌埠市产城一体化一期项目厂房A、B、C、D、E、F、ABCD地下车库 山香路东、中环线北、燕南路南 199901.22平方米 2022.1.6
340304202200005  蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 贵联控股华东科技园印刷基地第二期项目2#生产厂房、3#生产厂房、2#试制中心、3#门卫、综合仓库、辅助厂房、动力站房 蚌埠市蚌埠市燕南路1139号 56161.49平方米 2022.1.6
340311202200006  安徽水利淮上和顺地产有限公司 玖和园项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#、18#、19#楼、1#、2#、3#配电房、公厕、东大门、西大门、南大门、地下车库 淮上大道南侧、上河路东侧 167718.69平方米 2022.1.7
340302202200007  安徽电子信息职业技术学院 大学生创新创业孵化中心(一期)  曹山路1000号 18743.52平方米 2022.1.13
340302202200008  蚌埠市东方投资有限公司 红塔片区安置房(三期)16#、17#、18#楼、1#、2#、3#商业、幼儿园 学瀚路西侧、黄山大道南侧 43094.62平方米 2022.1.13
340304202200009  蚌埠市中淮置业有限公司 悦景花园项目1#、2#、3#住宅、4#配套、5#、6#、7#、8#住宅、地下室 高新区华光大道与兴华路交口东南角 48403.68平方米 2022.1.13
340302202200010  国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司 国网安徽蚌埠供电公司长淮供电所 司马庄路东侧、治淮东路北侧 892.76平方米 2022.1.17
340311202200011  安徽海华科技集团有限公司 1000t/a百里香酚及3000t/a合成L-薄荷醇项目分析中心、精烘包车间、薄荷醇车间、控制室、动力中心、香酚车间、仓库B、仓库C 开源大道南侧、金沱路东侧 12581.24平方米 2022.1.17
340303202200012  安徽丰原药业股份有限公司 蚌埠医药生产基地项目办公楼、食堂、宿舍、生产厂房三、东门卫室、西门卫室、消防泵房 航华路以东、姜桥路以南 15733.54平方米 2022.1.17
340302202200013  绿地集团蚌埠金源置业有限公司 绿地中央广场(五期)城市之门A座 龙腾路东侧、龙湖路南侧 73951.19平方米 2022.1.19
340311202200014  蚌埠东安房地产开发有限公司 丽景天成三期商住综合体(商住地块)1#、2#、3#、4#、5#商业、6#楼、7#楼、8#商业及地下室 朝阳北路东侧、淮上大道北侧 60797.38平方米 2022.1.24
340303202200015  蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 南山公园提升改造还原房项目A座住宅楼、B座住宅楼、覆土商业建筑、地下室 中山街东侧、胜利路北侧 41018.11平方米 2022.1.26
340311202200016  蚌埠合一投资有限公司 皖北合一冷鲜城(二期)15#、16#、17#、18#、19#、20#楼、(公厕、垃圾站)、地下室 淮上区盛中路东侧、丰安路北侧 27382.97平方米 2022.1.27
340304202200017  蚌埠市中晟物流有限公司 蚌埠市中晟物流有限公司1#办公楼、2#办公楼、加油站、车棚 安徽省蚌埠市蚌埠市天河社区团结村206国道旁 2928.49平方米 2022.1.28
340302202200018  蚌埠学院 蚌埠学院理工楼 安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路1866号 51430.84平方米 2022.1.28
340302202200019  蚌埠经济开发区投资集团有限公司 蚌埠市兰凤路安置小区B3#--B13#、幼儿园、BS1#--BS2#、C1#--C12#、CS1#--CS3#、B地块地下车库、C地块地下车库、B地块2#开闭所、B地块2#-1分配电房、B地块2#-2分配电房、C地块4#开闭所、C地块4#-1分配电房、C地块4#-2分配电房 迎湖路北侧、南湖路西侧 328156.09平方米 2022.1.28
340303202200020  安徽风瑞空气净化设备有限公司 风瑞智能超洁净设备研发中心项目7#、8#厂房 航华路西侧、Z-31路北侧 7974.27平方米 2022.2.15
340302202200021  安徽智敏电气技术有限公司 智敏电气工业园二期工程项目金工二车间 中环线东侧、宝塔路南侧 1497.00平方米 2022.2.16
340304202200022  安徽好用机械制造有限公司 矿山及新型墙材机械项目1#-4#车间、办公用房、门卫室、车间附属房 安徽省蚌埠市国电大道2801号 16788.97平方米 2022.2.16
340304202200023  安徽九龙玻璃器皿有限公司 年产1.3亿件套玻璃器皿工业项目 安徽省蚌埠市国电大道姚郢村 19217.08平方米 2022.2.16
340303202200024  蚌埠市公共交通集团有限公司 体育场公交枢纽站调度用房、地下室 航兴路东侧、体育路南侧 3261.41平方米 2022.2.22
340304202200025  安徽宜佳日用品有限公司 1#半成品仓库、2#半成品仓库、3#半成品仓库、1#车间、2#车间、3#车间、办公楼、门卫室 安徽省蚌埠市天河科技园国电大道中段(姚郢村西首) 13656.16平方米 2022.2.28
340303202200026  蚌埠市和平乳业有限责任公司 和平乳业乳品工业园二期建设项目13#A奶油奶酪车间、13#B奶油奶酪车间 虎山东路东侧、Z-25路南侧 46517.38平方米 2022.2.28
340304202200027  安徽朗旭玻璃器皿有限公司 安徽朗旭玻璃器皿有限公司B2厂房、B3厂房、五金库、VPSA车间、餐厅浴室 安徽省蚌埠市天河科技园殳李村 20998.47平方米 2022.2.28
340311202200028  蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司 蚌埠淮上万达广场项目D-S1#楼、D-S2#楼、D-S3#楼、D地块地下室及幼儿园 淮上大道南侧、盛中路西侧 64701.37平方米 2022.3.1
340303202200029  蚌埠市和平乳业有限责任公司 和平乳业乳品工业园二期建设项目14#厂房 虎山东路东侧、Z-25路南侧 14708.87平方米 2022.3.4
340303202200030  蚌埠市公安局 业务技术用房二期 曹凌路北侧、宏业路西侧 30463.95平方米 2022.3.7
340304202200031  蚌埠雷诺真空技术有限公司 蚌埠雷诺真空技术有限公司5号车间建设项目 安徽省蚌埠市东海大道6318号 2220 平方米 2022.3.7
340304202200032  安徽天诚玻璃制品有限公司 安徽天诚玻璃制品有限公司A2、A7厂房 安徽省蚌埠市蚌埠市高新区天虹科技园殳李村国电大道中段 10382.62平方米 2022.3.9
340302202200033  蚌埠医学院第一附属医院 放疗中心机房建设及机房改造工程 安徽省蚌埠市长淮路287号 998.53平方米 2022.3.14
340311202200034  蚌埠市五菱机械制造有限公司 2#厂房 双墩路南侧、果园路西侧 5602.6平方米 2022.3.18
340304202200035  蚌埠创新风险投资有限公司 智能显示终端产业基地大门、1#厂房、2#厂房、3#生产厂房、4#生产厂房、孵化车间一、孵化车间二 安徽省蚌埠市姜桥路南侧、山香路东侧 40269.32平方米 2022.3.18
340304202200036  蚌埠市巨强机械液压油缸制造有限公司 1#-7#仓库、门卫室(磅房)、宿舍 安徽省蚌埠市天河科技园区国电大道北10米 10480.4平方米 2022.3.22
340311202200037  蚌埠河北新区发展有限责任公司 后楼新村项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼及地下室、农贸市场、1#商业、2#商业、3#商业、门卫、配电房 后楼路东侧、淮上大道南侧 128371.98平方米 2022.3.22
340304202200038  安徽华业商品混凝土有限公司 年产100万立方米商品混凝土项目主机房、堆料仓、配电室、实验室、门卫室 安徽省蚌埠市蚌埠市天河科技园国电大道 3902.4平方米 2022.3.23
340302202200039  蚌埠经济开发区投资集团有限公司 淮光村新型城镇化项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、11#楼1、2单元、12#楼1、2单元、13#楼、14#楼、15#楼1、2单元、22#楼1、2单元、23#楼、24#楼1,2单元、商业1#楼、商业2#楼、地下室 治淮东路南侧、高铁东路东侧 271174.11平方米 2022.3.24
340302202200040  安徽永晗材料科技有限公司 年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目一期厂房一、消防水池及消防泵房、配电房、门卫 LH2路南侧、高汪路西侧 5489.70平方米 2022.3.25
340304202200041  蚌埠诺得建材科技有限公司 湿拌砂浆及水稳砂智能化、绿色化生产线项目1#生产车间 安徽省蚌埠市天河科技园国电大道南侧、中联水泥厂东 9502.72平方米 2022.3.28
340304202200042  蚌埠市禹会区教育体育局(蚌埠市禹涂建设发展有限公司代建) 蚌埠市淮海小学教学楼、综合楼,门卫,地下车库 胜利西路北侧,纬七路东侧 15352.29平方米 2022.3.28
340302202200043  安徽奥福精细陶瓷有限公司 移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目(年产400万升DPF蜂窝陶瓷载体项目)1#生产车间、2#生产车间 龙锦路东侧、C-2路南侧 25393.99平方米 2022.3.30
340303202200044  蚌埠拓基置业有限责任公司 拓基鼎元里3#、12#、13-1#楼 升平街西侧、凤阳西路南侧 4038.36平方米 2022.3.31
340304202200045  蚌埠高新投资集团有限公司 中科蚌埠高新实验学校小学部教学楼、初中部教学楼、图书综合楼、风雨操场、食堂、看台、门卫一、门卫二、门卫三、地下室 高新路北侧、迎河路东侧 71000.05平方米 2022.4.1
340304202200046  蚌埠高新投资集团有限公司 高新区保障房5#、6#、7#楼及人防地下室、配电房1、配电房2、门卫 黄山大道北侧、长青南侧东侧 25352.22平方米 2022.4.1
340304202200047  安徽省煤田地质局 安徽省煤田地质局蚌埠基地管理处生产车间 蚌埠市蚌埠市长征路525号 8585.55平方米 2022.4.2
340311202200048  安徽瑞辰植保工程有限公司 年产5000吨新型生物农药及环境友好型农药新制剂项目1#生产车间、仓库 开源大道南侧、东方金河西侧 8982.55平方米 2022.4.2
340303202200049  蚌埠杭都房地产开发有限公司 江淮府7#、8#、13#、15#、18#、19#、20#、21#、24#、25#、26#楼、配电房1#、配电房3#、地下车库、社区综合服务中心 货场八路南侧、虎山东路西侧 91665.94平方米 2022.4.12
340311202200050  蚌埠梁安置业有限公司 熙悦北岸项目1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、10#住宅楼、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼、17#住宅楼、18#住宅楼,S1#配电房、S2#配电房、S3#配电房,S5#商业、S6#商业、S7#商业、地下室 盛世路东侧、龙华路南侧 145901.29平方米 2022.4.13
340311202200051  安徽省建筑工程质量监督检测站皖北分站 安徽省建筑工程质量监督检测站皖北分站检测试验厂房 大庆北路西侧、双墩路北侧 1483.89平方米 2022.4.15
340302202200052  蚌埠比亚迪实业有限公司 动力电池工厂建设项目1号管理人员宿舍、2号宿舍、食堂、动力站、冰水站、生产配套辅料仓库、废料仓、废水站 中环线东侧、曹山东路南侧 31245.82平方米 2022.4.18
340311202200053  蚌埠市龙晟置业有限公司 滨河壹号小区开发项目9#、11# 五蚌路东侧、淝河北路南侧 12199.54平方米 2022.4.21
340304202200054  蚌埠华东石膏有限公司 蚌埠华东石膏有限公司1#生产车间、办公楼 蚌埠市天河科技园国电大道西段 5162.80平方米 2022.4.24
340311202200055  蚌埠市金洋机床有限责任公司 年产6000台家用机床项目3#厂房、4#厂房、6#厂房 梅桥H7路南侧、淮畔路西侧 14757.01平方米 2022.4.24
340311202200056  安徽海华科技集团有限公司 10000吨间甲酚项目抗爆机柜间、间甲酚生产装置 开源大道南侧、金沫路西侧 2724.72平方米 2022.4.25
340311202200057  安徽城市药业股份有限公司 安徽城市国际医药产业园4#综合制剂车间、5#综合制剂车间、6#综合制剂车间 龙华路南侧、淮畔路西侧 23139.56平方米 2022.4.26
340302202200058  蚌埠市龙子湖区消防救援大队 蚌埠市龙子湖区消防救援大队锥子山中队消防站项目综合楼、训练塔 蚌埠市龙子湖区锥子山路245号 3273.15平方米 2022.4.27
340304202200059  蚌埠拓基置业投资有限责任公司 鼎元府邸住宅35#、36#楼、商业10#楼及3-2#地下室项目 高新区燕山路北侧、山香路东侧 33731.12平方米 2022.4.29
340304202200060  蚌埠奥园置业有限公司 铂誉府项目A12#至A17#楼、A地块地下车库 圈堤路东侧、前进街北侧 30216.20平方米 2022.4.29
340304202200061  蚌埠市公共交通集团有限公司 马城公交枢纽站综合车间、泵房 马城镇206国道西侧、新居路北侧 1896.16平方米 2022.5.6
340304202200062  蚌埠高新投资集团有限公司 成品车间、喷气织机车间、准备车间、割绒车间、背胶、长丝、机织地毯车间、剑杆织机车间 燕山路北侧、天河路东侧 74925.05平方米 2022.5.9
340304202200063  安徽相和通信有限公司 年产20000台光纤熔接机及配套1#综合车间、2#厂房、3#厂房 蚌埠市高新区黄山大道以南,天河路以西,禹会路以东,高新路以北 11352.01平方米 2022.5.9
340304202200064  蚌埠联盟国际置业有限公司 联盟国际家博城一期2#地块2#楼 蚌埠市迎宾大道与仁和路交口南侧 3825.14平方米 2022.5.11
340311202200065  蚌埠市淮上教育发展投资有限公司 蚌埠十八中学改扩建项目小学教学楼、中学教学楼、图书馆及实验综合楼、食堂及风雨操场、看台、地库 双墩路南侧、淮海路西侧、淮上大道北侧 46225.99平方米 2022.5.11
340304202200066  安徽中材新材料科技有限公司 安徽中材年产1.5万吨锆质新材料项目门卫、地磅房、1#低压配电房、开闭所、消防泵房、破碎车间 安徽省蚌埠市高新区兴中路1358号 1357.41平方米 2022.5.13
340311202200067  中粮生物科技股份有限公司 中粮生物化学(安徽)股份有限公司改造项目(背压热电项目)二阶段工程项目主厂房(二阶段一期) 淝河北路南侧、金沫路东侧 4046.09平方米 2022.5.13
340302202200068  安徽圣力房地产开发有限公司 东湖雅苑1#楼至6#楼、7#楼商业S4、8#楼、9#楼、10#楼商业S5、11#楼、12#楼、商业S1至商业S3、商业S6、商业S8 胜利东路北侧、新乐路东侧 124555.97平方米 2022.5.13
340304202200069  安徽中景置业有限公司 燕南苑三区小区1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#住宅、S1#商业、地下车库、1#2#配电房(开闭所) 蚌埠市高新区Q-24路南侧、迎河路东侧 98068.21平方米 2022.5.20
340302202200070  蚌埠龙湖科创工贸园有限公司 龙湖科创园航天技术成果转化基地产业园10#、25#、30#、31#、36#厂房 中环线东侧、黄山大道北侧 64536.69平方米 2022.5.24
340303202200071  蚌埠深国投商用置业有限公司 蚌埠深国投商业中心屋面改造项目 胜利中路1556号 4401.24平方米 2022.5.27
340302202200072  蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 蚌埠兰凌御府C区C12#--C16#住宅楼、C20#社区用房、C22#物业用房,C区地下车库、C3#配电房 兰凌路北侧、解放路东侧 141061.08平方米 2022.5.31
340311202200073  蚌埠拓基丰泰置业有限责任公司 鼎元悦府项目3#、4#、5#、6#、9#、10#、11#、12#、13#、14#楼、幼儿园、商业S1#、地下车库、P2(1#配电房) 解放北路东侧、丰康路南侧 88656.82平方米 2022.5.31
340304202200074  国能蚌埠发电有限公司 国能蚌埠发电有限公司化水楼、空压机房等96个单体 安徽省蚌埠市禹会区马城镇国电大道1号 120842.45平方米 2022.6.2
340302202200075  蚌埠经济开发区投资集团有限公司 上海(蚌埠)微电子科技园(一期)1#、2#、3#、6#、7# 龙锦路东侧、凤安东路北侧 30062.11平方米 2022.6.2
340302202200076  蚌埠经济开发区投资集团有限公司 上海(蚌埠)微电子科技园(二期)1#、2#、3#、4#、5#、6# 31984.17平方米 2022.6.2
340304202200077  蚌埠市双环电子集团股份有限公司 蚌埠市双环电子集团股份有限公司配电房 高新区长征南路88号 149.13平方米 2022.6.8
340303202200078  蚌埠市恒业房地产开发有限责任公司 联华恒业园5#区地下车库 太平街东侧、前进路南侧 11625.21平方米 2022.6.8
340311202200079  安徽省红润食品有限公司 安徽省红润食品有限公司3#厂房 盛华路以东、龙华路以南 2533.21平方米 2022.6.8
340303202200080  蚌埠市蚌山教育投资发展有限公司 黄山学校项目小学教学楼、中学教学楼、综合楼、食堂体育馆、地下室 虎山东路东侧、货场八路北侧 57577.38平方米 2022.6.14
340303202200081  蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠职教中心(南湖路)项目1栋、2栋、3栋、9栋、传达室 南湖路589号 23046.56平方米 2022.6.15
340303202200082  蚌埠坤润房地产有限公司
奥林商业广场7#、8#、9#、10#、11#、12#楼 延安路东侧、黄山大道北侧 54144.24平方米 2022.6.15
340302202200083  蚌埠市临港基建投资发展有限公司 新城实验学校临港分校小学部教学综合楼、中学部教学综合楼、图书综合楼、地下室、看台、食堂艺体综合馆、门卫A、门卫B   凤阳东路北侧、锥子山西侧  53339.83平方米 2022.6.21
340302202200084  安徽恒裕置业有限公司 古杏嘉苑1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、地下室、幼儿园、社区综合服务中心、农产品超市、A1配电房、A2配电房、B1配电房、B2配电房 蚌埠市龙子湖区李楼路东侧,宝塔路南侧 228669.60平方米 2022.6.21
340304202200085  蚌埠市保安服务有限公司 蚌埠(皖北)金融科技服务产业园项目 中粮大道西侧、山香路东侧、燕南路南侧、中环路北侧 45768.1平方米 2022.6.23
340304202200086  蚌埠市厚德再生资源开发有限公司 新建日集中无害化处理200吨餐厨垃圾项目 天河科技园国电大道北侧Y2路东侧 4540.85平方米 2022.6.30
340304202200087  安徽路通投资有限公司 安徽路通投资有限公司厂区办公楼、1#门卫、2#门卫、1#员工宿舍、2#员工宿舍、1#-5#仓库 天河科技园国电大道明德小学北 15599.46平方米 2022.6.30
340304202200088  蚌埠新建防腐保温工程有限公司 蚌埠新建防腐保温工程有限公司办公楼、食堂、仓库、门卫室 天河科技园贡姚村国电一号门北100米 1946.1平方米 2022.6.30
340311202200089  安徽中粮生化燃料酒精有限公司 30万吨/年燃料乙醇搬迁改造项目DDGS单元、DDGS粉碎冷却包装单元、粉碎单元、空压站、制冷机房、控制室、变配电室、综合库房、DDGS库房 淝河北路南侧、金滨路西侧 33213.78平方米 2022.6.30
340311202200090  安徽中粮生化燃料酒精有限公司 10万吨/年生物发酵饲料项目发酵饲料车间 淝河北路南侧、金滨路西侧 4629.8平方米 2022.6.30
340311202200091  中粮生物科技股份有限公司 5万吨/年食品级液态二氧化碳项目二氧化碳车间、钢瓶充装车间 开源大道北侧、金沫路东侧 1001.96平方米 2022.6.30
340303202200092  安徽宏茂置业有限公司 鸿运华府1#、2#、4#、6#、8#楼、地下车库 宏业路以西、胜利路以南 66350.32平方米 2022.7.4
340303202200093  蚌埠融创新珠置业有限公司 山水宸院南院S13#、S20#、S27#、S28#、S29#、S30#、S31#、S32#、S33# 虎山东路东侧、燕山路北侧 21356.65平方米 2022.7.6
340311202200094  安徽中恒商业发展有限公司 中恒商城嘉苑1#、2#、3#、4#配电房、地下室 解放北路西侧、双墩路南侧 60209.57平方米 2022.7.8
340304202200095  安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司 和悦居小区1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、S1#、幼儿园、1#配电房、2#配电房、南区地下室、北区地下室、南区北大门、北区南大门 蚌埠市高新区高新路南侧、迎河路东侧  103718.06平方米 2022.7.13 
340304202200096  蚌埠拓基置业投资有限责任公司 鼎元府邸住宅22#、23#、24#、25#、5#配电房 高新区燕山路北侧、山香路东侧 57637.25平方米 2022.7.13 
340311202200097  力源港务集团有限公司 港口配套服务楼二 沫河口工业园区港口产业园五蚌路6号-1号 899.88平方米 2022.7.15
340303202200098  蚌埠溪湖置业有限公司 湖山春晓小区1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、A地块1#配电房、A地块开闭所、A地块地下车库、公厕 龙湖西路东侧、丽水西街北侧 88518.97平方米 2022.7.18
340304202200099  蚌埠依爱电子科技有限责任公司 依爱电子产业园配套住宅项目住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#及地下车库 高新区迎河路1300号(依爱电子产业园内) 109450.33平方米 2022.7.21
340311202200100  蚌埠国购商业投资发展有限公司 蚌埠国购广场C区四期项目C1#、C2#、C3#、C4#、C5#、C6#、C7#、C8#、C9#、C10#楼、商业C-A#、C-B#、C-C#、C-D#楼、变电所 朝阳北路西侧、淮上大道北侧 178920.94平方米 2022.7.25
340311202200101  蚌埠兴达厨房设备有限公司 3#厂房 盛华路东侧、龙华路南侧 9500.63平方米 2022.7.25
340303202200102  蚌埠恒泰建设发展有限公司 蚌埠市第二实验学校教育集团兰凤路小区综合楼 财院路南侧、龙腾路东侧 32087.79平方米 2022.7.26
340311202200103  安徽雪郎生物科技股份有限公司 安徽雪郎生物科技股份有限公司葡醛内酯、乙酰丙酮技改(安徽富博医药化工股份有限公司搬迁)项目乙酰丙酮车间、葡醛内酯车间、精制车间、控制室、公用工程车间、配电室、危险品库 淝河中路南侧、金漴路西侧 7942.11平方米 2022.7.28
340311202200104  安徽裕康新材料有限公司 年产19500吨医药中间体项目氢氰酸装置、衍生物装置、铵盐蒸发装置、公用工程楼、废水预处理装置、危险化学品仓库 金浍路东侧、南环路北侧 11518.9平方米 2022.7.28
340304202200105  安徽华业商品混凝土有限公司 年产100万立方米商品混凝土项目办公楼 蚌埠市高新区天河科技园国电大道北 864.01平方米 2022.7.28
340311202200106  安徽海华科技集团有限公司 15000taBHT扩产项目新建BHT精制车间、综合楼、智控中心 开源大道南侧、金沱路东侧 6293.85平方米 2022.7.28
340304202200107  蚌埠市富华服装鞋帽有限公司 门卫室,缝制车间,样本洋样衣车间,辅料仓库,仓库,水洗车间,后整理车间,办公室 安徽省蚌埠市天河科技园明德小学北 4999.65平方米 2022.7.28
340304202200108  安徽省顺旺物流有限责任公司 安徽省顺旺物流有限责任公司办公楼、门卫室 天河社区团结村206国道西侧 1220.96平方米 2022.7.29
340302202200109  蚌埠市东方投资集团有限公司 龙子湖区基层派出所项目东升派出所建设项目 解放一路西侧、凤阳路北侧 1953.50平方米 2022.7.29
340304202200110  蚌埠华创建材有限公司 蚌埠华创建材有限公司1#厂房、2#厂房、3#厂房、配电房、门卫室 安徽省蚌埠市天河科技园 2904.39平方米 2022.8.2
340311202200111  安徽恒源药业有限公司 安徽恒源药业有限公司仓储库房扩建项目的3 金漴路西侧、淝河南路北侧 2101.18平方米 2022.8.2
340302202200112  安徽奥福精细陶瓷有限公司 移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目(年产400万升DOC蜂窝陶瓷载体项目)7#车间综合楼、8号设备房|(原新能源汽车动力系统产业园项目一期3#设备用房、4#车间综合楼) 龙锦路东侧、临港南环北侧 15164.14平方米 2022.8.3
340304202200113  蚌埠高新投资集团有限公司 山香安置房1#、2#、3#住宅楼、1#大门、地下车库、配套商业及农贸市场 蚌埠市高新区高新路北侧、迎河路东侧 47030.41平方米 2022.8.5
340302202200114  蚌埠精工玻璃科技技术有限公司  年产20套全自动玻璃钢化生产线项目成品车间 中环线东侧、东海大道北侧 3462.90平方米 2022.8.5
340304202200115  蚌埠市井林酒业有限公司 蚌埠市井林酒业有限公司生产办公楼、发酵车间、门前办公室 天河科技园明德小学北 2941.23平方米 2022.8.5
340311202200116  安徽雪郎生物科技股份有限公司 年产2万吨PBS技改项目PBS酯化缩合造粒烘干包装车间、丙类仓库、四氢呋喃回收装置 淝河中路南侧、金漴路西侧 9600.48平方米 2022.8.5
340304202200117  蚌埠华泰新型建材有限公司 蚌埠华泰新型建材有限公司厂区 天河科技园(国电大道南侧蚌埠国电厂东200米) 28920.76平方米 2022.8.8
340304202200118  蚌埠劲峰新型建材有限公司 年产1千万透水砖项目1#厂房、2#厂房、配电房、门卫 天河科技园(国电大道北侧) 2202.50平方米 2022.8.8
340304202200119  安徽元通管业有限公司 安徽元通管业有限公司厂区 天河科技园(国电大道西侧) 8756.90平方米 2022.8.10
340311202200120  安徽五环开关有限公司 年产2.5万套高压环网柜、箱式变电站及低压成套电器等三条生产线项目3#厂房(二次设计) 龙华路南侧、鸿申压缩机公司西侧 5874.48平方米 2022.8.10
340303202200121  蚌埠市城市投资控股有限公司 四建公司办公楼 红旗三路183号 774.07平方米 2022.8.11
340302202200122  安徽奥福精细陶瓷有限公司 移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目(年产400万升SCR蜂窝陶瓷载体项目)3#车间、4#车间、5#车间 龙锦路东侧、临港南环北侧 15367.22平方米 2022.8.11
340311202200123  安徽盛世新能源材料科技有限公司 年产15万吨薄膜太阳能电池用超白基板项目循环水泵房、油站、原料车间、均化车间及原料辅助车间、压延联合车间熔化工段、碎玻璃系统及配合料输送天桥、消防泵房、深加工玻璃联合车间、余热发电站、大门A、大门B 中环线南侧、长征北路东侧 27196.31平方米 2022.8.12
340311202200124  安徽盛世新能源材料科技有限公司 研发楼、技术中心、新产品实验楼、职工公租房A、职工公租房B楼、年产15万吨薄膜太阳能电池用超白基板切裁、成品工段、4万吨石英玻璃生产线联合车间、原料车间、石英砂储库及碎玻璃堆棚、综合原料储库、总变电所及脱硫脱硝压缩空气站、石英玻璃循环水系统、机修车间 中环线南侧、长征北路东侧 69174.55平方米 2022.8.12
340304202200125  安徽省显峰粮油贸易有限公司 安徽省显峰粮油贸易有限公司1号仓库、2号仓库、3号仓库、4号仓库、5号仓库、变压器配电房、宿舍、综合楼、门卫 天河科技园叶姚村(国电大道北侧) 15490.87平方米 2022.8.12
340304202200126  蚌埠科士新材料有限公司 蚌埠科士新材料有限公司厂房 天河科技园国电大道北侧300米 5229.21平方米 2022.8.12
340304202200127  蚌埠高新区新禹科技发展有限责任公司 天河科技园B区安置房住宅6#-11#、商业1#、2#及1#、2#配电房、门卫室 高新区天河科技园管委会 21704.32平方米 2022.8.12
340304202200128  蚌埠润朗置业有限公司 姑苏苑(三区)2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、17#地库一、18#地库二  高新区迎宾大道西侧、柳工大道北侧 125135.43平方米 2022.8.15
340302202200129  安徽省徽玻玻璃股份有限公司  年产8万吨高硼硅玻璃二期项目1#车间 中环线东侧、垃圾填埋场南侧 7402.50平方米 2022.8.15
340304202200130  蚌埠中联水泥有限公司 蚌埠中联水泥有限公司办公楼、宿舍、食堂 天河科技园国电大道南侧 5920.36平方米 2022.8.16
340302202200131  蚌埠市城市投资控股有限公司   工艺美校宿舍区1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋 胜利东路北侧、曹山路东侧 18579.20平方米 2022.8.16
340302202200132  蚌埠市城市投资控股有限公司   工艺美校校区1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋 胜利东路北侧、曹山路西侧 23854.91平方米 2022.8.16
340304202200133  蚌埠市祥源新型建材有限公司 蚌埠市祥源新型建材有限公司1#车间、2#车间、宿舍楼、配电房、锅炉房 蚌埠市天河科技园(国电大道西侧Y3路) 6100.74平方米 2022.8.17
340304202200134  安徽省蚌埠闸工程管理处 蚌埠闸新建防汛仓库 禹会区蚌埠闸工程管理处内 705.29平方米   2022.8.19
