号: 003030846/202203-00006 信息分类: 其他,其他,其他
内容分类: 建设项目用地预审与选址意见书 发布日期: 2022-03-21 15:32
发布机构: 禹会区人民政府 成文日期: 2022-03-21
来源单位: 禹会区自然资源和规划局 性: 有效
名  称: 蚌埠市自然资源和规划局2021年建设项目用地预审与选址意见书统计结果(涉及禹会区)
文  号: 词: 蚌埠市自然资源和规划局2021年建设项目用地预审与选址意见书统计结果(涉及禹会区)

蚌埠市自然资源和规划局2021年建设项目用地预审与选址意见书统计结果(涉及禹会区)

发布日期:2022-03-21 15:32信息来源:禹会区自然资源和规划局 浏览量:
规划台账
序号 证编号 建设单位 项目名称 项目地址 建设规模(m²) 核实日期 备注
1 340302202100001 泰富华东重装有限公司 泰富华东智能制造产业园军品车间 治淮东路北侧、高铁东路东侧 18861.91平方米 2021.1.8
2 340311202100002 蚌埠新城亿腾房地产有限公司 悦隽天著苑项目8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#楼及地下室 丰康路南侧、盛世路西侧 109664.45平方米 2021.1.11
3 340311202100003 蚌埠市怡嘉置业发展有限公司 上河时代花园(西区)项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#(小区变)、门卫及地下室 永平街西侧、淮上大道北侧 77571.62平方米 2021.1.13
4 340304202100004 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 贵联控股华东科技园印刷基地第二期项目2#倒班宿舍 燕南路北、长青南路西 4517.23平方米 2021.1.13
5 340311202100005 蚌埠河北新区发展有限责任公司  路东新村1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼建设项目 淝河路南侧、沿河路东侧 37003.7平方米 2021.1.13
6 340302202100006 蚌埠经济开发区投资集团有限公司 蚌埠第二实验小学综合楼 兴业街西侧 5395.29平方米 2021.1.15
7 340304202100007 蚌埠禹会创投产业园有限公司 禹会区农业融合发展示范园项目3#厂房-14#厂房 高新路以南、兴华路以东 159323.72平方米 2021.1.15
8 340311202100008 蚌埠市中医医院 新院区门诊住院综合楼 淮上大道北侧、政府东路东侧 17060.81平方米 2021.1.18
9 340311202100009 安徽金达防爆电气有限公司 1#厂房 丰康路南侧、盛华路西侧 4364.26平方米 2021.1.21
10 340311202100010 安徽辉隆和美科创化工有限公司 年产15万吨酚醛树脂及原料提纯项目(一期5万t/a)动力站、变配电室、消防泵房、固废库 金沫路西侧、开源大道南侧 6229.84平方米 2021.1.22
11 340311202100011 蚌埠宇培仓储有限公司 厂房1、厂房2、厂房3、综合楼、设备用 大庆北路西侧、淮上大道北侧 59230.91平方米 2021.1.22
12 340303202100012 蚌埠海创置业有限责任公司 A地块(1#、5#、7#-9#、13#-15#、19#、20#楼、1#配电房开闭所、A门卫1)、B地块(2#-4#、6#、10#-12#、16#-18#楼、2#配电房、B门卫1、B门卫2)、地下室 延安路东侧、Z-25路北侧 116142.22平方米 2021.1.22
13 340304202100013 安徽凤凰滤清器股份有限公司 库房、门卫室、碎料房、空压机房 高新区兴中路1111号 446.17平方米 2021.1.27
14 340304202100014 安徽昊方机电股份有限公司 昊方机电高端液态金属成型制造8#生产车间 安徽省蚌埠市高新区长青南路1288号 14760.08平方米 2021.1.27
15 340304202100015 安徽拓力工程材料科技有限公司 硅基球形新材料微珠联合车间、防滑骨料车间、废玻璃加工车间、研发中心楼竣工核实 高新技术开发区天河路与兴华路交叉 12782.23平方米 2021.1.27
16 340304202100016 蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司 锦绣香堤1-2#地块1#办公楼、地下车库 东海大道南侧、圈堤路东侧 131508.65平方米 2021.1.29
17 340302202100017  北方置业蚌埠有限责任公司  湖畔名邸1#-3#楼,5#--10#楼、11#商业、北大门、西大门、1#、2#配电间、地下车库 学苑路南侧、汤和路东侧 102534.90平方米 2021.2.1
18 340304202100018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2#厂房附房、库房、小库房、门卫1、 门卫2及配电室 高新区黄山大道南8028号 2095.26平方米 2021.2.1
19 340304202100019 蚌埠市市场监督管理局 蚌埠市食品药品检验所检验大楼 迎湖路南侧、铁路线东侧 10626.85平方米 2021.2.1
20 340311202100020 蚌埠金鹏房地产有限公司 金鹏玖玖城市广场1#楼、2#楼、21#楼、22#楼、25#物业管理用房、 幼儿园 淮上大道北侧、延安北路西 43183.85平方米 2021.2.2
21 340302202100021 安徽东紫投资有限公司  东鼎购物中心项目2-2#楼(5层-31层)、2-3#楼(5层-31层)  凤阳路北侧、交通路东侧 45111平方米 2021.2.5
22 340303202100022 蚌埠市蚌山教育投资发展有限公司 南山中学校园改造项目教学综合楼、地下室 朝阳路以东、南山路以北 12087.85平方米 2021.2.19
23 340302202100023 蚌埠市碧信房地产开发有限公司  碧桂园·都荟小区4#综合楼、8#楼、9#楼、10#商业楼、11#楼、12#楼、1#配电房 马村路西侧、治淮路南侧 44623.94平方米 2021.3.12
24 340311202100024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 佳先股份退市进园项目食堂浴室、技术中心项目 金沱路东侧、淝河南路南侧 2242平方米 2021.3.15
25 340304202100025 蚌埠高新投资集团有限公司 3D打印及激光再制造生产基地车间一、车间三 安徽省蚌埠市高新区山香路东、高新路北 13272.13平方米 2021.3.16
26 340304202100026 蚌埠市禹会区人民医院(马城镇中心卫生院) 蚌埠市禹会区人民医院主入口门卫、综合楼、配电房及垃圾中转站 马城镇老206国道东侧 28841.34平方米   2021.3.17
27 340304202100027 蚌埠天航置业有限公司 华地公馆(朗园)1#-3#住宅楼、5#住宅楼、S1#商业楼、地下室一期 淮河路南侧、纬四路西侧 88135.32平方米 2021.3.18
28 340311202100028 安徽省徽商五源国际物流港务有限公 皖北徽商物流港总站 多功能仓储中心1#厂房 正街南侧、规划道路西侧、滨河路北 9090.99平方米 202.3.30
29 340304202100029 蚌埠高新投资集团有限公司 山香家园三组团二期农民安置房32#、35#、36#、37#、42#、43#、44#楼、综合物业楼、商业综合楼、幼儿园、地下室项目 燕山路以北,中粮大道以西 119131.09平方米 2021.4.2
30 340304202100030 中国石化销售股份有限公司安徽蚌埠石油分公司 中石化蚌埠马城镇加油站 禹会区马城镇新206国道东侧、后胡路南侧 932.1平方米   2021.4.2
31 340304202100031 蚌埠市禹涂建设发展有限公司 禹都新天地1#-3#、5#、9#、13#、16#、20#楼,S1#、S2#办公综合楼 兴中路南侧、南外环东侧 107800.67平方米   2021.4.2
32 340311202100032 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 二期30万吨/年新型肥料项目1#厂房、原料库一、原料库二、成品库一、成品库二 五蚌路南侧、金仁路西侧 36219.74平方米 2021.4.8
33 340311202100033 蚌埠市金达房地产开发有限责任公司   兴华府邸小区1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、1#配电房、2#配电房及地下车库 永安街东侧、淮上大道北侧 111310.61平方米 2021.4.8
34 340302202100034 安徽晟天置业有限公司  滨湖新区59#A、B地块6#、7#、配电房(8#)、地下室 望芦西街西侧、龙湾路北侧 58858.99平方米 2021.4.9
35 340302202100035 蚌埠市华通固体废物处置有限公司 蚌埠市建筑垃圾再生资源化利用项目办公楼、1#车间、2#车间、搅拌车间、水泵房、传达室 中环线东侧、垃圾填埋场北侧 16410.70平方米 2021.4.9
36 340304202100036 蚌埠德豪光电科技有限公司 机加工车间一、机加工车间二、机加工车间三项目 中环线以北、天河路以东 25286.15平方米 2021.4.14
37 340302202100037 安徽瀚德房地产开发有限公司  奥园广场1#、2#、5#公寓(商务类)、6#办公 东海大道北侧、航华路西侧  61399.33平方米 2021.4.14
38 340302202100038 蚌埠光睿房地产开发有限公司 麓山悦府(东区)G1#-G3#、D4#、G5#-G8#、S9#、G10#、S11#、S12# 延安路西侧、货场五路北侧 81033.02平方米 2021.4.14
39 340304202100039 蚌埠拓基置业投资有限责任公司 鼎元府邸19#、20#、21#、商业5#、6#(4#配电房)及18#幼儿园 蚌埠市燕山路北侧、山香路东侧 30380.02平方米 2021.4.14
40 340303202100040 蚌埠明源房地产开发有限公司 东方都市49A#商业楼、49A#、49B#、49C#、49D#、49E#、49F#、51#-53#楼、59#-61#楼、10#配电房和二级开闭所 黄山大道以南、朝阳南路以东 114888.07平方米 2021.4.18
41 340302202100041 蚌埠圣力电气有限公司  电力装备及新能源汽车充电桩研发制造项目1#、2#、3#车间 蚌埠市龙子湖区古杏路8号 5983.80平方米 2021.4.19
42 340302202100042 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 安徽建工嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园PC构件生产车间 治淮东路南侧、中环线西侧 80685.12平方米 2021.4.19
43 340311202100043 蚌埠市旺盛滤清器设备有限公司 1#2#厂房 长征北路东侧、X-2路北侧 2145.55平方米 2021.4.21
44 340311202100044 蚌埠国购商业投资发展有限公司 蚌埠国购广场D区商业D-A# 朝阳北路西侧、淮上大道北侧 7570.84平方米 2021.4.21
45 340304202100045 蚌埠兴科玻璃有限公司 高效薄膜太阳能电池背电极玻璃项目2#厂房 蚌埠市中粮大道2011号 21886.24平方米 2021.4.25
46 340311202100046 蚌埠肿瘤医院 蚌埠肿瘤医院1#住院楼 淮上大道北侧、盛世路东侧 23202.19平方米 2021.4.28
47 340302202100047 蚌埠市碧诚房地产开发有限公司 碧桂园·黄金时代小区北地块(A地块)18#楼、19#楼、22#楼、23#楼、25#楼、2#地下室、A4配电房、幼儿园 解放路东侧、新淮路北侧 79010.42平方米 2021.4.28
48 340302202100048 蚌埠市碧诚房地产开发有限公司 碧桂园·黄金时代小区南地块(B2地块)1#地下室 解放路东侧、凤阳路北侧 28652.45平方米 2021.4.28
49 340302202100049 蚌埠龙湖科创工贸园有限公司 龙湖科创园航天技术成果转化基地产业园项目15#厂房、32#-35#厂房、37#厂房 中环线东侧、黄山大道北侧 53385.98平方米 2021.4.29
50 340302202100050 蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司 荣盛华府三区13#(办公)、14#公寓(居住类)、15#(办公)、16#公寓(居住类)、4#地块地下车库、4#配电房 环湖西路北侧、望芦东路东侧 49948.76平方米 2021.5.6
51 340304202100051 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 马城新区(农民)安置房2#-5#、7#-19#、22#-24#、27#-30#住宅楼、1#、2#、4#配电室、1#、2#门卫、1#、2#、4#、5#商业楼、1-1#商业、1-2#商业、1#综合楼、地下室 禹会区马城镇老206国道东侧,新华路南侧 224390.77平方米  2021.5.6
52 340304202100052 蚌埠欣邦置业有限公司 万象新天滨淮苑6#楼、7#楼、地下室 纬四路199号 28108.3平方米 2021.5.6
53 340311202100053 蚌埠市正启和城市发展有限公司 蚌埠市淮上区科创产业园产城一体化PPP项目一期及北地块项目B1#、B2#、B3#、B4#、B5#、B6#、B7#、B8#、B9#、B10#、B11#楼 西外环东侧、淝河路北侧 159815.5  平方米 2021.5.11
54 340302202100054 安徽瀚德房地产开发有限公司  奥园广场3#、4#楼、8#公寓(商务类)、9#公寓(商务类)、10#公寓(商务类)、开闭所、D地块地下车库(含人防平时)、门卫室1、2、3、4  东海大道北侧、航华路西侧 121895.40平方米 2021.5.12
55 340302202100055 安徽省蚌埠交通房地产开发有限公司  交通·香樟名都工程1#-7#楼、商业A、商业B、商业C、地下室 解放路东侧、治淮路北侧 178154.58平方米 2021.5.17
56 340303202100056 蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 鹏欣•天珑天玥小区C1-1#楼—C1-4#楼、C1-1#配电房、C1-2#配电房、C区门卫1、C区门卫2 101842.14平方米 2021.5.21
57 340302202100057 合肥工投工业科技发展有限公司蚌埠分公司  工投·龙子湖中小企业产业园项目B1#厂房-B6#厂房 东海大道北侧、D-3路西侧 22401.95平方米 2021.5.24
58 340303202100058 蚌埠明源房地产开发有限公司 东方都市62#楼、样板房地下车库、2#-8#地下车库及34#-36#、42#楼地下室 黄山大道以南、朝阳南路以东 180969.38平方米 2021.5.25
59 340304202100059 国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公 国网安徽蚌埠供电公司配电运检用房 禹会区涂山路1072号 5623.35平方米   2021.5.25
60 340302202100060 蚌埠市东方投资有限公司  国强路北段综合楼项目 国强路东侧、沿淮路北侧 3067.51平方米 2021.6.15
61 340302202100061 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司  球形石英粉生产线扩建项目A3厂房 东海大道北侧、龙锦路东侧 8598.76平方米 2021.6.15
62 340311202100062 蚌埠河北新区发展有限责任公司 双墩新村(清河家园)A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、农贸市场、幼儿园、B02#、B06#、地下室 大庆北路西侧、规划道路北侧 260021.06平方米 2021.6.15
63 340304202100063 蚌埠新弘房地产有限公司 华地弘阳府1#-3#、5#-9#、11#-13#住宅楼、10#社区综合服务中心、14#配电房&开闭所、15#配电房、地下车库 胜利西路北侧、朝阳路西侧 92237.45平方米 2021.6.16
64 340302202100064 蚌埠光睿房地产开发有限公司 麓山悦府(东区)Y51#-Y53# 、Y55#-Y60#、D61#、Y62#  延安路西侧、货场五路南侧 47471.41平方米 2021.6.18
65 340302202100065 蚌埠百乐门置地有限公司 蚌埠百乐门文化经贸广场3#、5# 东海大道北侧、延安路西侧 41373.16平方米 2021.6.25
66 340304202100066 安徽赛特新型建材有限公司 年产12万m³PC构件项目PC构件车间、PC构件混凝土搅拌站、变电所、消防泵房、PC构件大门 禹会区马城镇新206国道西侧 15642.15平方米 2021.6.28
67 340304202100067 蚌埠拓基房地产开发有限责任公司 鼎元世家6#楼、7#楼、8#楼、1#商业、2#地下室、2#配电房 52641.27平方米 2021.6.29
68 340303202100068 蚌埠杭都房地产开发有限公司 江淮府1#-6#、9#-12#、14#、16#、17#、22#、23#楼、配电房2# 货场八路南侧、虎山东路西侧 79055.97平方米 2021.7.2
69 340302202100069 蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司  兰凌御府A1-A4#楼、A20#物业用房、A1#公厕、A1#配电房、A3#配电房、A4#配电房、A区地下车库 兰凌路北侧、解放路东侧  104036.25平方米 2021.7.2
70 340302202100070 蚌埠经济开发区投资集团有限公司 龙湖农贸市场 迎滨路南侧、宏业路西侧 11944.58平方米 2021.7.5
71 340304202100071 蚌埠市新力机械厂 生产车间 长青南路1289号 4091.79平方米 2021.7.7
72 340302202100072 蚌埠市碧诚房地产开发有限公司  碧桂园·黄金时代小区北地块(A地块)20#楼、21#楼、26#-28#楼、A5配电房、公厕 解放路东侧、新淮路北侧 32687.90平方米 2021.7.8
73 340302202100073 安徽东紫投资有限公司  东鼎名人府邸项目1-11#商业(含地下车库二期) 凤阳路北侧、交通路西侧 15232.80平方米 2021.7.12
74 340304202100074 安徽凤凰滤清器股份有限公司 年产4500万只高端滤清器项目研发车间、综合楼、2#生产车间、6#生产车间、7#生产车间  兴中路北、山香路东 102522.71平方米 2021.7.12
75 340311202100075 安徽昊方机电股份有限公司 安徽昊方机电股份有限公司厂区设计3#车间 长征北路东侧、淮上大道北侧 4572.69平方米 2021.7.12
76 340304202100076 蚌埠德豪光电科技有限公司 35KV变电站 姜桥路南侧、天河路东侧 678.73平方米 2021.7.12
77 340311202100077 蚌埠市三防树脂厂 配电房、维修室、水泵房、仓库一、仓库二、电油炉房、油膏车间、氯化硫车间、氯化石蜡车间、(防火堵料、高分子粘合剂车间) 沫河口淝河南路北侧、普威机械西侧 3427.11平方米 2021.7.13
78 340311202100078 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物化学(安徽)股份有限公司改造项目(背压热电项目)化水车间 金沫路东侧、开源大道北侧 1666.92平方米 2021.7.13
79 340302202100079 安徽天元玻纤复合材料有限公司   高硅氧特种玻纤材料项目1#、2#、3#厂房、研发楼、门卫室 D-3路西侧、G42路北侧 14896.52平方米 2021.7.15
80 340302202100080 蚌埠旺能生态环保有限公司  蚌埠市污泥深度处理项目污泥焚烧车间、污水处理站、消防泵房水池、生物质仓库、门卫1、门卫2 凤安东路南侧、中环线东侧 5970.65平方米 2021.7.16
81 340304202100081 北京师范大学蚌埠附属学校 北京师范大学蚌埠附属学校3#食堂、11#学生宿舍、15#学生宿舍 东海大道7001号 40876.10平方米   2021.7.20
82 340302202100082 蚌埠市机关事务管理中心 蚌埠市行政办公中心北门东值班室、北门西值班室、南门东值班室、南门西值班室 东海大道3115号 194.40平方米 2021.7.22
83 340303202100083 中国石化销售有限公司安徽蚌埠石油分公司 中石化蚌埠朝阳南路加油站 朝阳南路东侧、M-H-15路北侧  1411.71平方米 2021.8.2
84 340303202100084 安徽风瑞空气净化设备有限公司 风瑞智能超洁净设备研发中心项目1#-6#厂房  航华路西侧、Z-31路北侧 23123.20平方米 2021.8.4
85 340304202100085 安徽莱特实业集团有限公司 6#综合车间 黄山大道8220号 1388.91平方米 2021.8.9
86 340311202100086 安徽天润化学工业股份有限公司 安徽天润化学工业股份有限公司5万吨/年聚丙烯酰胺项目1#成品库、2#成品库、3#成品库、4#成品库、5#成品库、6#成品库、1#PAM聚合车间、辅料仓库、消防训练站、五金综合库、乳液车间、35KV总变电站、装置控制室、动力中心、单体车间、研发中心、备品备件库、生活楼、变电站、倒班宿舍、办公楼、车间办公室及更衣室 金沱路东侧、淝河中路南侧 42506.91平方米 2021.8.17
87 340311202100087 蚌埠市淮上教育发展投资有限公司 吴安小学项目1#办公楼、2#办公楼 昌明街东侧、花园路北侧 5849.36平方米 2021.8.17
88 340304202100088 蚌埠市宏运液化气有限公司 液化石油气灌瓶站工程消防水泵房、灌瓶及压缩机间、站房 天河科技园206国道西侧 916.56平方米 2021.8.17
89 340311202100089 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物化学(安徽)股份有限公司改造项目新建粮食存储仓库项目1#平方仓、2#平方仓、3#平方仓、4#平方仓、5#平方仓、6#平方仓、1#提升塔、2#提升塔 金沫路东侧、开源大道北侧 17408.79平方米 2021.8.17
90 340302202100090 蚌埠中南花苑房地产开发有限公司 1#-17#、19#-24楼、社区服务中心、开闭所 宏业路西侧、曹凌路两侧 77551.29平方米 2021.8.18
91 340304202100091 安徽巨力工程机械制造有限公司 车间二 天河路707号 3758.45平方米 2021.8.19
92 340302202100092 蚌埠市兴达机械有限责任公司 蚌埠市兴达机械有限责任公司 厂房一、厂房二、综合楼 中环线东侧、古杏路南侧 16600.55平方米 2021.8.19
93 340302202100093 海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公 250t/d超白太阳能玻璃生产线升级改造项目联合车间 栖岩路北侧、龙锦路东侧 2373.07平方米 2021.8.19
94 340304202100094 蚌埠市鑫泰新型建材有限公司 商品混凝土搅拌站及水稳拌合站项目生产车间 天河科技园10号地块 5185.15平方米 2021.8.23 作废(10.18  111号)
95 340303202100095 安徽丰原药业股份有限公司 蚌埠医药生产基地项目生产厂房一 航华路以东、姜桥路以南 27698.03平方米 2021.8.24
96 340302202100096 安徽瀚德房地产开发有限公司 奥园广场S1、S2 东海大道北侧、航华路西侧 7433.08平方米 2021.8.26
97 340304202100097 蚌埠禹会创投产业园有限公司 禹会区农业融合发展示范园项目1#办公楼、2#宿舍(食堂)楼、开闭所、1#配电房 高新路以南、兴华路以东 26357.15平方米 2021.8.27
98 340311202100098 蚌埠金鹏房地产有限公司 金鹏玖玖城市广场3#-8#、10#-18#、20#楼 淮上大道北侧,延安北路西侧 150369.72平方米 2021.8.27
99 340311202100099 蚌埠市永兴化工有限公司 600平方米钢构仓库项目6#仓库 开源大道南侧、金潼路西侧 619.05平方米 2021.8.27
100 340311202100100 安徽水利淮上和顺地产有限公司 蚌埠和顺静天府1#-3#、5#-13#、15#-19#、B3#、B4#配电房、B地块地下室、B地块北大门 淮上大道南侧、朝阳北路西侧 133894.85平方米 2021.8.31
101 340303202100101 安徽中润投资有限公司 百合燕山公馆(原雅郢新村)13#、14#、16#、18#、19#楼、地下室 朝阳南路西侧(坦克学院南侧) 70485.63平方米 2021.9.1
102 340304202100102 蚌埠市厚德再生资源开发有限公司 新建日集中无害化处理200吨餐厨垃圾项目1#、3#车间 国电大道北侧、Y2路东侧 5535.51平方米 2021.9.2
103 340304202100103 安徽方兴光电新材料科技有限公司 年产3000万片柔性触控模组5#厂房和消防泵站、变电所、污水处理站 高新路南侧、天河路东侧 6437.66平方米 2021.9.8
104 340302202100104 蚌埠新地房屋开发有限公司(蚌埠经济开发区投资集团有限公司) 蚌埠新地城市广场A1-S1#楼(第三层及西侧1-3层直通楼梯间罚没给蚌埠经济开发区投资集团有限公司) 货场二路南侧、延安路西侧 2037.27平方米 2021.9.9
105 340302202100105 安徽东紫投资有限公司 东鼎购物中心项目2-1#住宅、2-4#商业 凤阳路北侧、国强路东侧 73286.98平方米 2021.9.16
106 340304202100106 蚌埠市新贝置业有限公司 紫云府1#、2#楼、地下车库 胜利西路北侧、纬四路西侧 9091.31平方米 2021.9.18
107 340303202100107 蚌埠汇金创智置地有限公司 沁雅大成天下8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#楼 蚌埠市朝阳南路东侧、M-H-12路南侧 75576.71平方米 2021.10.11
108 340302202100108 蚌埠市碧信房地产开发有限公司 碧桂园·都荟小区项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、13#楼、2#配电房、地下车库 马村路西侧、治淮路南侧 74520.06平方米 2021.10.12
109 340304202100109 蚌埠奥园置业有限公司 铂誉府A1#、A2#、A3#楼 圈堤路东侧、前进路南侧 32495.35平方米 2021.10.14
110 340311202100110 蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司 蚌埠淮上万达广场项目D-1#楼、D-7#楼、D-8#楼、D-9#楼、D-10#楼、D-11#楼、D-12#楼、D-17#楼、D-18#楼、D-P3#、D-P4# 淮上大道南侧、盛中路西侧 116295.32平方米 2021.10.14
111 340304202100111 蚌埠市鑫泰新型建材有限公司 商品混凝土搅拌站及水稳拌合站项目生产车间 天河科技园10号地块 4165.71平方米 2021.10.18
112 340311202100112 安徽水利淮上和顺地产有限公司 蚌埠和顺静天府41# 淮上大道南侧、朝阳北路西侧 20130.77平方米 2021.10.19
113 340311202100113 安徽麦稀新材料有限公司 安徽麦稀新材料有限公司年产6万t/a高性能混凝土外加剂项目甲类车间、乙类库房、车间控制室、消防/循环泵房、配电室 金浍路西侧、开源大道南侧 2951.02平方米 2021.10.22
114 340303202100114 蚌埠汇金创智置地有限公司 沁雅·大成天下1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼、配电房一、配电房二、配电房三、地下车库 蚌埠市朝阳南路东侧、M-H-12路南侧 89437.52平方米 2021.10.22
115 340302202100115 蚌埠汇金创融置地有限公司 沁雅济学瑭小区1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、地下室、配电房 新淮路北侧、解放三路东侧 36255.15平方米 2021.10.25
116 340311202100116 蚌埠拓基丰泰置业有限责任公司 鼎元悦府项目1#、2#、7#、8#楼、P1#(2#配电房) 解放北路东侧、丰康路南侧 28629.63平方米 2021.10.26
117 340304202100117 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 禹会区电子信息科技产业园1#-9#标准厂房、设备用房、开闭所、门卫1、门卫2 黄山大道以北,秦集路以西 112598.01平方米 2021.10.27
118 340311202100118 蚌埠众德燃气有限公司 蚌埠众德LNG应急气源储备中心扩建项目办公用房、消防泵房 金浍路西侧、开源大道北侧 282.78平方米 2021.10.27
119 340303202100119 安徽新威房地产有限公司 龙门壹品北苑15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼、23#楼、24#楼、25#楼、26#楼、27#楼、2#配电房、2#物业用房、公厕 延安路西侧、Z-24路南侧 58284.59平方米 2021.10.28
120 340304202100120 安徽高科电子商务产业园有限公司 蚌埠电子商务产业园一期物流仓储和线下实体展销中心及公寓等商业、商务办公培训项目2#仓库 安徽省蚌埠市迎宾大道1366号 11765.71平方米 2021.10.29
121 340304202100121 蚌埠鑫岩电器设备有限公司 蚌埠鑫岩电器设备有限公司厂区办公楼、车间三、车间四、车间五、车间六 黄山大道北侧、秦集路西侧 22333.06平方米 2021.11.1
122 340304202100122 安徽机电技师学院 安徽机电技师学院学生宿舍楼 燕山路北 7491.88平方米 2021.11.1
123 340302202100123 蚌埠光睿房地产开发有限公司 麓山悦府(东区)S13#、S15#、G16#、S17#、S18#、D19#、S20#、S21#、G22#、S23#、S25#、D26#、S28#、G29#、G31#及地下车库 延安路西侧、货场五路北侧 108049.80平方米 2021.11.9
124 340302202100124 蚌埠中南花苑房地产开发有限公司 江山府18#、25#、南区地下车库、北区地下车库 宏业路西侧、曹凌路两侧 54250.13平方米 2021.11.10
125 340311202100125 蚌埠东安房地产开发有限公司 丽景天成三期商住综合体9#、11#、12#、13#、16#、17#楼及地下室 朝阳北路东侧、花园路南侧 92667.51平方米 2021.11.12
126 340311202100126 蚌埠金鹏房地产有限公司 金鹏玖玖城市广场9#、19#、23#、24#楼、住宅地下车库、29#、30#、31#、32#配电房 淮上大道北侧,延安北路西侧 82640.04平方米 2021.11.15
127 340311202100127 蚌埠合一投资有限公司 皖北合一冷鲜城(二期)21#、22#、23#、24#、25#、26#楼 淮上区盛中路东侧、丰安路北侧 17056.00平方米 2021.11.16
128 340302202100128 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 年产8万吨高硼硅玻璃二期项目7#车间、检测车间 中环线东侧、垃圾填埋场南侧 11028.39平方米 2021.11.17
129 340304202100129 安徽中景置业有限公司 燕南苑一区小区1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#住宅、地下室、S1商业楼、1#配电房 蚌埠市高新区黄山大道南侧、迎河路东侧 63383.88平方米 2021.11.17
130 340302202100130 蚌埠市公安局龙子湖分局 蚌埠市公安局龙子湖分局业务技术大楼工程 东海大道北侧、李楼路西侧 7584.99平方米 2021.11.18
131 340302202100131 蚌埠市金汇房地产开发有限公司 金汇国际花园三期22#、23#、24#楼及地下室 延安路东侧、红旗一路南侧 30865.87平方米 2021.11.18
132 340302202100132 蚌埠市金汇房地产开发有限公司 金汇国际花园南区16#、17#、18#、19#、20#、21#楼及地下室 红旗一路南侧、延安路东侧 58606.17平方米 2021.11.18
133 340304202100133 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 禹会区光电科创产业园生产楼一、生产楼二、办公综合楼及地下室、门卫、生产垃圾站、化学品库 秦集路西侧、黄山大道南侧 109831.18平方米 2021.11.24
134 340302202100134 蚌埠市万象广场置业有限公司 万象幸福里1#楼(1-3层)、2#楼(1-3层)、3#楼(1-3层)、4#楼(1-3层)及商业裙房、地下室 中荣街西侧、体育路北侧 35784.57平方米 2021.11.24
135 340303202100135 蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 鹏欣·天珑天玥小区C2-1#楼、C2-2#楼、C2-3#楼、C2-4#楼、C2-S1#楼、C2-S2#楼、2#变电站开闭所 工农路以西、红旗五路以北 99329.99平方米 2021.11.24
136 340304202100136 蚌埠天航置业有限公司 华地公馆(畅园)1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#住宅楼、S1#楼、公变1、公变2开闭所、门卫1、门卫2、地下车库 胜利西路北侧、纬四路西侧 69945.18平方米 2021.11.26
137 340311202100137 安徽中创电子信息材料有限公司 年产6000吨纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产线项目(一期)2#仓库 开源大道南侧、金潼路东侧 905.59平方米 2021.11.30
138 340304202100138 蚌埠高新房地产开发有限公司 康宁药用硼硅玻璃管项目厂房设施建设项目103消防水池水泵房、104氢气站、105氧气站、106柴油罐区、107废水处理池、108碎玻璃库和垃圾站、110非机动车棚、111门卫 中环线南、中粮大道西 28680.8平方米 2021.12.3
139 340311202100139 蚌埠市应急管理局 蚌埠市救灾物资储备库项目1#仓库、办公管理用房 龙华路北侧、淮畔路西侧 4006.52平方米 2021.12.7
140 340302202100140 蚌埠市东方投资集团有限公司 淮滨路小学项目教学综合楼、门卫室 淮滨路南侧、解放路西侧 17723.71平方米 2021.12.10
141 340304202100141 蚌埠奥园置业有限公司 铂誉府A5#、A6#、A7#、A8#、A9#、A10#、A11#、A18#(开闭所、公变)、A19#(公变) 圈堤路东侧、前进街南侧 33835.44平方米 2021.12.10
