禹会区2023年退休人员计划生育一次性奖励申报对象公示
发布日期:2023-07-24 12:29信息来源:禹会区卫生健康委员会 浏览量:
蚌埠市退休人员计划生育一次性奖励申报对象 公 示 经个人申请和组织审核,现将退休人员计划生育一次性奖励申报对象公示如下: 区卫健委举报电话:0552-4012405 符合条件人员应同时具备以下条件: (1)在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,终身只生育(或收养)一个子女,或终身无子女的(不包括未婚人员),以及领证后子女死亡,未再生育或收养子女的。(2)未领取过退休一次性奖励的;(3)在人力资源和社会保障部门办理正式退休手续的,或城市无用功单位人员男达60周岁,女达50周岁比照退休执行的; |
|||||||||
序号 | 姓 名 | 出生年月 | 性别 | 原工作单位 | 退休时间 | 办光荣证时间 | 户口所在地住址 | 子女 | 出生年月 |
姓名 | |||||||||
1 | 张世龙 | 1962/10 | 男 | 无业 | 2022.10 | 1988.01 | 九巷社区 | 张超 | 1987.09 |
2 | 陈根新 | 1965/12 | 男 | 无业 | 2022.10 | 1991.5 | 九巷社区 | 陈旭生 | 1989.12.28 |
3 | 王德义 | 1962/10 | 男 | 无业 | 2022.10 | 1990.10 | 九巷社区 | 王亚杰 | 1990.09 |
4 | 孙少林 | 1967/11 | 男 | 无业 | 2022.11 | 2000.09 | 九巷社区 | 孙关 | 1998.10 |
5 | 胡同利 | 1963/01 | 女 | 无业 | 2023.02 | 1990.07 | 九巷社区 | 连昕 | 1990.05 |
6 | 葛素珍 | 1971/07 | 女 | 无业 | 2021.07 | 1996.12 | 九巷社区 | 王嘉祎 | 1992.07 |
7 | 李新江 | 1962/08 | 男 | 无业 | 2022.08 | 1987.07 | 九巷社区 | 李琨 | 1986.07 |
8 | 周洪魁 | 1962/01 | 男 | 安徽皖酒制造集团 | 2023.02 | 1988.07 | 九巷社区 | 周梅 | 1986.08 |
9 | 孙梅芳 | 1973/01 | 女 | 无业 | 2023.01 | 2020.12 | 九巷社区 | 朱倩倩 | 1991.06 |
10 | 徐四民 | 1962/12 | 男 | 万达电子有限公司 | 2022.12 | 1988.06 | 九巷社区 | 徐静 | 1988.05 |
11 | 王侠 | 1972/08 | 女 | 凤凰滤清器有限公司 | 2022.08 | 2003.04 | 九巷社区 | 沙志豪 | 2002.10 |
12 | 蒋芸 | 1972/11 | 女 | 无业 | 2022.11 | 1996.08 | 九巷社区 | 崔妍 | 1996.08 |
13 | 朱红伟 | 1972/09 | 女 | 蚌埠市启程人力资源开发有限公司 | 2022.09 | 1999.04 | 九巷社区 | 杨洁 | 1999.03 |
14 | 张义林 | 1967/08 | 男 | 涂饰化工总厂 | 2022.08 | 2012.01 | 九巷社区 | 张一凡 | 1999.10 |
15 | 张永明 | 1963/03 | 男 | 蚌埠市第三橡胶厂 | 2023.03 | 1991.02 | 九巷社区 | 张亚男 | 1991.02 |
16 | 杨金良 | 1963/01 | 男 | 无业 | 2023.01 | 1989.04 | 九巷社区 | 杨威 | 1989.02 |
17 | 王庆利 | 1962/12 | 男 | 蚌埠汇丰运输有限责任公司 | 2022.12 | 1985.04 | 九巷社区 | 王健 | 1985.01 |
18 | 吴会玲 | 1972/11 | 女 | 无业 | 2022.11 | 1996.11 | 九巷社区 | 张世勋 | 1996.10 |
19 | 周广齐 | 1972/11 | 女 | 无业 | 2022.11 | 1997.10 | 九巷社区 | 王梦凡 | 1997.07 |
20 | 张敏 | 1972/11 | 女 | 无业 | 2022.11 | 2002.05 | 九巷社区 | 卢云枫 | 1999.09 |
21 | 顾守生 | 1963/01 | 男 | 无业 | 2023.01 | 1988.03 | 九巷社区 | 顾颖飞 | 1988.03 |
22 | 孙席胜 | 1962/10 | 男 | 无业 | 2022.10 | 无 | 九巷社区 | 孙超 | 1988.11 |
23 | 蒋玲 | 1973/02 | 女 | 蚌埠华丰彩印包装有限公司 | 2023.02 | 1999.02 | 九巷社区 | 朱东 | 1994.01 |
24 | 王连侠 | 1972/05 | 女 | 无业 | 2022.05 | 1993.10 | 九巷社区 | 段雨婷 | 1992.10 |
25 | 赵东海 | 1962/02 | 男 | 无业 | 2022.02 | 1992.12 | 九巷社区 | 赵鑫 | 1992.08 |
26 | 王晓妹 | 1973/01 | 女 | 禹会区就业和社会保障服务中心 | 2023.01 | 2011.09 | 九巷社区 | 张燕妮 | 2007.08 |
27 | 王庆英 | 1972/12 | 女 | 昊方机电 | 2022.12 | 1996.12 | 九巷社区 | 岳彤 | 1996.11 |
28 | 彭春云 | 1969/01 | 女 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 2022.11 | 1991.01 | 九巷社区 | 沈飞 | 1990.01 |
29 | 马菊香 | 1973/03 | 女 | 蚌埠南辉电子有限公司 | 2023.03 | 2001.02 | 九巷社区 | 王令仪 | 2000.06 |
30 | 杨惠君 | 1971/09 | 女 | 无业 | 2022.09 | 1998.12 | 九巷社区 | 马啸霆 | 1998.12 |
31 | 王永 | 1962/11 | 男 | 无业 | 2022.11 | 1988.05 | 九巷社区 | 王琨 | 1988.04 |
32 | 苏金国 | 1962/09 | 男 | 无业 | 2022.09 | 1988.11 | 九巷社区 | 苏燕 | 1988.08 |
33 | 何琳 | 1965/09 | 女 | 无业 | 无 | 1992.12 | 九巷社区 | 赵鑫 | 1992.08 |
34 | 张军 | 1963/01 | 男 | 安徽天顺物流有限公司 | 2023.01 | 1987.08 | 九巷社区 | 张敏捷 | 1987.01 |
35 | 段巨琦 | 1962/11 | 男 | 蚌埠致洁环境服务有限公司蚌山分公司 | 2022.10 | 1987.04 | 九巷社区 | 段炼 | 1987.02 |
36 | 王云翠 | 1972/08 | 女 | 特步安徽有限公司 | 2022.08 | 1998.04 | 九巷社区 | 罗震 | 1998.03 |
37 | 常荣 | 1972/11 | 女 | 无业 | 无 | 1998.06 | 九巷社区 | 韩宇 | 1996.05 |
38 | 闫瑞好 | 1962/09 | 男 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 | 2022.09 | 1988.04 | 九巷社区 | 闫超 | 1987.10 |
39 | 程金祥 | 1963/04 | 男 | 无业 | 2023.04 | 1988.6 | 九巷社区 | 程煦 | 1988.04 |
40 | 吴晓玲 | 1972/08 | 女 | 无业 | 2022.08 | 1997.08 | 九巷社区 | 王瑞 | 1997.08 |
41 | 赵柳根 | 1962/03 | 男 | 无业 | 2023.03 | 1990.06 | 九巷社区 | 赵俊 | 1990.05 |
42 | 杜厚文 | 1966/01 | 男 | 无业 | 2021.04 | 1997.07 | 九巷社区 | 杜传东 | 1994.12 |
43 | 任广群 | 1972/06 | 女 | 无业 | 2022.06 | 1999.05 | 九巷社区 | 江超 | 1999.05 |
44 | 王少武 | 1963/04 | 男 | 无业 | 2023.04 | 1989.04 | 九巷社区 | 胡美娥 | 1989.04 |
45 | 王玲 | 1972/08 | 女 | 无业 | 2022.08 | 2004.01 | 九巷社区 | 王一帆 | 2003.12 |
46 | 闫长斌 | 1962/11 | 男 | 禹会公安分局辅警支队 | 2022.11 | 1988.08 | 九巷社区 | 闫亮 | 1988.08 |
47 | 吴燕荣 | 1973/01 | 女 | 特步安徽有限公司 | 2023.3 | 2000.2 | 九巷社区 | 邓欣怡 | 2000.1 |
48 | 刘理和 | 1963/05 | 男 | 安徽金叶物联科技有限公司 | 2023.5 | 1990.10 | 九巷社区 | 刘亚 | 1990.9 |
49 | 张玉侠 | 1968/04 | 女 | 无业 | 2023.04 | 2000.5 | 九巷社区 | 张昊泽 | 1999.12 |
50 | 陆芳 | 1972/09 | 女 | 无业 | 202304 | 200707 | 九巷社区 | 张宇潇 | 1999.9 |
51 | 王兆廷 | 1962/11/11 | 男 | 华新物流配送有限公司 | 2023.01 | 1988.04 | 八里桥社区 | 王凯 | 1987.09.08 |
52 | 朱家连 | 1970/10/20 | 女 | 无 | 2020.1 | 2011.08 | 八里桥社区 | 胡宇博 | 1998.12.11 |
53 | 尹若彬 | 1963/3/15 | 男 | 蚌埠民丰纺织有限公司 | 2023.03. | 1987.03 | 八里桥社区 | 尹亮 | 1987.01.17 |
54 | 王殿梅 | 1973/4/22 | 女 | 无 | 2023.04 | 2012.05 | 八里桥社区 | 王欣瑞 | 2002.12.16 |
55 | 朱夏田 | 1968/12/31 | 女 | 蚌埠华皖纺织有限公司 | 2018.12.31 | 2015.04 | 八里桥社区 | 唐微 | 1995.03.22 |
56 | 夏大秀 | 197212 | 女 | 工贸 | 2022.12 | 2002.07 | 大庆社区 | 刘仁杰 | 200201 |
57 | 李敬礼 | 196205 | 男 | 无 | 2022.05 | 1986.12 | 大庆社区 | 李萍 | 198610 |
58 | 常林 | 196206 | 男 | 蚌埠柴油机厂 | 2022.06 | 1987.03 | 大庆社区 | 常婧 | 198712 |
59 | 王桂丽 | 197207 | 女 | 工贸五金厂 | 2022.07 | 1991.06 | 大庆社区 | 朱雪芸 | 199101 |
60 | 司玲玲 | 197209 | 女 | 蚌埠市禹会环卫服务有限责任公司 | 2022.11 | 1997.08 | 大庆社区 | 马明雨 | 199707 |
61 | 毕绍亮 | 195803 | 男 | 蚌埠柴油机厂 | 2018.03 | 1983.12 | 大庆社区 | 毕茂盛 | 198311 |
62 | 刘根柱 | 196212 | 男 | 蚌埠市棉麻公司大庆仓库 | 2022.12 | 1989.05 | 大庆社区 | 刘鑫 | 198903 |
63 | 付霞 | 197207 | 女 | 蚌埠帘子布厂 | 2022.07 | 1996.06 | 大庆社区 | 杨永胜 | 199605 |
64 | 杨杰 | 197211 | 女 | 纺织厂 | 2022.11 | 2005.04 | 大庆社区 | 朱悦增 | 200406 |
65 | 孙秀莉 | 197207 | 女 | 针织厂 | 2022.07 | 1996.08 | 大庆社区 | 杨庚瑞 | 199608 |
66 | 刘国华 | 197111 | 女 | 丰原生化股份有限公司 | 2022.11 | 1998.03 | 大庆社区 | 杨拓志 | 199803 |
67 | 孙慧 | 196301 | 男 | 蚌埠锅炉厂 | 2023.01 | 1987.04 | 大庆社区 | 孙旋逸 | 198703 |
68 | 吴同泰 | 196311 | 男 | 二麻 | 2023.01 | 1988.09 | 大庆社区 | 吴玫 | 198809 |
69 | 徐洪宣 | 196302 | 男 | 柴油机厂 | 2023.02 | 1989.04 | 大庆社区 | 徐庆 | 198810 |
70 | 徐林 | 197208 | 女 | 蚌埠第二轧钢厂 | 2022.08 | 2007.04 | 大庆社区 | 张雨婷 | 199901 |
71 | 李晓华 | 196301 | 男 | 蚌埠液压泵厂 | 2023.01 | 1988.09 | 大庆社区 | 李峻 | 198808 |
72 | 胡兴安 | 196206 | 男 | 建材二厂 | 2022.06 | 1987.12 | 大庆社区 | 胡玲玲 | 198604 |
73 | 袁传富 | 196010 | 男 | 二麻 | 2022.10 | 1983.12 | 大庆社区 | 袁芳 | 198310 |
74 | 李绪 | 197209 | 女 | 禹会区纬四街道 | 2022.09 | 1999.03 | 大庆社区 | 徐世纪 | 199903 |
75 | 陶胡 | 196107 | 男 | 蚌埠市柴油机厂 | 2021.07 | 1992.06 | 大庆社区 | 陶晶 | 199002 |
76 | 叶小明 | 196202 | 男 | 一建公司一处 | 2022.02 | 1987.02 | 大庆社区 | 叶永军 | 198610 |
77 | 丁建军 | 196303 | 男 | 蚌埠内燃机配件厂 | 2023.03 | 1989.03 | 大庆社区 | 丁雅婷 | 198902 |
78 | 朱家芳 | 196212 | 男 | 无 | 2022.12 | 1986.07 | 大庆社区 | 朱丽娟 | 198410 |
79 | 孔庆彪 | 196209 | 男 | 蚌埠乳胶厂 | 2022.09 | 1989.12 | 大庆社区 | 孔凡胜 | 198811 |
80 | 陆敏 | 197207 | 女 | 无 | 2022.07 | 2021.09 | 大庆社区 | 路倩 | 199512 |
81 | 邵光林 | 197205 | 男 | 中粮生化科技股份有限公司 | 2022.07 | 2000.07 | 大庆社区 | 邵建康 | 200002 |
82 | 江凤祥 | 196212 | 男 | 丝绸厂 | 2022.12 | 1987.12 | 大庆社区 | 江艳 | 198712 |
83 | 宗爱珍 | 197302 | 女 | 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 | 2023.02 | 2008.05 | 大庆社区 | 甘宗霖 | 200804 |
84 | 李彦彬 | 196207 | 男 | 蚌埠市实力电脑系统集成有限公司 | 2022.07 | 1989.01 | 大庆社区 | 李驭龙 | 198811 |
85 | 朱敏 | 197204 | 女 | 安徽八一化工股份有限公司 | 2022.04 | 2003.09 | 大庆社区 | 张晓阳 | 200308 |
86 | 卢家林 | 196210 | 男 | 蚌埠致洁环境有限公司 | 2022.11 | 1986.12 | 大庆社区 | 卢骏 | 198611 |
87 | 齐永利 | 197206 | 女 | 蚌埠玻璃厂 | 2022.06 | 1997.04 | 大庆社区 | 戴磊 | 199703 |
88 | 孙金锁 | 196212 | 男 | 安徽省蚌埠市棉麻公司 | 2022.12 | 1992.03 | 大庆社区 | 孙鹤 | 199112 |
89 | 吴婵 | 197303 | 女 | 第三棉织厂 | 2023.03 | 1996.08 | 大庆社区 | 陈龙 | 199312 |
90 | 柳青 | 196801 | 女 | 二麻 | 2022.12 | 1997.07 | 大庆社区 | 柳林燕 | 199706 |
91 | 闻杰 | 196706 | 男 | 久久劳务公司 | 2022.11 | 2003.02 | 大庆社区 | 闻宇豪 | 200204 |
92 | 孙洪九 | 196303 | 男 | 柴油机厂 | 2023.03 | 1988.12 | 大庆社区 | 孙松 | 198712 |
93 | 孟翔 | 196303 | 男 | 蚌埠市同力机械有限公司 | 2023.03 | 1988.01 | 大庆社区 | 孟琪 | 198712 |
94 | 郑标 | 196211 | 男 | 蚌埠市同力机械有限公司 | 2022.12 | 1989.05 | 大庆社区 | 郑娜 | 198811 |
95 | 齐洪彩 | 197207 | 女 | 无 | 2022.08 | 2011.08 | 大庆社区 | 吴欣乐 | 199610 |
96 | 李本民 | 196302 | 男 | 荣万家生活服务股份有限公司蚌埠分公司 | 2023.02 | 1990.01 | 大庆社区 | 李梦娜 | 198912 |
97 | 曹玉忠 | 196304 | 男 | 蚌埠酒精厂 | 2023.03 | 1989.10 | 大庆社区 | 曹冉 | 198909 |
98 | 罗安平 | 196208 | 男 | 蚌埠市同力机械有限公司 | 2022.08 | 1991.05 | 大庆社区 | 罗灿 | 199105 |
99 | 王先东 | 196211 | 男 | 纺织厂 | 2022.11 | 1989.01 | 大庆社区 | 王俊杰 | 198901 |
100 | 吴勇 | 197106 | 女 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 2021.06 | 1998.04 | 大庆社区 | 吴家倩 | 199802 |
101 | 葛春生 | 196301 | 男 | 蚌埠制线厂 | 2023.01 | 1995.07 | 大庆社区 | 葛志华 | 199506 |
102 | 李谊森 | 196209 | 男 | 第二麻纺厂 | 2022.09 | 1986.11 | 大庆社区 | 李啸 | 198610 |
103 | 张兵 | 196211 | 男 | 三橡胶厂 | 2022.11 | 1988.06 | 大庆社区 | 张明月 | 198804 |
104 | 李梅 | 197304 | 女 | 蚌埠绝缘材料厂 | 2023.04 | 2000.04 | 大庆社区 | 杨可勤 | 200003 |
105 | 穆金梁 | 196304 | 男 | 第二麻纺厂 | 2023.04 | 1989.01 | 大庆社区 | 穆云龙 | 196304 |
106 | 蔡良梅 | 197304 | 女 | 蚌埠市宏春建筑装饰工程有限公司 | 2023.04 | 2021.12 | 大庆社区 | 孙季 | 199904 |
107 | 曹文林 | 196006 | 男 | 无 | 2022.05 | 1989.05 | 大庆社区 | 曹洋 | 198901 |
108 | 卜宾 | 196112 | 男 | 无 | 2021.12 | 1988.06 | 大庆社区 | 卜佳龙 | 198806 |
109 | 邵欣萍 | 197207 | 女 | 蚌埠第三毛纺厂 | 2022.07 | 2008.05 | 大庆社区 | 陈赫洋 | 200111 |
110 | 汤丽 | 197304 | 女 | 蚌埠虎头火柴有限责任公司 | 2023.04 | 1999.01 | 大庆社区 | 黄程程 | 199812 |
111 | 于本堂 | 196610 | 男 | 轧钢厂 | 2021.10 | 1996.11 | 大庆社区 | 于秋豪 | 199610 |
112 | 刘利民 | 196311 | 男 | 蚌埠柴油机厂 | 2023.04 | 1989.09 | 大庆社区 | 刘盈 | 198908 |
113 | 王敏 | 197304 | 女 | 蚌埠市福德商贸有限公司 | 2023.04 | 2006.12 | 大庆社区 | 蔡睿轩 | 200610 |
114 | 赵群英 | 197207 | 女 | 百惠购物 | 2022.07 | 1998.04 | 大庆社区 | 王珺 | 199801 |
115 | 陈秀荣 | 196803 | 女 | 无 | 2018.03 | 1996.09 | 大庆社区 | 周文静 | 199608 |
116 | 蒲绪敏 | 196304 | 男 | 纺织厂 | 2023.04 | 1990.10 | 大庆社区 | 蒲纪鹏 | 199009 |
117 | 李振勇 | 196109 | 男 | 蚌埠市蓝盾消防安全设备有限公司 | 2021.09 | 1982 | 大庆社区 | 李磊 | 198207 |
118 | 张尚伦 | 196211 | 男 | 蚌埠六建公司 | 2022.11 | 1987.02 | 大庆社区 | 张燕 | 198506 |
119 | 朱秀彬 | 196212 | 男 | 蚌埠江淮化工厂 | 2022.12 | 1987.09 | 大庆社区 | 朱雷 | 198708 |
120 | 田丽丽 | 196904 | 女 | 机床厂 | 2019.04 | 1995.01 | 大庆社区 | 马云龙 | 199409 |
121 | 贾绍明 | 196204 | 男 | 柴油机厂 | 2022.04 | 1991.05 | 大庆社区 | 贾冬 | 199102 |
122 | 陈长环 | 197109 | 女 | 蚌埠乳胶厂 | 2021.09 | 2007.03 | 大庆社区 | 索焕阳 | 200508 |
123 | 金梅 | 197208 | 女 | 蚌埠江淮化工厂 | 2022.08 | 2000.03 | 大庆社区 | 陈晨 | 199905 |
124 | 刘素文 | 196711 | 女 | 无 | 2017.11 | 1991.04 | 大庆社区 | 吕倩倩 | 199103 |
125 | 张本云 | 197207 | 女 | 园林加工厂 | 2022.07 | 2000.07 | 大庆社区 | 葛翔龙 | 200007 |
126 | 张怀林 | 196207 | 男 | 蚌埠帘子布厂 | 2022.07 | 1990.03 | 大庆社区 | 张鹏宇 | 199001 |
127 | 李健 | 195610 | 男 | 蚌埠乳胶厂 | 2023.04 | 1982.07 | 大庆社区 | 李磊 | 198207 |
128 | 郭军 | 196302 | 男 | 豪杰塑胶 | 2023.02 | 1989.07 | 大庆社区 | 郭海涛 | 198905 |
129 | 许连柱 | 196302 | 男 | 蚌埠通合包装有限责任公司 | 2023.02 | 1987.04 | 大庆社区 | 许红 | 198703 |
130 | 王从玉 | 197304 | 女 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 2023.04 | 1998.06 | 大庆社区 | 岳蒙 | 199805 |
131 | 杨立民 | 196211 | 男 | 第二麻纺厂 | 2022.11 | 1987.08 | 大庆社区 | 杨志伟 | 198708 |
132 | 张菱 | 197204 | 女 | 蚌埠市玻璃厂 | 2022.04 | 1997.06 | 大庆社区 | 唐雪莹 | 199408 |
133 | 薛克梅 | 197011 | 女 | 无 | 2020.04 | 1992.12 | 大庆社区 | 丁惠子 | 199005 |
134 | 孙保辉 | 195808 | 男 | 安徽省蚌埠市棉麻公司 | 2018.09 | 1986.01 | 大庆社区 | 孙泽鹏 | 198511 |
135 | 刘晓玲 | 197103 | 女 | 蚌埠绝缘材料厂 | 2020.03 | 1995.05 | 大庆社区 | 赵芮 | 199504 |
136 | 朱家会 | 196805 | 女 | 黄山玻璃厂 | 2023.04 | 2005.05 | 大庆社区 | 蔡娜 | 200204 |
137 | 韩平安 | 196101 | 男 | 纺织厂 | 2021.01 | 1987.03 | 华光社区 | 韩阳阳 | 1987.01 |
138 | 余龙艳 | 197310 | 女 | 蚌埠市乳胶厂 | 2022.12 | 1997.08 | 华光社区 | 王艺 | 1997.08 |
139 | 朱意 | 196907 | 女 | 蚌埠市机床厂 | 2019.07 | 无 | 华光社区 | 无 | 无 |
140 | 何勇 | 196303 | 男 | 蚌埠针织厂 | 2023.3 | 1986.8 | 华光社区 | 何睿志 | 1986.7 |
141 | 邵来元 | 196211 | 男 | 聚星集团 | 2022.11 | 1988.9 | 华光社区 | 邵立强 | 1988.8 |
142 | 殷玲 | 197208 | 女 | 精诚徽药药业股份有限公司 | 2022.8 | 2011.8 | 华光社区 | 张倩 | 2000.5 |
143 | 卓燕萍 | 197012 | 女 | 蚌埠化学电源厂 | 2022.12 | 1996.6 | 华光社区 | 楼晨 | 1996.4 |
144 | 陈文俊 | 196211 | 男 | 蚌埠米厂 | 2022.12 | 1989.9 | 华光社区 | 陈琳 | 1989.9 |
145 | 蔡承娟 | 197011 | 女 | 蚌埠玻璃厂 | 2020.11 | 1999.12 | 华光社区 | 胡子豪 | 1999.1 |
146 | 任侠 | 196801 | 女 | 无业 | 2023.1 | 1990.1 | 华光社区 | 马锐 | 1990.8 |
147 | 郑继敏 | 197105 | 女 | 政通智慧城市运营科技有限公司 | 2021.5 | 1993.1 | 华光社区 | 郑奋 | 1992.12 |
148 | 夏广红 | 197302 | 女 | 蚌埠丝绸厂 | 2023.2 | 2000.11 | 华光社区 | 宫琬婷 | 2000.8 |
149 | 陈毓 | 197207 | 女 | 蚌埠玻璃厂 | 2022.7 | 1996.12 | 华光社区 | 安琪 | 1996.11 |
150 | 孙为金 | 196212 | 男 | 华光玻璃集团 | 2022.12 | 1989.5 | 华光社区 | 孙青 | 1989.4 |
151 | 邓晓梅 | 197401 | 女 | 工贸五金 | 2023.1 | 2000.3 | 华光社区 | 顾欣 | 1999.11 |
152 | 张心全 | 196206 | 男 | 蚌埠市木材公司 | 2022.6 | 1988.5 | 华光社区 | 张丹丹 | 1988.3 |
153 | 黄凌声 | 196209 | 男 | 纺织厂 | 2023.9 | 1993.8 | 华光社区 | 黄永康 | 1993.9 |
154 | 王传生 | 196303 | 男 | 纺织厂 | 2023.3 | 1990.2 | 华光社区 | 王苑 | 1990.1 |
155 | 刘雪峰 | 195909 | 男 | 华光玻璃集团 | 2019.9 | 1984.11 | 华光社区 | 刘庆 | 1984.11 |
156 | 李君 | 196011 | 男 | 帘子布厂 | 2022.11 | 1984.6 | 华光社区 | 李燕婷 | 1984.6 |
157 | 罗运侠 | 196806 | 女 | 蚌埠潜水泵厂 | 2018.7 | 1994.4 | 华光社区 | 周小静 | 1994.2 |
158 | 张从杰 | 196412 | 男 | 华光集团 | 2023.1 | 1989.6 | 华光社区 | 张紫薇 | 1989.4 |
159 | 石玉秀 | 197302 | 女 | 丰原大药房 | 2023.02 | 1996.11 | 华光社区 | 李金雨 | 1996.1 |
160 | 孙志萍 | 197302 | 女 | 丰原大药房 | 2023.02 | 2002.3 | 华光社区 | 刘东升 | 2002.1 |
161 | 范华凤 | 197205 | 女 | 针织厂 | 2022.5 | 2011.8 | 华光社区 | 邵仁军 | 2011.1 |
162 | 孟强国 | 196302 | 男 | 纺织厂 | 2023.2 | 1988.12 | 华光社区 | 孟莹莹 | 1988.10 |
163 | 周艳 | 197208 | 女 | 安徽福康药业 | 2022.8 | 1997.5 | 华光社区 | 周芸慧 | 1997.4 |
164 | 房传红 | 197209 | 女 | 丰原大药房 | 2022.9 | 1997.3 | 华光社区 | 朱世奇 | 1997.2 |
165 | 林荣 | 197110 | 女 | 蚌埠纺织厂 | 202110 | 199708 | 华光社区 | 曹永胜 | 199707 |
166 | 裴世和 | 196305 | 男 | 蚌埠纺织厂 | 202305 | 198808 | 华光社区 | 裴杨 | 198808 |
167 | 孟凡红 | 197204 | 女 | 丰原集团 | 202204 | 199910 | 华光社区 | 张阔 | 199908 |
168 | 王光 | 196804 | 男 | 蚌埠市绝缘材料厂 | 202304 | 199407 | 华光社区 | 王昊亮 | 199407 |
169 | 肖荣强 | 196305 | 男 | 蚌埠市禹会区粮站 | 202305 | 198910 | 华光社区 | 肖静 | 198909 |
170 | 周保祥 | 196305 | 男 | 蚌埠市第一麻纺厂 | 202305 | 199404 | 华光社区 | 周小静 | 199402 |
171 | 王静 | 197309 | 女 | 蚌埠染织厂 | 202304 | 199705 | 华光社区 | 方锐 | 199711 |
172 | 马建国 | 196304 | 男 | 安徽神一机械有限责任公司 | 202304 | 198911 | 华光社区 | 马俊 | 198910 |
173 | 王玉红 | 197207 | 女 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 202207 | 199704 | 华光社区 | 杨逸飞 | 199701 |
174 | 林柏春 | 196002 | 男 | 安徽八一化工集团有限公司 | 202002 | 198705 | 华光社区 | 林海 | 198404 |
175 | 韩国珍 | 1964.09 | 女 | 无 | 2022.07 | 1987.09 | 锦上社区 | 吴梅 | 1987.03 |
176 | 王世祥 | 1962.12 | 男 | 蚌埠市纺织厂 | 2022.12 | 1990.01 | 锦上社区 | 王苗苗 | 1990.01 |
177 | 陈会祥 | 1962.09 | 男 | 蚌埠市第三棉织厂 | 2022.09 | 1989.01 | 锦上社区 | 陈雪 | 1988.12 |
178 | 陈美琴 | 1972.08 | 女 | 蚌埠市第二麻纺厂 | 2022.07 | 1998.07 | 锦上社区 | 范晓雯 | 1998.06 |
179 | 马招才 | 1963.12 | 男 | 酒精厂 | 2022.12 | 1992.02 | 锦上社区 | 马涛 | 1992.01 |
180 | 吴玉祥 | 1962.08 | 男 | 蚌埠粮食局(西粮) | 2022.08 | 1989.12 | 锦上社区 | 吴旭亮 | 1989.12 |
181 | 张士苍 | 1962.07 | 男 | 蚌埠粮食局(西粮) | 2022.07 | 1997.10 | 锦上社区 | 张明月 | 1997.09 |
182 | 黄旭明 | 1962.10 | 男 | 蚌埠市第三纺织厂 | 2022.10 | 1995.02 | 锦上社区 | 黄如意 | 1995.01 |
183 | 张夕兵 | 1962.08 | 男 | 蚌埠粮食局(西粮) | 2022.08 | 1987.08 | 锦上社区 | 张倩 | 1987.07 |
184 | 陈军 | 1963.03 | 男 | 蚌埠市纺织厂 | 2023.03 | 1988.08 | 锦上社区 | 陈辉 | 1988.08 |
185 | 徐廷柱 | 1963.03 | 男 | 蚌埠市纺织厂 | 2023.03 | 1990.10 | 锦上社区 | 徐天睿 | 1990.05 |
186 | 唐玲 | 1972.12 | 女 | 蚌埠健民饮品有限公司 | 2022.12 | 2001.06 | 锦上社区 | 邹静雯 | 2000.10 |
187 | 郭军 | 1963.02 | 男 | 蚌埠民丰纺织有限责任公司 | 2023.02 | 1988.11 | 锦上社区 | 郭瑜龙 | 1988.11 |
188 | 丁传荣 | 1967.12 | 女 | 无 | 2022.12 | 1992.08 | 锦上社区 | 李静 | 1992.07 |
189 | 徐芬 | 1972.10 | 女 | 固镇县凯达商贸有限公司 | 2022.10 | 1996.02 | 锦上社区 | 方贤明 | 1996.04 |
190 | 杨春林 | 1963.03 | 男 | 蚌埠市纺织厂 | 2023.03 | 1988.09 | 锦上社区 | 杨苏 | 1988.09 |
191 | 张伟 | 1962.03 | 男 | 蚌埠市第二麻纺厂 | 2022.03 | 1989.07 | 锦上社区 | 张舒 | 1989.06 |
192 | 刘兆明 | 1973.03 | 女 | 蚌埠市第二麻纺厂 | 2023.03 | 1999.06 | 锦上社区 | 贾楠 | 1999.05 |
193 | 王家成 | 1962.11 | 男 | 蚌埠市纺织厂 | 2022.12 | 1990.02 | 锦上社区 | 王贝贝 | 1989.12 |
194 | 闻敬树 | 1962.04 | 男 | 蚌埠市商业储运公司 | 2022.05 | 1992.09 | 锦上社区 | 闻艺 | 1992.08 |
195 | 杨长利 | 1972.08 | 女 | 天马纺织集团 | 2022.08 | 1998.07 | 锦上社区 | 漆亚男 | 1998.06 |
196 | 杨桂兰 | 1965.08 | 女 | 无 | 2020.08 | 1987.04 | 锦上社区 | 田斌 | 1986.12 |
197 | 张辉 | 1962.08 | 女 | 无 | 2022.02 | 1991.04 | 锦上社区 | 陈哲 | 1991.03 |
198 | 袁海 | 1972.09 | 男 | 无 | 2021.10 | 2011.09 | 锦上社区 | 袁泉 | 1998.09 |
199 | 徐玲 | 1974.04 | 女 | 安徽省淮岭化工有限责任公司 | 2023.04 | 1997.12 | 锦上社区 | 崔浩然 | 1997.11 |
