禹会区养老机构医疗康复配备设备清单
发布日期:2023-09-01 11:41信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 序号 | 老年公寓名称 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 才华老年公寓 | 氧气袋 | 4 | |
| 听诊器 | 2 | |||
| 血压计 | 2 | |||
| 轮椅 | 5 | |||
| 康复助步器 | 4 | |||
| 消毒桶 | 1 | |||
| 2 | 金色晚年老年护理中心 | 氧气袋 | 1个 | |
| 血压计 | 1个 | |||
| 听诊器 | 1个 | |||
| 血糖仪 | 1个 | |||
| 体温计 | 10个 | |||
| 轮椅 | 10个 | |||
| 助行器 | 3个 | |||
| 3 | 康乐老年公寓 | 血压计 | 2 | |
| 血糖仪 | 2 | |||
| 测温枪 | 3 | |||
| 体温表 | 2 | |||
| 血氧仪 | 1 | |||
| 吸氧机 | 1 | |||
| 轮椅 | 6 | |||
| 听诊器 | 1 | |||
| 4 | 绿康护养院 | 吸氧机 | 1 | |
| 电动吸痰机 | 1 | |||
| 氧气袋 | 2 | |||
| 轮椅 | 2 | |||
| 助行器 | 1 | |||
| 血压计 | 1 | |||
| 血糖测试仪 | 1 | |||
| 听诊器 | 1 | |||
| 医用冰箱 | 1 | |||
| 5 | 金色晚年养护中心 | 氧气瓶 | 1个 | |
| 血压计 | 2个 | |||
| 听诊器 | 2个 | |||
| 血糖仪 | 1个 | |||
| 体温计 | 10个 | |||
| 紫外线消毒灯 | 1个 | |||
| 心电图机 | 1个 | |||
| 轮椅 | 10个 | |||
| 医用冰箱 | 2个 | |||
| 助行器 | 5个 | |||
| 健康一体机 | 1个 | |||
| 腰椎牵引床 | 1个 | |||
| 6 | 晚霞老年公寓 | 紫外线消毒灯 | 2 | |
| 制氧机 | 1 | |||
| 压舌板 | 10 | |||
| 听诊器 | 2 | |||
| 水银血压计 | 2 | |||
| 指脉氧检测器 | 1 | |||
| 医用冰箱 | 1 | |||
| 轮椅 | 3 | |||
| 候诊椅 | 3 | |||
| 助行器 | 1 | |||
| 健康一体机 | 1 | |||
| 心电图机 | 1 | |||
| 7 | 天洋老人医养护理中心 | 心电监护仪 | 1台 | |
| 心电图机 | 1台 | |||
| 吸痰器 | 1台 | |||
| 药柜 | 6个 | |||
| 水银体温计 | 10个 | |||
| 血压计 | 4个 | |||
| 额温枪 | 2个 | |||
| 听诊器 | 4个 | |||
| 急诊箱 | 1个 | |||
| 诊察床 | 1个 | |||
| 氧气瓶 | 4个 | |||
| 轮椅 | 6个 | |||
| 医用冰箱 | 1个 | |||
| 氧气袋 | 4个 | |||
| 智慧健康一体机 | 1台 | |||
| 制氧机 | 1台 | |||
| 全智看护智能机器人 | 1台 | |||
| 电子血压器 | 2个 | |||
| 医用担架 | 1个 | |||
| 雾化器 | 1个 | |||
| 医用康养机器人 | 1个 | |||
| 氧气流量表 | 2套 | |||
| 训练器站立架 | 1个 | |||
| 辅助力步行器 | 1个 | |||
| 8 | 孝馨老年公寓 | 氧气袋 | 2 | |
| 电动吸痰器 | 1 | |||
| 制氧机 | 1 | |||
| 血压计 | 1 | |||
| 血氧仪 | 2 | |||
| 血糖仪 | 1 | |||
| 洗浴阻力器 | 1 | |||
| 轮椅 | 5 | |||
| 医用冰箱 | 1 | |||
| 9 | 金色晚年老年公寓 | 氧气瓶 | 2个 | |
| 电动吸痰器 | 1个 | |||
| 听诊器 | 1个 | |||
| 血压计 | 1个 | |||
| 备用轮椅 | 1个 | |||
| 医用冰箱 | 1个 | |||
| 血氧计 | 1个 | |||
| 10 | 马城镇庙前养老服务中心 | 氧气袋 | 3 | |
| 制氧机 | 1 | |||
| 血氧仪 | 1 | |||
| 11 | 马城镇天河养老服务中心 | 氧气袋 | 3 | |
| 制氧机 | 1 | |||
| 血氧仪 | 1 | |||
| 12 | 马城镇孝仪养老服务中心 | 氧气袋 | 3 | |
| 制氧机 | 1 | |||
| 血氧仪 | 1 | |||
| 13 | 蚌埠城投忠孝康养有限公司 | 视力表灯箱 | 1个 | |
| 杠杆式体重秤 | 1个 | |||
| 血糖仪 | 4个 | |||
| 血压计 | 1个 | |||
| 听诊器 | 2个 | |||
| 体温计(水银) | 1个 | |||
| 急救箱(内含常用医疗救助用品) | 1个 | |||
| 诊察床 | 1个 | |||
| 药品柜 | 4个 | |||
| 高压灭菌锅 | 1个 | |||
| 呼吸机 | 1台 | |||
| 氧气罐 | 1个 | |||
| 开口器 | 1个 | |||
| 吸痰器 | 1台 | |||
| 便捷式心电图机 | 1台 | |||
| 雾化机 | 1台 | |||
| 医用冰箱 | 2台 | |||
| 抢救车 | 1台 | |||
| 输液椅 | 2个 | |||
| 观察输液床 | 1个 | |||
| 输液杆 | 3个 | |||
| 医用心电监护仪 | 1个 | |||
| 室内温度计 | 1个 | |||
| 室内湿度计 | 1个 | |||
| 担架 | 2台 | |||
| 担架推床 | 1个 | |||
| 紫外线消毒灯 | 1台 | |||
| 14 | 茶寿梧桐苑颐养中心 | 电动制氧机 | 3个 | |
| 电动雾化器 | 1个 | |||
| 电动吸痰机 | 2个 | |||
| 血氧仪 | 3个 | |||
| 血压计 | 1个 | |||
| 身高体重机 | 1个 | |||
| 候诊椅 | 1组 | |||
| 医用冰箱 | 1台 | |||
| 紫外线消毒灯 | 1台 | |||
| 压舌板 | 5个 | |||
| 听诊器 | 1个 | |||
| 踏板楼梯 | 1个 | |||
| 电动阻力脚踏训练器 | 1个 | |||
| 助行器 | 10个 | |||
| 助行辅助行走机 | 1个 | |||
| 上下肢康复机 | 1个 | |||
| 15 | 新起点老年公寓 | 氧气袋 | 2个 | |
| 听诊器 | 1个 | |||
| 血压计 | 2个 | |||
| 轮椅 | 3个 | |||
| 氧气机 | 1台 | |||
| 血氧仪 | 2个 | |||
| 16 | 金色晚年医养中心 | 氧气瓶 | 1个 | |
| 听诊器 | 1个 | |||
| 血压计 | 1个 | |||
| 备用轮椅 | 1个 | |||
| 医用冰箱 | 1个 | |||
| 血氧计 | 1个 | |||
| 17 | 颐康园养老服务中心 | 氧气瓶 | 1个 | |
| 血压计 | 1个 | |||
| 听诊器 | 1个 | |||
| 血糖仪 | 1个 | |||
| 体温计 | 10个 | |||
| 心电监护仪 | 1个 | |||
| 心电图机 | 1个 | |||
| 轮椅 | 4个 | |||
| 医用冰箱 | 1个 | |||
| 助行器 | 2个 | |||
| 健康一体机 | 1个 | |||
| 颈椎牵引椅 | 1个 | |||
| 肘关节牵引训练椅 | 1个 | |||
| 电动起立床 | 1个 | |||
| PT康复训练床 | 1个 | |||
| 多功能训练器 | 1个 | |||
| 下肢康复运动器(平行杠) | 1个 | |||
| 下肢康复运动器(训练用扶梯) | 1个 | |||
| 站立架 | 1个 | |||
| 18 | 宗洼老年公寓 | 血压计 | 1 | |
| 听诊器 | 2 | |||
| 轮椅 | 6 | |||
| 老人放药小冰箱 | 1 | |||
| 脉搏血氧仪 | 1 | |||
| 医用氧气袋 | 2 | |||
| 电子血压计 | 1 | |||
| 自动吸氧机 | 1 |
皖公网安备 34030002000010号