禹会区养老服务机构收费标准
发布日期:2025-02-18 10:54信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 禹会区养老机构收费标准 | |||
| 养老机构名称 | 护理级别 | 收费标准/人 | |
| 双人间(元) | 单人间(元) | ||
| 金色晚年老年公寓 | 自理 | 1800-2000 | 2500-3000 |
| 半自理 | 2400-3000 | 3000-3500 | |
| 全护 | 3000-4000 | 4000-4500 | |
| 金色晚年医养中心 | 自理 | 2000-2500 | 2500-3000 |
| 半自理 | 2600-3200 | 3200-3700 | |
| 全护 | 3200-4200 | 4200-4700 | |
| 金色晚年养护中心 | 自理 | 1800 | 2400 |
| 半自理 | 2600 | 3200 | |
| 全护 | 3400 | 4000 | |
| 颐康园养老服务指导中心 | 自理 | 1800 | 2400 |
| 半自理 | 2600 | 3200 | |
| 全护 | 3400 | 4000 | |
| 蚌埠市新起点老年公寓 | 自理 | 1600 | 2000 |
| 半自理 | 2200 | 3000 | |
| 全护 | 3000 | 4000 | |
| 禹会区晚霞老年公寓 | 自理 | 1000-1200 | 1500 |
| 半自理 | 1200-1500 | 1800 | |
| 全护 | 1500-2000 | 2500 | |
| 天洋老人医养护理中心 | 自理 | 2730 | 1880 |
| 半自理 | 3280-3580 | / | |
| 全护 | 3980-4980 | / | |
| 绿康护养院 | 自理 | 2000 | 3000 |
| 半自理 | 2400 | 3400 | |
| 全护 | 2600 | 3600 | |
| 才华老年公寓 | 自理 | 1800 | / |
| 半自理 | 2100 | / | |
| 全护 | 3000 | / | |
| 康乐老年公寓 | 自理 | 1200 | 1500 |
| 半自理 | 1800 | 2000 | |
| 全护 | 2200 | 2500 | |
| 宗洼老年公寓 | 自理 | 1500 | / |
| 半自理 | 2000 | / | |
| 全护 | 3000-3600 | / | |
| 茶寿梧桐苑颐养中心 | 自理 | 2600 | 3400 |
| 半自理 | 2800-3600 | 3600-4400 | |
| 全护 | 4200-5000 | 5000-6000 | |
| 孝馨老年公寓 | 自理 | 1800 | 1800-2200 |
| 半自理 | 2200-2400 | 2400-2600 | |
| 全护 | 2400-2600 | 2600-3000 | |
| 城投康养中心 | 自理 | 2800(年缴费) | 4420(年缴费) |
| 护理级别 | 收费标准/人 | ||
| 三人间(元) | 双人间(元) | ||
| 半自理 | 3020-3420(年缴费) | 3500-3900(年缴) | |
| 全护 | 3720-5320(年缴费) | 4200-5800(年缴) | |
| 孝仪敬老院 | 自理 | 1500-1800 | 1800-2200 |
| 半自理 | 1800-2200 | 2200-2400 | |
| 全护 | 2200-2600 | 2400-3000 | |
| 庙前敬老院 | 自理 | 1500-1800 | 1800-2200 |
| 半自理 | 1800-2200 | 2200-2400 | |
| 全护 | 2200-2600 | 2400-3000 | |
皖公网安备 34030002000010号