禹会区养老机构法人登记情况
发布日期:2025-02-18 10:45信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 序 号 |
市、县 (区) |
机构名称 | 所属街道/乡镇 | 性质(公建公营、社会办、公建民 营) |
地址 | 统一社会信用代码 | 注册资金(万元) | 建筑 面积(平方米) |
备案情况 | 星级等级 情况 |
总床 位数 |
其中护理型床位数 | 养老机构设置医疗资源情况 (医务室/护理站经卫健部门备案的请注明“备案”,未备案但内设医务室或护理站的打√) |
|||||||
| 已备案 | 备案时间 | 未备案,正在 整改 |
星级等级 | 登记时间 (牌匾时间) |
医 务 室 |
护 理 站 |
是否医保定点 | 医养结合类型(例如:卫健部门备案医务室/医疗机构内设养老机构/医院托管/依托医院建立紧密型医养结合服务等) | 其他医疗 机构(请 注明) |
|||||||||||
| 1 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区马城镇庙前敬老院 | 马城镇 | 公建公营 | 禹会区马城镇庙前新村 | 52340304327956274C | 3 | 1500 | √ | 2023/10/31 | 二星 | 2023/12/12 | 55 | 47 | 庙前村 卫生室 |
|||||
| 2 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区马城镇孝仪敬老院 | 马城镇 | 公建公营 | 禹会区马城镇孝仪村 | 52340304327957007A | 3 | 1000 | √ | 2023/10/31 | 一星 | 2023/12/12 | 35 | 19 | 孝仪 卫生院 |
|||||
| 3 | 禹会区 | 蚌埠城投康养中心 | 长青乡 | 公建公营 | 蚌埠市禹会区东海大道 7219号 |
91340304MA8N5C74X2 | 3 | 83621.4 | √ | 2022/11/9 | 未评定 | / | 222 | 222 | √ | √ | √ | 卫健部门备案医务室 | 蚌埠第四人民医院 | |
| 4 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区宗洼老年公寓 | 长青乡 | 公建民营 | 蚌埠市禹会区宗洼村委会旁 | 52340304MJA80329XW | 3 | 680 | √ | 2020/8/19 | 二星 | 2022/3/24 | 27 | 27 | 宗洼村医务室 | |||||
| 5 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区金色晚年养护中心 | 大庆街道 | 社会办 | 蚌埠市禹会区涂山路849号 | 52340304MJA803089J | 3 | 2130 | √ | 2017/3/30 | 三星 | 2024/12/29 | 85 | 85 | √ | 卫健部门备案医务室 | 第四人民医院 | |||
| 6 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区才华老年公寓 | 大庆街道 | 社会办 | 蚌埠市中粮大道536号 | 523403040544880000 | 3 | 757 | √ | 2013/9/1 | 无星 | 2022/3/24 | 30 | 30 | 蚌埠市第五人民医院 | |||||
| 7 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区茶寿梧桐苑颐养中心 | 张公山街道 | 社会办 | 蚌埠市禹会区东海大道5436号 | 52340304MJA8033378 | 3 | 1208 | √ | 2021/4/2 | 三星 | 2023/9/13 | 48 | 48 | √ | 卫健部门备案医务室 | 海天医院 | |||
| 8 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区孝馨老年公寓 | 纬四街道 | 社会办 | 禹会区纬四路287号 | 52340304MJA8030465 | 3 | 1310 | √ | 2016/7/20 | 二星 | 2022/3/24 | 52 | 48 | 向前巷社区卫生服务站 | |||||
| 9 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区晚霞老年公寓 | 马城镇 | 社会办 | 蚌埠市禹会区马城镇白衣村46号 | 5234030432276058X4 | 3 | 1360 | √ | 2014/4/15 | 一星 | 2022/3/24 | 54 | 54 | √ | 卫健部门备案医务室 | 晚霞老年卫生所 | |||
| 10 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区天洋老人医养护理中心 | 张公山街道 | 社会办 | 蚌埠市禹会区吴湾路690号 | 52340304MJA803230W | 3 | 6188 | √ | 2019/8/9 | 三星 | 2022/1/19 | 247 | 247 | √ | √ | 卫健部门备案医务室 | 天洋中西 医结合医院 |
||
| 11 | 禹会区 | 蚌埠市新禹会区新起点老年公寓 | 纬四街道 | 社会办 | 禹禹会区万象新天地9栋 | 52340304MJA803142E | 3 | 480 | √ | 2019/2/21 | 一星 | 2022/3/24 | 19 | 19 | 前进路诊所 | |||||
| 12 | 禹会区 | 蚌埠市绿康护养院 | 纬四街道 | 社会办 | 蚌埠市禹会区前进路朝阳嘉园综合楼二楼 | 5234030432795122XG | 3 | 454.97 | √ | 2015/1/7 | 一星 | 2022/3/24 | 18 | 18 | 前进路诊所 | |||||
| 13 | 禹会区 | 金色晚年老年公寓 | 大庆街道 | 社会办 | 蚌埠市禹会区中粮大道277号C栋 | 52340304358580409X | 3 | 2835 | √ | 2022/1/20 | 三星 | 2024/12/29 | 113 | 113 | √ | 卫健部门备案医务室 | 第一人民医院 | |||
| 14 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区金色晚年医养中心 | 大庆街道 | 社会办 | 蚌埠市禹会区中粮大道277号b栋 | 52340304MJA8034684 | 3 | 2835 | √ | 2023/8/28 | 未评定 | / | 113 | 103 | 第一人民医院 | |||||
皖公网安备 34030002000010号