禹会区2024年1-3月主要经济指标完成情况
发布日期:2024-04-28 10:31信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-3月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-3月 | 增幅(%) |
| 固定资产投资 | 27.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 31.2 | 1.2 |
| 技术改造投资 | 50.7 | |
| 民间投资 | 50.9 | |
| 制造业投资 | 39.8 | |
| 建筑业产值 | 24.3 | |
| 一般公共预算收入 | 4.7 | 5.4 |
皖公网安备 34030002000010号