禹会区2024年1-4月主要经济指标完成情况
发布日期:2024-05-22 11:44信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-4月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-4月 | 增幅(%) |
| 固定资产投资 | 23.4 | |
| 限额以上消费品零售额 | 5.8 | |
| 技术改造投资 | 51.0 | |
| 民间投资 | 40.1 | |
| 制造业投资 | 43.9 | |
| 工业投资 | 47.8 | |
| 房地产投资 | 40.6 | |
| 一般公共预算收入 | 5.8 | 2.0 |
皖公网安备 34030002000010号